Namensliste Soldatenfriedhof Hürtgen
KRIEGSGRÄBER | Dienstgrad | Truppenteil, Erkennungsmarke | Grab-Nr. | Reihe | ||||||
2501 | Unbekannter Soldat | 1663 | 18 | |||||||
2502 | Unbekannter Soldat | 1664 | 18 | |||||||
2503 | Unbekannter Soldat | 1665 | 18 | |||||||
2504 | Unbekannter Soldat | 1666 | 18 | |||||||
2505 | Unbekannter Soldat | 1667 | 18 | |||||||
2506 | Unbekannter Soldat | 1668 | 18 | |||||||
2507 | Unbekannter Soldat | 1669 | 19 | |||||||
2508 | Unbekannter Soldat | 1670 | 19 | |||||||
2509 | Unbekannter Soldat | 1723 | 19 | |||||||
2510 | Unbekannter Soldat | 1744 | 20 | |||||||
2511 | Unbekannter Soldat | 1761 | 20 | |||||||
2512 | Unbekannter Soldat | 1779 | 20 | |||||||
2513 | Unbekannter Soldat | 1813 | 21 | |||||||
2514 | Unbekannter Soldat | 1815 | 21 | |||||||
2515 | Unbekannter Soldat | 1857 | 21 | |||||||
2516 | Unbekannter Soldat | 1885 | 21 | |||||||
2517 | Unbekannter Soldat | 1892 | 21 | |||||||
2518 | Winter | Josef | 25.04.1910 | 1896 | 21 | überführt von Froitzheim (Grab XIII4) | ||||
2519 | Kern | Josef | 4.Flak Ers.Abt. 64227 | 24.04.1908 Rülzheim | 02.12.1944 Obermaub. | 1897 | 21 | überführt von Wollersheim | ||
2520 | Unbekannter Soldat | 1909 | 21 | |||||||
2521 | Unbekannter Soldat | 1910 | 21 | |||||||
2522 | Unbekannter Soldat | 1935 | 21 | |||||||
2523 | Unbekannter Soldat | 1967 | 22 | |||||||
2524 | Unbekannter Soldat | 1968 | 22 | |||||||
2525 | Unbekannter Soldat | 1969 | 22 | |||||||
2526 | Unbekannter Soldat | 1971 a | 24 | |||||||
2527 | Unbekannter Soldat | 1972 | 22 | |||||||
2528 | Unbekannter Soldat | 1972 a | 24 | |||||||
2529 | Unbekannter Soldat | 1973 | 22 | |||||||
2530 | Unbekannter Soldat | 1974 | 22 | |||||||
2531 | Unbekannter Soldat | 1974 b | 24 | |||||||
2532 | Unbekannter Soldat | 1974 c | 22 | |||||||
2533 | Unbekannter Soldat | 1987 | 23 | |||||||
2534 | Unbekannter Soldat | 1988 | 23 | |||||||
2535 | Unbekannter Soldat | 2010 | 23 | |||||||
2536 | Schmitz | Bernhard, Heinrich | Ogefr. | 175 3.Le.FlakErs.Abt. 96 | 26.01.1920 Epe/Westf. | 04.11.1944 ostw. Aachen | 2019 | 23 | ||
2537 | Unbekannter Soldat | 2033 | 23 | |||||||
2538 | Unbekannter Soldat | 2034 | 23 | |||||||
2539 | Lewandowsky | Erich | N10566144Krgsm. Matr. | 19.01.1916 Rüstringen | 23.11.1944 vor Aachen | 2038 | 23 | |||
2540 | Unbekannter Soldat | 2039 | 23 | |||||||
2541 | Unbekannter Soldat | 2040 | 23 | |||||||
2542 | Unbekannter Soldat | 2041 | 23 | |||||||
2543 | Unbekannter Soldat | 2043 | 23 | |||||||
2544 | Unbekannter Soldat | 2044 | 23 | |||||||
2545 | Unbekannter Soldat | 2049 | 23 | |||||||
2546 | Kruschka | Bruno | Gren. | 1762 1.St.Kp.Gren.Ers.Btl. 355 | 14.05.1923 Warmhot/Dirschau | 22.11.1944 bei Schönthal/Langerwehe | 2050 | 23 | ||
2547 | Walter | Hermann, Theodor, Martin | Gren. | 17621.St.Kp.Gren.Ers.Btl. 355 | 09.04.1926 Bad Wildungen | 22.11.1944 bei Schönthal/Langerwehe | 2051 | 23 | ||
2548 | Unbekannter Soldat | 2052 | 23 | |||||||
2549 | Unbekannter Soldat | 2053 | 23 | |||||||
2550 | Unbekannter Soldat | 2054 | 23 | |||||||
2551 | Unbekannter Soldat | 2056 | 23 | |||||||
2552 | Unbekannter Soldat | 2057 | 23 | |||||||
2553 | Unbekannter Soldat | 2058 | 23 | |||||||
2554 | Unbekannter Soldat | 2059 | 23 | |||||||
2555 | Unbekannter Soldat | 2076 | 23 | |||||||
2556 | Unbekannter Soldat | 2077 | 23 | |||||||
2557 | Unbekannter Soldat | 2078 | 23 | |||||||
2558 | Unbekannter Soldat | 2079 | 23 | |||||||
2559 | Unbekannter Soldat | 2080 | 23 | |||||||
2560 | Unbekannter Soldat | 2081 | 23 | |||||||
2561 | Unbekannter Soldat | 2082 | 23 | |||||||
2562 | Unbekannter Soldat | 2083 | 23 | |||||||
2563 | Unbekannter Soldat | 2085 | 23 | |||||||
2564 | Unbekannter Soldat | 2086 | 23 | |||||||
2565 | Unbekannter Soldat | 2087 | 23 | |||||||
2566 | Unbekannter Soldat | 2088 | 23 | |||||||
2567 | Unbekannter Soldat | 2089 | 23 | |||||||
2568 | Unbekannter Soldat | 2090 | 23 | |||||||
2569 | Unbekannter Soldat | 2091 | 23 | |||||||
2570 | Unbekannter Soldat | 2092 | 23 | |||||||
2571 | Unbekannter Soldat | 2093 | 23 | |||||||
2572 | Unbekannter Soldat | 2095 | 23 | |||||||
2573 | Unbekannter Soldat | 2096 | 23 | |||||||
2574 | Unbekannter Soldat | 2097 | 23 | |||||||
2575 | Unbekannter Soldat | 2098 | 23 | |||||||
2576 | Unbekannter Soldat | 2099 | 23 | |||||||
2577 | Unbekannter Soldat | 2101 | 23 | |||||||
2578 | Unbekannter Soldat | 2103 | 23 | |||||||
2579 | Unbekannter Soldat | 2104 | 23 | |||||||
2580 | Unbekannter Soldat | 2105 | 23 | |||||||
2581 | Unbekannter Soldat | 2106 | 23 | |||||||
2582 | Unbekannter Soldat | 2107 | 23 | |||||||
2583 | Unbekannter Soldat | 2108 | 23 | |||||||
2584 | Unbekannter Soldat | 2112 | 23 | |||||||
2585 | Unbekannter Soldat | 2113 | 23 | |||||||
2586 | Unbekannter Soldat | 2115 | 23 | |||||||
2587 | Unbekannter Soldat | 2123 | 24 | |||||||
2588 | Unbekannter Soldat | 2124 | 24 | |||||||
2589 | Unbekannter Soldat | 2125 | 24 | |||||||
2590 | Unbekannter Soldat | 2128 | 24 | |||||||
2591 | Unbekannter Soldat | 2129 | 24 | |||||||
2592 | Unbekannter Soldat | 2130 | 24 | |||||||
2593 | Unbekannter Soldat | 2132 | 24 | |||||||
2594 | Unbekannter Soldat | 2133 | 24 | |||||||
2595 | Meny | Hubert | 5892R.Kp.Flg.E.B. XII. | 01.05.1926 Karlsruhe | 2134 | 24 | umgeb. von Merken | |||
2596 | Unbekannter Soldat | 2135 | 24 | |||||||
2597 | Unbekannter Soldat | 2145 | 25 | |||||||
2598 | Unbekannter Soldat | 2148 | 25 | |||||||
2599 | Lamatz | Anton | Gefreiter | 5823Stm.Kp.G.E.B.350 | 12.10.1913 Zabrze (Nindenburg O/S.) | 21.11.1944 Weisweiler | 2151 | 25 | ||
2600 | Unbekannter Soldat | 2158 | 27 | |||||||
2601 | Unbekannter Soldat | 2170 | 25 | |||||||
2602 | Unbekannter Soldat | 2227 | 25 | |||||||
2603 | Unbekannter Soldat | 2242 | 26 | |||||||
2604 | Unbekannter Soldat | 2283 | 26 | |||||||
2605 | Unbekannter Soldat | 2284 | 26 | |||||||
2606 | Unbekannter Soldat | 2285 | 26 | |||||||
2607 | Unbekannter Soldat | 2287 | 26 | |||||||
2608 | Unbekannter Soldat | 2288 | 26 | |||||||
2609 | Unbekannter Soldat | 2289 | 26 | |||||||
2610 | Unbekannter Soldat | 2290 | 26 | |||||||
2611 | Unbekannter Soldat | 2291 | 26 | |||||||
2612 | Unbekannter Soldat | 2294 | 26 | |||||||
2613 | Unbekannter Soldat | 2301 | 26 | |||||||
2614 | Unbekannter Soldat | 2304 | 26 | |||||||
2615 | Unbekannter Soldat | 2305 | 26 | |||||||
2616 | Unbekannter Soldat | 2312 | 26 | |||||||
2617 | Unbekannter Soldat | 2314 | 26 | |||||||
2618 | Unbekannter Soldat | 2334 | 27 | |||||||
2619 | Unbekannter Soldat | 2336 | 27 | |||||||
2620 | Unbekannter Soldat | 2339 | 27 | |||||||
2621 | Unbekannter Soldat | 2340 | 27 | |||||||
2622 | Allerkamp | Wilhelm | Obergefreiter | 14102.I.E.B.453 | 16.06.1921 | 2344 | 27 | umgeb. von Echtz | ||
2623 | Unbekannter Soldat | 2346 | 27 | |||||||
2624 | Unbekannter Soldat | 2352 | 27 | |||||||
2625 | Unbekannter Soldat | 2356 | 27 | |||||||
2626 | Unbekannter Soldat | 2361 | 27 | |||||||
2627 | Unbekannter Soldat | 2365 | 27 | |||||||
2628 | Unbekannter Soldat | 2366 | 27 | |||||||
2629 | Unbekannter Soldat | 2459 a | 29 | |||||||
2630 | Meyerherm | Hans Werner | 2459 b | 29 | ||||||
2631 | Unbekannter Soldat | 2480 | 29 | |||||||
2632 | Unbekannter Soldat | 2481 | 29 | |||||||
2633 | Unbekannter Soldat | 2482 | 29 | |||||||
2634 | Körner | Johann | 2492 | 29 | ||||||
2635 | Unbekannter Soldat | 2493 | 29 | |||||||
2636 | Unbekannter Soldat | 2494 | 29 | |||||||
2637 | Unbekannter Soldat | 2495 | 29 | |||||||
2638 | Unbekannter Soldat | 2497 | 29 | |||||||
2639 | Unbekannter Soldat | 2522 | 29 | |||||||
2640 | Unbekannter Soldat | 2523 | 30 | |||||||
2641 | Unbekannter Soldat | 2524 | 30 | |||||||
2642 | Unbekannter Soldat | 2525 | 30 | |||||||
2643 | Unbekannter Soldat | 2529 | 30 | |||||||
2644 | Unbekannter Soldat | 2534 | 30 | |||||||
2645 | Unbekannter Soldat | 2536 | 30 | |||||||
2646 | Unbekannter Soldat | 2538 | 30 | |||||||
2647 | Unbekannter Soldat | 2539 | 30 | |||||||
2648 | Unbekannter Soldat | 2541 | 30 | |||||||
2649 | Unbekannter Soldat | 2543 | 30 | |||||||
2650 | Unbekannter Soldat | 2546 | 30 | |||||||
2651 | Unbekannter Soldat | 2547 | 30 | |||||||
2652 | Unbekannter Soldat | 2548 | 30 | |||||||
2653 | Settgast | Joachim | Uffz. | Gren.Rgt.89.5.Komp.; 164 5./I.R.89 | 17.08.1921 Wismar/Mecklbg. | 16./17.09.1944 Schevenhütte | 2549 | 30 | umgeb. von Schevenhütte | |
2654 | Unbekannter Soldat | 2552 | 30 | |||||||
2655 | Firley | Alois | Schütze | 120 Grenes.Kp.Pi.E.B. 12 | 06.05.1923 Altkirchen/Lissa | 17.09.1944 Schevenhütte | 2554 | 30 | umgeb. am 09.10.1951 vom Gemeindefriedhof Schevenhütte Grab Nr. 8 | |
2656 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2657 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2658 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2659 | Unbekannter Soldat | 255725 | 30 | |||||||
2660 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2661 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2662 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2663 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2664 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2665 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2666 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2667 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2668 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2669 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2670 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2671 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2672 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2673 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2674 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2675 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2676 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2677 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2678 | Unbekannter Soldat | 2557 | 30 | |||||||
2679 | Unbekannter Soldat | 2575 a | 28 | |||||||
2680 | Bach | Hans | Fw. | 161gem.Schtz.2/317 | 16.08.1908 Bonn | 02.12.1944 nördl. Kirche Bergstein | 2576 a | 28 | ||
2681 | Unbekannter Soldat | 2577 a | 28 | |||||||
2682 | Unbekannter Soldat | 2579 | 28 | |||||||
2683 | Unbekannter Soldat | 2579 a | 28 | |||||||
2684 | Unbekannter Soldat | 2580 | 28 | |||||||
2685 | Unbekannter Soldat | 2580 a | 28 | |||||||
2686 | Unbekannter Soldat | 2581 a | 28 | |||||||
2687 | Unbekannter Soldat | 2582 a | 28 | |||||||
2688 | Unbekannter Soldat | 2583 a | 28 | |||||||
2689 | Unbekannter Soldat | 2584 | 27 | |||||||
2690 | Unbekannter Soldat | 2604 | 31 | |||||||
2691 | Freese | Chlodwig | 2621 | 31 | ||||||
2692 | Unbekannter Soldat | 2639 | 33 | |||||||
2693 | Unbekannter Soldat | 2650 | 33 | |||||||
2694 | Hering | Karl | Pol. Meister | 451 Köln | 26.11.1897 Petersdorf/Krs. Ilfeld | 23.11.1944 Großhau | 2650 a | 33 | ||
2695 | Unbekannter Soldat | 2651 | ||||||||
2696 | Unbekannter Soldat | 2652 | ||||||||
2697 | Unbekannter Soldat | 2653 | ||||||||
2698 | Unbekannter Soldat | 2654 | ||||||||
2699 | Unbekannter Soldat | 2655 | ||||||||
2700 | Behling | Erich | Feldwebel | I.R.664 10.Kp.8 | 24.11.1906 Lippehne | Ende 1944/Anfang 1945 | 2656 | |||
2701 | Unbekannter Soldat | 2657 | ||||||||
2702 | Unbekannter Soldat | 2658 | ||||||||
2703 | Unbekannter Soldat | 2659 | ||||||||
2704 | Unbekannter Soldat | 2660 | ||||||||
2705 | Trittin | Kurt | Uffz. | 5353./I.E.B.458 | 03.06.1912 Züllchow | 14.02.1945 Eschweiler ü. Feld | 1661 | 18 | ||
2706 | Unbekannter Soldat | 2662 | ||||||||
2707 | Unbekannter Soldat | 2663 | ||||||||
2708 | Unbekannter Soldat | 2664 | ||||||||
2709 | Unbekannter Soldat | 2665 | ||||||||
2710 | Schindler | Kurt | 2666 | 33 | ||||||
2711 | Unbekannter Soldat | 2667 | 33 | |||||||
2712 | Milsch | Paul | Gefr. | 26132.Fl.Ausb.Rgt. 52 | 23.10.1925 Tannfeld | 2670 | 33 | |||
2713 | Unbekannter Soldat | 2671 | 33 | |||||||
2714 | Unbekannter Soldat | 2672 | 33 | |||||||
2715 | Unbekannter Soldat | 2673 | 33 | |||||||
2716 | Unbekannter Soldat | 2675 | 33 | |||||||
2717 | Unbekannter Soldat | 2676 | 33 | |||||||
2718 | Unbekannter Soldat | 2678 | 33 | |||||||
2719 | Unbekannter Soldat | 2679 | 33 | |||||||
2720 | Unbekannter Soldat | 2682 | 33 | |||||||
2721 | Unbekannter Soldat | 2683 | 33 | |||||||
2722 | Unbekannter Soldat | 2685 | 33 | |||||||
2723 | Unbekannter Soldat | 2686 | 33 | |||||||
2724 | Unbekannter Soldat | 2686 | 33 | |||||||
2725 | Unbekannter Soldat | 2687 | 33 | |||||||
2726 | Unbekannter Soldat | 2688 | 33 | |||||||
2727 | Unbekannter Soldat | 578 | 5 | |||||||
2728 | Unbekannter Soldat | 2561 | 30 | |||||||
2729 | Unbekannter Soldat | 2563 | 30 | |||||||
2730 | Unbekannter Soldat | 198 | 2 | |||||||
2731 | Unbekannt | 2706 | 33 | |||||||
2732 | Albrecht | Hermann | Fl.H.Kdtr. A/Oels 239 | 17.05.1909 HamburgSchnelsen | 2642 c | 33 | umgeb. von Nideggen | |||
2733 | Altpeter | Günther | Gefr. | 302 11./Fl.Rgt. 51 | 13.02.1924 Reckweilerhof/Kusel | März 1945 im Raume Düren | 2738 | 34 | umgeb. von Abenden | |
2734 | Becker | Stefan | Gefreiter | St.Kp. 1056 | 17.06.1907 Bous/Saarlouis | in Abenden | 2736 | 34 | umgeb. von Abenden | |
2735 | Beneking | Friedrich | 229 7./Pz.Jg.E.u.A.Kp. 416 | 10.02.1921 Gaste bei Osnabrück | 25.11.1944 Kleinhau | 2735 | 34 | umgeb. von Abenden | ||
2736 | Bielen | Hans | 77 4./A.K.St. (H) 22 | 17.04.1919 Saarbrücken | in Nideggen | 2697 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2737 | Bomblat | Günter | Flieger | 2.Flg.Ers.Btl. XI; 672.Flg.Ers. Btl. XI | 28.09.1926 Königsberg | Nov./Dez. 1944 | 2309 | 26 | umgeb. von Echtz | |
2738 | Brandt | Hans | 1080 Ld.Sch.E.B. 9 | 29.03.1924 Frankfurt/Main | Brandenberg | 2710 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2739 | Braun | KurtHermann | 12./Fl.Rgt.12 1553 | 22.04.1925 StuttgartWangen | 08.10.1944 Simonskall | 2693 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2740 | Breiner | Alois | Gefreiter | Inf.Pi.Ers.Kp. 79508 | 05.04.1910 DohnPirmasens | 16.11.1944 Gey | 179 | 2 | ||
2741 | Breter | Walter | Feldwebel | 67 188/ 79 | 25.03.1922 Zweibrücken | bei Abenden | 2753 | 34 | umgeb. von Abenden | |
2742 | Brockmann | Gerhard | Flak Battr.Brch.Jg.Rgt. 6; 18064.schw.Flak Ers.Abt. 61 | 07.09.1902 Greifswald | 11.02.1945 | 2800 | 34 | umgeb. von Soller (1955) | ||
2743 | Broicher | Anton | 5700 1.Lds.Schtz.Ers.Btl. 6 | 27.08.1901 M.Gladbach | vermutl. bei Nideggen | 2737 | 34 | umgeb. von Abenden | ||
2744 | Busch | Fritz | Uffz. | 1.Kp.I.E.B.453 252 | 2486 | 29 | umgeb. von Kelz | |||
2745 | Büttcher | Fritz | 1857 1.F.E.Abt. 11 | 15.12.1903 Lengede Krs. Peine | Nideggen | 2704 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2746 | Clasen | Heinz, Johannes, Karl | 1999 Stkp.Pz.Jg.E.Abt. 20 | 20.04.1925 Wentorf/Schleswig | 1944 | 2705 | 33 | umgeb. von Nideggen; auf dem Kriegerdenkmal in Sandesneben verzeichnet | ||
2747 | Clausen | Hermann | 8./A.Flg.Rgt. 63 1678 | 14.03.1925 Neukirchen/Südtondern/Schleswig | Nideggen | 2701 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2748 | Debie | Peter | Obergefreiter | 2./Heer.Pi.Btl. 73; 5975 Pi.E.B. 6 | 07.12.1920 Kohlberg/Aachen | 03.11.1944 Hürtgen | 1154 | 12 | umgeb. von Winden | |
2749 | Dietz | Heinz | 2756 | 34 | umgeb. von Abenden | |||||
2750 | Dommeier | Alexander | N 33 220/44 D.Kriegsmarine | 03.10.1926 Wien | 2560 | 30 | ||||
2751 | Dörzbach | Karl | 215 967 4452 | 06.03.1927 Langenbrücken | 16.02.1945 | 2650 c | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2752 | Duhr | Hubert | 5776 2./Pi.Ers.Btl. 9 | 08.08.1925 | 10.11.1944 Rollesbroich | 2702 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2753 | Ehlig | Wilhelm | Gefreiter | Stabskp.Gren.Rgt. 1053; 3037 St.Kp.Gren.Ers.Btl. 105 | 10.11.1912 Münchweiler/Pirmasens | 13.02.1945 | 2608 | 31 | umgeb. von Füssenich | |
2754 | Ellinger | Georg | Fallschirm Jg.Rgt. | 02.06.1921 Ebenried/Mfr. | aufgefunden Oktober 1945 "Jungholz" bei Nideggen | 2724 | 34 | umgeb. von Nideggen | ||
2755 | Engel | Hermann | 323 3./S.E.K. 404 | 03.04.1913 Marienthal/Pfalz | vermutl. bei Nideggen | 2741 | 34 | umgeb. von Abenden | ||
2756 | Fiedler | Richard | 2774Ld.SchtzE.B. 8 | 01.03.1907 Reichenau | 17.11.1944 | 2199 | 25 | |||
2757 | Frenzel | Willi | 3./L.Sch.Btl. 260 371 | 31.10.1905 Remscheid | 17.10.1944 2 km nordostw. Simonskall | 2691 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2758 | Funk | Stephan | Leutnant | 1047StammKp.I.E.B. 89 | 16.12.1909 | 1448 | 15 | |||
2759 | Gaudl | Josef | 5149Marschkp.I.E.Btl. 385 | 24.07.1911 Tschachl | Nideggen | 2708 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2760 | Gerken | Wilhelm, Heinrich, Christoph | 1./L.S.Ers.B. 10 503 | 03.04.1905 Schneverdingen/Soltau | 04.11.1944 Schmidt | 2703 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2761 | Göke | Wilhelm | 280 3./871.L.Sch.Kp. | 09.04.1907 Bad Lippspringe | bei Simonskall | 2742 | 34 | umgeb. von Abenden | ||
2762 | Groneck | Leo | ? Ers.Btl. 317 422 (422 St.Kp. I.E.B. 317) | 22.09.1919 Litzmannstadt | 2739 | 34 | umgeb. von Abenden | |||
2763 | Grund | Hermann | 7./I.R. 328 137 | 23.04.1913 M.Gladbach | 13.11.1944 Brandenberg | 2722 | 34 | umgeb. von Nideggen | ||
2764 | Gruner | Alfred | 377 Fl.Fhr.Sch.C Kiliansdorf | 06.07.1918 Niedercrinitz | 21.11.1944 Vossenack | 2727 | 34 | umgeb. von Nideggen | ||
2765 | Hable | Rudolf | Gefreiter | Pz.Jg.E.Kp.I.R.10/5282 | 31.03.1911 Bergreichenstein | 16.11.1944 Kleinhau | 181 | 2 | ||
2766 | Hachfeld | Adolf | 5615 1./Ld.Sch.E.Btl. 10 | 11.05.1902 Borstel | im Raume Schmidt | 2740 | 34 | umgeb. von Abenden | ||
2767 | Hadenfeld | Hans | 55 6. Gr. Krw.Kol. 616 | 16.01.1898 Tellingstedt/Heide/Holstein | 21.11.1944 Vossenack | 2713 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2768 | Hahn | Bertold | Obergefreiter | 4.Gren.Rgt. 943; 2.J.E.B. 4901090; Fp.Nr. 47225 E | 01.09.1906 Hamburg | 12.11.1944 Froitzheim | 1868 | 21 | umgeb. von Froitzheim | |
2769 | Hanisch | Günther | 7582./R.A.Kdo.F.T.S.Ü.F.W.T.S. | 31.10.1925 Rosenthal | 11.10.1944 Amtsbez. Nideggen | 2650 e | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2770 | Henschel | Hermann | L.Sch.Ers.Btl. 9; 2.Kp. 958 | 07.09.1904 BerlinLichtenberg | 04.11.1944 Schmidt | 2719 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2771 | Hensen | Peter | 5774 Ld.Schtz.Ers.Btl. 6; 1. Komp. | 11.07.1904 Breyell | Kleinhau | 2747 | 34 | umgeb. von Abenden | ||
2772 | Hinnrich | Erich | 5114 3./Lsch.Ers.Btl. 3 | 12.07.1902 Berlin | 2707 | 33 | umgeb. von Nideggen | |||
2773 | Johann | Jakob | 203 8./I.R. 105 | 09.06.1915 Todenroth, Krs. Simmern | Ende Jan. 1945 Abenden | 2730 | 34 | umgeb. von Abenden | ||
2774 | Rothe | Alfred | Verw.Kp. 189; Fp.Nr. 11245 | 16.01.1905 | 18.12.1944 | 1917 | 21 | |||
2775 | Keutgen | FranzJosef | 24.09.1855 Wollseifen | 15.12.1944 Wollseifen | 2799 | 34 | umgeb. von Wollseifen | |||
2776 | Keutgen | Gertrud | 02.02.1937 Wollseifen | 15.12.1944 Wollseifen | 2798 | 34 | umgeb. von Wollseifen | |||
2777 | Keutgen | Günther | 16.08.1938 Wollseifen | 15.12.1944 Wollseifen | 2797 | 34 | umgeb. von Wollseifen | |||
2778 | Unbekannt | 2789 | 34 | |||||||
2779 | Klaus | Otto | Ln.St.(mot.Z.)E.Hf.HannovewrVahrenwald 82 | 21.02.1918 Tykrigchnen | Schmidt | 2755 | 34 | umgeb. von Wollersheim | ||
2780 | Klingberg | Heinz | 88 6.Fl.Ausb.Rgt. 53 | 10.12.1922 SteingrundWaldenburg | 2716 | 33 | umgeb. von Nideggen | |||
2781 | Knaack | Egon | 7252St.Kp.G.E.B.u.G.A.B. 306 | 05.09.1926 Kamen | 05.11.1944 bei Hürtgen | 10 | 1 | |||
2782 | Köhler | Rudolf | Gren. | St.Kp./I.E.B. 481 490 | 05.04.1910 Dürrfeld | 04.11.1944 (07.11.1944) i.d. Eifel (nicht verzeichnet) | 2712 | 33 | umgeb. von Nideggen | |
2783 | Lewandowski | Max, Johann, Maximilian | 62592 5308 | 02.05.1909 NiederPrietschen Krs. Fraustadt | 22.01.1945 Nideggen | 2695 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2784 | Lichti | Alfred | Obergefreiter | 105 Lw.Bau Kp. 40/XII | 17.10.1921 St. Germannshof/Pirmasens | 2714 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2785 | Liebe | Günther | 88 Em. 63/57305 | 25.12.1914 Berlin | bei Wollersheim | 2785 | 34 | umgeb. von Wollersheim | ||
2786 | Lutz | Reinhold | 2./Inf.Kp. 1055 | 03.04.1922 StuttgartFeuerbach | 2717 | 33 | umgeb. von Nideggen | |||
2787 | Lutz | Wilhelm | Wachtmst. | 118A./I.Pol.Batl. VI | 24.04.1896 | 353 | 3 | |||
2788 | Mai | Erich | 2743 | 33 | umgeb. von Abenden | |||||
2789 | Maier | Hans | Obergefreiter | 1046 3.le.A.E.A. 14 | 13.09.1920 Leipzig/Leutsch | 04.11.1944 Schmidt | 2711 | 33 | umgeb. von Nideggen | |
2790 | Menzel | Helmut | Soldat | 2.Flg.Ers.Btl. XI 426 | 17.12.1927 Lyck | 1. 3.3.1945 bei Wollersheim | 2790 | 34 | umgeb. von Wollersheim | |
2791 | Mock | Ludwig | 111 60661 | 26.05.1917 Hochspeyer | 19.02.1945 Nideggen | 2700 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2792 | Möller | Karl, Julius | 154 3.Fl.Ausb.R. 82 | 18.08.1918 DortmundSölde (jetzt | Ende Febr. 1945 bei Abenden | 2749 | 34 | umgeb. von Abenden | ||
2793 | Neumann | Erich | Obergefreiter | 214204 18 | 06.07.1921 | 1945 | 84 | 1 | umgeb. von BergThuir | |
2794 | Niehsen | Wilhelm | 21.02.1907 Merken | 24.04.1945 Gemarkg. Abenden | 2750 | 34 | umgeb. von Abenden | |||
2795 | Neymeier (Neymeyer) | Aloys (Alois) | 19.01.1923 | 26.02.1945 Nideggen, Kreis Düren | 2718 | 1 | umgeb. von Nideggen (1955) (auf dem Ehrenmal und der Ehrentafel in Bad Krozingen-Tunsel verzeichnet) | |||
2796 | Oleksiuk | Otto | 5627 3.E./I.R. 47 | 13.02.1921 Niendorf | 17.11.1944 bei Hürtgen | 4 | 1 | |||
2797 | Pyka | Felix | 214 363 600 | 09.05.1926 Himmelwitz Krs. Gr.Stehlitz OS. | in der Gem. Wollersheim | 2796 | 33 | umgeb. von Wollersheim | ||
2798 | Rehles | Christian | 3. Sch.Ers.Kp. 313 1210 | 11.05.1906 Dackscheid/Prüm Bez. Trier | 04.11.1944 Schmidt | 2720 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2799 | Reinsch | Arthur, Richard, Alfred | 1528 2.B.E.B. 11 | 23.11.1904 Neuhain a.d. Katzbach/Goldberg | Menden (Winden?) | 2748 | 34 | umgeb. von Abenden | ||
2800 | Roth | Walter | 4 Stamm Kp. Pi.Ers.Btl. 33 | 10.10.1924 Insheim | 2642 b | 33 | umgeb. von Nideggen | |||
2801 | Schembecker | Franz | R./Flg.Ers.Btl.VII 32662 Fallsch.Jg. | 20.03.1927 Beckum | 03.03.1945 Raum Wollersheim | 2764 | 34 | umgeb. von Wollersheim | ||
2802 | Schloth | Adolf | 5533 L.S.E.B. 9, 3. Kp. | 01.09.1902 Sommerkohl/Altenau | 2744 | 34 | umgeb. von Abenden | |||
2803 | Schreyer | Walter | 1662 4./I./Fallsch.Jg.Rgt. 6 | 16.05.1922 Pfalzdorf | 27.12.1944 Nideggen | 2698 | 33 | umgeb. von Nideggen | ||
2804 | Unbekannt | 220 | 2 | |||||||
2805 | Seck | Paul, August | Lw.Bau Komp. 12/ XI 367 | 07.06.1907 Hanrichenburg/Recklinghausen | 06.12.1944 Nideggen | 2726 | 34 | umgeb. von Nideggen | ||
2806 | Stanosch | Johann | Obergefreiter | 2723 | 34 | umgeb. von Nideggen | ||||
