Namensliste Soldatenfriedhof Hürtgen
Soldatenfriedhof Hürtgen | |
Lfd.Nr. 1 - 500 | Lfd.Nr. 2001 - 2500 |
Lfd.Nr. 501 - 1000 | Lfd.Nr. 2501 - 3024 |
Lfd.Nr. 1001 - 1500 | Ehemalige Wehrmachtsangehörige, die unter den Unbekannten des Friedhofes zu suchen sind |
Lfd.Nr. 1501 - 2000 | In Memoriam der Gefallenen im Hürtgenwald |
Ehemalige Wehrmachtsangehörige, die unter den Unbekannten des Friedhofes zu suchen sind |
||||||||
KRIEGSGRÄBER | Dienstgrad | Truppenteil, Erkennungsmarke | ||||||
N2/398 | Albers | Ernst | Gefreiter | 11./fallsch.Jg.Rgt.6 Rekr.Kp.Fl.Ers.Btl.12 | 06.08.1927 Clusorth | 06.02.1945 Bergstein |
|
|
N2/1 | Albrecht | Werner | Unteroffizier | 9034. Flak Ers. Abt. 64 | 25.09.1921 Valparaise/Chile | 16.11.1944 Weisweiler | ||
N2/2 | Andoff | Berthold | Gefreiter | 2. Füs. Btl. 275 | 17.10.1944 Vettweiß | UFall | ||
N2/351 | Arndt | Reinhold | Obergefreiter | 12522./Fl.E.Abt.12 | 14.01.1920 Janow/Wladimer | November 1944 Kleinhau | ||
N2/3 | Arnt | Heinz | Obergefreiter | 17802./Flg.A.Rgt.41 | 03.09.1921 Landsberg | 08.02.1945 Zerkall | ||
N2/4 | Arras | Georg | Fallschirmjäger | 07.05.1926 Elmshausen | 01.03.1945 Sievenich | |||
N2/5 | Babenstüber | Claus | Flieger | .477 Flg. Ers. Brt. XII R.K.P | 30.04.1926 Hamburg | 06.11.1944 Hürtgenwald | ||
N2/8 | Backwinkel | Werner | Zugwm. | D. Sch. P. 42PVBochum | 25.04.1904 Bochum | 10.10.1944 Düren | ||
N2/9 | Bauer | KarlHeinz | Unteroffizier | 1T. St. Fl. K. VII | 20.09.1920 Göttingen | 22.11.1944 Hürtgen | umgebettet aus Jagen | |
N2/10 | Gerhard | Feldwebel | 62 592/2778 | 15.08.1915 Gransee | 15.12.1944 Bogheim | |||
N2/13 | Baumann | Albert | 04.11.1921 | 19.01.1944 Merzenich | ||||
N2/387 | Becht | August | Unteroffizier | 12./Ld.Sch.Btl.XII | 18.03.1901 Wiesbaden | 02.12.1944 Gürzenich | ||
N2/392 | Beintken | Carl | Obergefreiter | 105L.Kol.I.R.280 | 01.02.1912 Baccum/Lingen | 23.11.1944 Hürtgen | ||
N2/377 | Belthle | Helmut | Jäger | 100611./Flg.Rgt.8 | 23.03.1926 Tübingen | 25.11. / 27.11.1944 Gürzenich | ||
N2/414 | Bessel | Alfred | Gefreiter | 3./Pion.Btl.189 88013./Ld.Schtz.Ers.Btl.11 | 05.12.1907 Krasilowski | 01.12.1944 Brandenberg | ||
N2/395 | Blaschke | Friedrich | Feldwebel | 572./Flak E.Abt.37 | 28.04.1913 Tschernowier/CSSR | 14.12.1944 Birgel | ||
N2/432 | Bölsdorff | Friedrich | Obergefreiter | 346Gen.Kp.Inf.Ers.Btl.17 | 06.06.1921 Stendal | 26.02.1945 Frangenheim | ||
N2/415 | Bordes | Gottlob | Stabsfeldwebel | St.Kp.Gren.Rgt.1055 1951./I.R.490 | 31.01.1911 AltonaStellingen | 03.12.1944 Brandenberg | ||
N2/416 | Brangs | Rudolf | Grenadier | 8.MG.Kp.Gren.Rgt.1055 901St.E.Btl.317 | 20.10.1927 Uerdingen | 29.11.1944 Brandenberg | ||
N2/32 | Brecklow | Heinz | Grenadier | 1. Gren. Rgt. 48 | 30.06.1926 | 17.09.1944 Langerwehe | ||
N2/33 | Brixel | Willy | Obergefreiter | 379/62864 | 24.05.1920 Göppingen | 13.02.1945 Nideggen | ||
N2/442 | Brohmann | Helmuth | Grenadier | 324Rtr.St.Kp.G.E.B.467 | 02.03.1926 Schönebeck | 23.11.1944 Kleinhau | ||
N2/34 | Bubenzer | Dr. Karl | 77/ 1.Lds. B. 735 | 10.07.1940 Charlottenburg | 11.10.1944 Hürtgen | |||
N2/36 | Büchel | Wilhelm | 95St.Bttr.A.E.A.76 | 07.02.1924 Neuenkirchen | 18.11.1944 Gey | |||
N2/35 | Bucholt | Karl | Grenadier | Krgs. Mar. 51516/44/ Gre. Rgt. 981 | 13.05.1927 | 05.12.1944 Gey | ||
N2/399 | Bujok | Kurt | Obergefreiter | 8./Pz.Rgt.25 ^13492.Pz.E.A.15 | 13.05.1925 Großwalditz | 19.01.1945 Bergstein | ||
N2/423 | Busler | Max | Obergefreiter (Gefreiter) | 3604./Inf.Ers.Btl.63 | 31.08.1913 Niederhausen | 12.12.1944 Derichsweiler | auf dem Ehrenmal in Reisbach-Niederhausen verzeichnet | |
N2/37 | Carstens | Georg | Grenadier | 18492./St.Kp.G.E.B.61 | 30.09.1904 München | 10.10.1944 Germeter | ||
N2/38 | Chorobok | Siegfried | Grenadier | 5941.Kradsch.E.Batl.6 | 21.10.1916 Waldfrieden | 02.11.1944 Brandenburg | ||
N2/352 | Cohmann | Jakob | Obergefreiter | 23.06.1909 Dahlheim/Mainz | 18.11.1944 Hürtgen | |||
N2/39 | Cohrs | Erich | Obergefreiter | 661Fahr Ers.Schwd.58 | 19.07.1918 Tostedt | 25.11.1944 Kleinhau | ||
N2/443 | Conzen | Johann | Gefreiter | 8259St.Kp.G.E.B.453 | 30.07.1913 Tischenich | 02.09.1944 Kleinhau | ||
N2/40 | Dänekas | Johann | Obergefreiter | 14042.I.E.B.490 | 22.03.1904 | umgebettet von Nideggen | ||
N2/41 | Deinert | Erwin | Pionier | 12 419R./Fl.E.Btl.VII | 04.11.1944 Hürtgen | |||
N2/42 | Dick | Josef | Gefreiter | 02.12.1944 Hürtgen | UFall | |||
N2/43 | Dick | Rolf | Gefreiter | 122Gen.Battr.Fln.E.Abt.24 | 09.11.1924 Mießen St. Michel | 28.10.1944 südl. Hürtgen | ||
N2/44 | Diehl | Wolfgang | Fähnrich | 8.Falsch.Jr.Rgt | 07.12.1925 Wiesbaden | 26.02.1945 Drove | ||
N2/400 | Diemichen | Kurt | Lt. d.Res. | 14./(Pz.Zertr.)Gren.Rgt.980 | 04.02.1919 Bad Lauterbach | 05.12.1944 Bergstein | ||
N2/45 | Diers | Helmut | Gefreiter | 50373./I.E.Btl.191 | 04.07.1903 Wilhelmsburg | Grosshau | ||
N2/46 | Dimmel | Adam | Gefreiter | 12.09.1914 | ||||
N2/47 | Dittrich | Josef | Gefreiter | 162Lds.Schtz.Kp.47/VI | 17.03.1902 Paderborn | 08.10.1944 Schevenhütte | ||
N2/444 | Dobis | Johann | Kanonier | 2695G.E.B.406 | 30.10.1911 Domb | 30.11.1944 Kleinhau | ||
N2/48 | Dolgener | Herbert | Obergefreiter | 13.01.1907 Langenpfuhl | 29.10.1944 westl. Hürtgen | |||
N2/49 | Eckhoff | Heinrich | Gefreiter | 4296St.Kp.G.E.B.16 | 06.12.1904 Pötzendorf | 17.11.1944 Hürtgen | ||
N2/371 | Eisel | Ernst | Grenadier | 981.Inf.Rgt. | 03.06.1911 Zeppenfeld | 28./29.11.1944 | ||
N2/51 | Engel | Willi | Obergefreiter | 314Gen.Gre.E.Btl.11 | 28.04.1910 NeuKäterhagen | 23.09.1944 Hanisch | umgebettet von Stockheim | |
N2/52 | Engelhardt | Erwin | Jäger | 2302./Flg.Ers.Btl.11 | 01.01.1927 Hamburg | 27.11.1944 Hanisch | ||
N2/53 | Engels | Anton | Grenadier | 8150Stmkp.G.E.B.193 | 16.12.1944 KölnEhrenfeld | 16.12.1944 | ||
N2/50 | Enling | Günter | Gefreiter | 63 125B/1097 | 13.11.1926 BerlinSpandau | 13.02.1945 Nideggen | ||
N2/54 | Epp | Werner | Flieger | 2578R.Kp.Fl.Ers.Btl.XII | 21.05.1926 Tralou | 19.02.1945 Hausen | ||
N2/401 | Esche | Hermann | Obergefreiter | 32233.Flak Schw.E.A.29 | 12.09.1923 Dögerode | 13.12.1944 Zerkall | ||
N2/402 | Essig | Erich | San. Sold | 6./Gren.Rgt.980. 1238 7./San.Ers.u.Ausb.Abt.3 | 22.05.1906 Sorau | 05.12.1944 Bergstein | ||
N2/403 | Fabian | Leo Wilhelm | Obergefreiter | 12./Fallsch.Jg.Rgt.6 1528 Flak Ers.Abt.96 | 09.04.1918 Neudieringshausen | 07.02.1945 Zerkall | ||
N2/55 | Filipski | Felix | Pionier | 2149.Stmkp.Pi.E.u.A.Btl.16 | 06.04.1921 Wischin | 08.10.1944 Froitzheim | ||
N2/56 | Fink | Jakob | Schütze | 681 2.Marsch.Kp.Ldsch.E.u.A.5 | 18.12.1905 Nacholsheim/Ulm | 27.10.1944 Hürtgen | ||
N2/57 | Fink | Josef | 05.12.1915 Wolfen | Ende Februar | ||||
N2/58 | Fitterer | Anton | Gefreiter | Fp Nr.: 66 414 D | 04.02.1908 Selz | 24.02.1945 Frauwüllesheim | ||
N2/60 | Förster | Reinhold | 274Lw.B.Kp.11/See | 08.10.1918 Altona | Dez. 44 Anfang 1945 Gey | |||
N2/61 | Franken | Eilert | Gefreiter | 719Stkp.Pi.E.Btl.30 | 07.03.1910 Rahe/Aurich | 06.12.1944 Zerkall | ||
N2/62 | Franzen | Josef | Unteroffizier | VI/7951 | 26.10.1910 Eschweiler/Aachen | 13.12.1944 Kreuzau | ||
N2/63 | Franzen | Ludwig | Grenadier | 3.Fest.M.G.Btl.212441 | 07.02.1926 Bremm an der Mosel | 05.11.1944 Hürtgen | ||
N2/64 | Freserdorf | Albert | Grenadier | 593G.E.u.A.Batl.47 | 03.08.1914 Magdeburg | 17.11.1944 Schevenhütte | 1951 umgebettet von Schevenhütte | |
N2/65 | Fritsch | Herbert | Obergefreiter | 1519Ausb.Kp.Gr.Ers.Btl.190 | 03.08.1914 Ndr. Hermsdorf | Ende März 1945 Langerwehe | ||
N2/66 | Fritsch | Willi | Gefreiter | 2340Stm.Bttr.s.Art.E.Abt.50 | 23.12.1906 Plauen | 18.10.1944 Bergstein | ||
N2/67 | Frumholz | Reatus | Dolm.Abt.d.Lw. | 02.12.1922 Metz/Moselle | 09.11.1944 Hürtgenwald | |||
N2/68 | Fuchs | Unteroffizier | Div. 353 Aufklärungsabt. 353 | Gey | ||||
N2/368 | Fuhrmann | Jakob | 2.Div.Füs.Btl.275' | 20.05.1905 Niederauerbach | 07.10.1944 Hürtgen | |||
N2/69 | Fuß | Bernhard | Gefreiter | Inf.Nachr.Ers.Kp.536 | 06.12.1925 Kelz | 11.02.1945 | ||
N2/70 | Gabler | Unteroffizier | 01.12.1944 Nideggen | UFall | ||||
N2/404 | Gampe | Kurt | Grenadier | 6./Gren.Rgt.9808028St.Kp.G.E.B.338 | 25.05.1918 Berlin | 06.12.1944 Bergstein | ||
N2/440 | Geisler | Bernhard | Obergefreiter | 3./Str.Bau Btl.612 3524.Bau 166 | 26.11.1905 Schmiedeberg/Hirschberg | 03.11.1944 Hürtgen | ||
N2/72 | Geuter | Heinrich | Grenadier | 22453./St.Kp.G.E.B.106 | 01.02.1916 Oberwelz | 23.11.1944 Langerwehe | ||
N2/417 | Giebe | Helmut | Obergefreiter | 2.Lw.Festgs.Btl.XVIII | 19.01.1912 Meißen | 30.11.1944 Brandenberg | ||
N2/73 | Glabadnia | Richard | Pionier | 3117 St.Kp.Pi.E.u.Ausb.Btl.16 | 27.07.1921 Bottrop | 12.11.1944 Hürtgen | ||
N2/74 |
Gläser | Karl | Gefreiter | 1343St.Kp.I.E.Kpl | 06.05.1921 Bogurnilow/Wolhynien | 05.12.1944 Gey | ||
N2/75 | Glaser | Marian | Gefreiter | 699stam.Kp.I.E.B.222 | 03.02.1924 Lucau | 17.09.1944 Gressenich | ||
N2/76 | Glechner | Alois | Unteroffizier | 7811/I.E.B.I/486 | 09.12.1919 Altheim/Braunnau | 20.12.1944 (21.12.1944) Untermaubach | umgebettet von Untermaubach; (aus Weng im Innkreis) | |
N2/77 | Goeres | Alexander | Pionier | 9260St.Kp.Pi.E.u.A.Btl.253 | 23.12.1926 Weende/Göttingen | 05.11.1944 Hürtgen | ||
N2/445 | Gottardi | Ernst | Obergefreiter | 146518.E./Ln.17 | 05.02.1922 Bozen | 01.12.1944 Kleinhau | ||
N2/465 | Grappisch | Wolfgang | Gefreiter | 97st.Kp.I.E.B.7m.753 | 05.02.1924 Meissen | 21.09.1944 südw. Kleinhau | ||
N2/78 | Graupner | Walter | Obergefreiter | 24193.Bttr.le.Flak E.A.92 | 12.07.1922 Dresden | 04.02.1945 Gemünd | ||
N2/79 | Gros | Alwin | Pionier | 3378Stm.Kp.Pi.Ers.33 | 04.07.1908 Neuhof | 31.10.1944 Vettweiß | ||
N2/83 | Grundmann | Wilhelm | Obergefreiter | Wehrkr. Ers.Dep. VI10553 | 18.11.1923 Obernzenn/Mainfr. | 26.11.1944 Echtz | ||
N2/80 | Grünen | Bernhard | Obergefreiter | 29.06.1906 Schweich/Trier | 02.01.1945 Bergstein | |||
N2/82 | Grüterich | Otto | Jäger (Gefreiter) | 666Erg.A.Flg.Gr.O.b.H. | 07.03.1917 (07.02.1917) Hamburg | Dez. 1944/Anfang Jan. (08.12.1944) bei Bergstein | ||
N2/84 | Gump | Walter | Obergefreiter | 3089 I/3.Flg.Ausb.Rgt.43/2Kp. | 12.02.1923 Oberzenn/Mainfr. | 28.11.1944 Merken | ||
N2/85 | Gurtner | Johann | Gefreiter | 2Ld.Sch.Zug 34/III | 19.08.1906 München | Sep. Dez. 1944 Hürtgenwald | ||
N2/86 | Gutmann | Karl | Gefreiter | 14161.Stammkp.Gr.E.Btl.9 | 01.05.1918 Strassburg | 08.12.1944 Gey | ||
N2/87 | Gutowsky | Gerhard | Leutnant | 50217./Nachr.Ers.Abt.1 | 20.05.1922 Tilist | 02.12.1944 Schafberg | ||
N2/88 | Haase | Erich | Füs. | 43112.Flg.Ers.Btl.IV | 22.12.1906 Möckern | 25.12.1944 Minden | ||
N2/89 | Haberer | Heinrich | Obergefreiter | 428/M/G.I.R.544 | 19.08.1910 Dörnigheim | 28.10.1944 Hürtgen | ||
N2/90 | Haberer | HeinzJoachim | San.Fw. | 85894.San.E.A.11 | 02.07.1915 Magdeburg | 17.09.1944 Gressenich | ||
N2/411 | Hahne | Erwin | Gefreiter | 7./Pz.Gren.Rgt.60 660St.Kp.I.E.B.m.60 | 21.06.1924 Durchholz | 12.11.1944 Arnoldsweiler | ||
N2/92 | Hambacher (Hamberger) | Karl | Gefreiter | 185915./E.Kp.Nchr.Rgt.1 | 04.10.1923 Grammastetten (Gramastetten) | 23.11.1944 Hürtgenwald (Hürtgener Wald) | aus Feldstorf Pf. Gramastetten | |
N2/93 | Hammes | Nikolaus | Stabsgefreiter | 1642.Krd.Schtz.Btl.165 | 15.02.1916 Karlshausen | 11.11.1944 Hürtgen | ||
N2/446 | Hangebrock | Heinrich | Pionier | 7866st.Kp.Pi.E.u.A.Btl.253 | 24.12.1912 Arnsberg | 24.11.1944 zw. Kleinhau & Großhau | ||
N2/91 | Hänicke | Wilhelm | Grenadier | 13834R/Flg.Ers.Btl.VII | 03.02.1926 Marienwald | 03.12.1944 Wenau | umgebettet vom Staatsforst Wenau | |
N2/96 | Hanig | Otto | Obergefreiter | 961./leArt.Ers.Abt.12 | 18.11.1916 Sydowsau | 16.11.1944 D´horn | ||
N2/434 | Hansen | Hans | Leutnant | 217 411/183 | 23.06.1912 Kiel | 27.11.1944 Langerwehe | ||
N2/436 | Harnisch | Walter | Leutnant | Stab III./Fallschirm.Jg.Rgt.5 217 411/153 | 09.07.1913 Leipzig | 27.11.1944 Jüngersdorf | ||
N2/97 | Hartmann | Helmut | Leutnant | 201./I.E.B:236 | 17.02.1915 Jokern | 26.11.1944 Kleinhau | ||
N2/98 | Hartmann | Hermann | Grenadier | 21.11.1906 Ilsenburg | März/April 1945 Arnoldsweiler | |||
N2/99 | Hase | Karl | Oberjäger | 17.06.1922 Ujasdow/Lublin | 24.26.02.1945 Nideggen | |||
N2/433 | Hauer | Walter | Obergefreiter | 50824./.K.E.A.17 | 13.10.1908 Thaya | 18.12.1944 Frauwüllesheim | ||
N2/100 | Haufe | Erich | Obergefreiter | 965 / 2358 1.Lds.Schtz.Ers.Btl.4 | 17.03.1906 Elstra/Kamenz | 10.11.1944 Hürtgen | ||
N2/101 | Hecker | Hans | Leutnant | 06.07.1917 | 30.11.1944 Vettweiß | UFall | ||
N2/102 | Heckwolf | Andreas | Gefreiter | 74112.St.Kp.G.E.B.36 | 07.10.1925 Eppertshausen | 17.11.1944 | ||
N2/103 | Hedel | Horst | Funker | Stabs Kp.Regt.Weinen | 04.11.1944 Hürtgen | UFall | ||
N2/447 | Heid | Peter | Grenadier | 3.Fest.M.G.Btl.31 | 20.04.1907 Hasselbach | 28.11.1944 Kleinhau | ||
N2/104 | Heine | Willy | Obergefreiter | 146Ld.Schtz.Zg. 37/III | 01.07.1906 BerlinTempelhof | 02.12.1944 Schafberg | ||
N2/105 | Hellwig | Karl | Stabsgefreiter | 263./Art.Rgt.33 | 30.03.1915 Engers | 12.10.1944 Froitzheim | ||
N2/106 | Henning | Ernst | Grenadier | 1748St.Kp.Pz.Gren.Btl.6 | 31.05.1926 Jena | 24.11.1944 Hürtgen | ||
N2/107 | Hensch | Wilhelm | Feldwebel | 02597 | 18.05.1919 Birgel | 10.02.1944 Düren | ||
N2/405 | Herbert | Julius | Obergefreiter | 2438Pi.E.B.263 4704./Fl.Ausb.Rgt.32 | 07.08.1920 Osterburken | 06.02.1945 Bergstein | ||
N2/374 | Herbert | Ludwig | Gefreiter | 10.Gren.Rgt.057 32101./Lds.SCh.Btl.12 | 25.07.1917 | 23.11.1944 Gut Schwarzenbruch | ||
N2/108 | Hergenhahn | Paul | Wachtmeister | 60Stab II/A.R.15 | 26.06.1916 Frankfurt am Main | 11.12.1944 Kreuzau | ||
N2/362 | Hesse | |||||||
N2/109 | Hirezy | Ludwig | Gefreiter | 53566.Inf.Ers.Btl.II/130 | 23.08.1904 Jennersdorf | 09.12.1944 Schafberg | ||
N2/428 | Hochhaus | Johann | Stabsgefreiter | Stab II/Fsch.Jg.Rgt.8356./L.G.2 | 08.08.1918 EssenSchonnebecke | 27./28.02.1945 Embken | ||
N2/110 | Johann | Stabsgefreiter | 16.12.1914 Mündelheim | 25.11.1944 Kleinhau | auf dem Ehrenmal in Duisburg-Mündelheim verzeichnet | |||
N2/113 | Hohn | Friedrich | Lt. d.R. | 03.06.1908 Sande/Friesland | 01.12.1944 Winden | |||
N2/111 | Höller | Johann | Obergefreiter | 51321/le.A.E.A.262 | 16.12.1911 Weserufer | 13.02.1945 Berg | ||
N2/112 | Höllwarth | Anton | Gefreiter | 5./Fren.Regt.942 6418 1.St.Kp.II.Ers.Btl.G.I.E.R.137 | 14.12.1925 Markt Pongau | 30.11.1944 GeyKreuz | ||
N2/115 | Hopfinger | Johann | Gefreiter | 2681St.Kp.G.E.B.97 | 05.07.1925 Salzweg | 12.11.1944 Hürtgenwald | umgebettet von Hürtgenwald | |
N2/435 | Hribar | Lorenz | Pionier | 9039Stkp.Pio.E.u.A.B.253 | 05.08.1915 Jannitzen | 19.11.1944 Hürtgen | ||
N2/116 | Huber | Georg | Gefreiter | 13333./Kf.E.A.27 | 28.08.1906 Nandlstadt | 25.11.1944 HofHardt | umgebettet von Derichsweiler Hof Hardt | |
N2/448 | Huber | Rupert | Gefreiter | 2Gr.A.B.17 | 24.09.1906 Voitsburg | 17.12.1944 Kleinhau | ||
N2/449 | Hudec | Rheinhard | Grenadier | 9625.E.K.G.E.B.18 | 08.10.1926 Dorstfeld | 26.11.1944 Kleinhau | ||
N2/117 | Hünnel | Thomas | Jäger | 06.11.1944 | UFall | |||
N2/118 | Huter | Bernhard | Pionier | 2620Kp.Fl.Ers.Abt.3 | 18.08.1926 Langerfeld | 18.11.1944 Froitzheim | ||
N2/379 | Igel | Manfred | 4284./Fl.Rgt.91 | 14.09.1926 Trier | 13.10.1944 Simonskall | |||
N2/119 | Jahrstorfer | Franz (Franzi) | Gefreiter | 74714./Flg.R.53 | 22.07.1926 München | 07.10.1944 Hürtgen | umgebettet von Hürtgenwald | |
N2/353 | Jansen | Hans | Obergefreiter | 31.10.1922 Bremen | 18.11.1944 Hürtgen | |||
N2/376 | Jansen | Ludwig | Fp Nr.: 47 225 B 33 995Wehrkr.Ers.Dep.VI | 24.01.1912 | 02.12.1944 Düren | |||
N2/121 | Jauer | Bruno | Gefreiter | 70082.San.Ers.Abt.3 | 06.08.1902 Berlin | 11.10.1944 Hürtgen | ||
N2/122 | Jenker | Erwin | Obergefreiter | Ln.Kp.Lüneberg 11 23 | 28.01.1908 Kamitz/Bielitz | Dezember 1944 Düren | ||
N2/123 | Jordan | Hans | Pionier | 10239Fl.Ers.Btl.III | 19.06.1927 Lippehne | Ende 1944 Wenau | ||
N2/125 | Kaiser | Erich | Schütze | 256Stkp.I.E.Btl.32 | 18.12.1924 Romansweiler | 23.12.1944 Düren | ||
N2/126 | Kaiser | KarlHeinz | 31.12.1917 | UFall | ||||
N2/127 | Kallus | Johann | Gefreiter | 4758Stabs Bttr.s.A.E.S.62 | 13.06.1906 Düsseldorf | 02.12.1944 Untermaubach | ||
N2/128 | Kastner | Friedrich | Unteroffizier | 5446./1.Flak E.A.92 | 05.10.1910 Caldonazza | 16.02.1945 Abenden | ||
N2/130 | Keiner | Bruno | Obergefreiter | 30.10.1922 Külmdorf | 03.11.1944 | |||
N2/132 | Kissler | Helmut | Unteroffizier | 11393.I.Ers.Abt.18 | 09.11.1919 Breslau | 21.12.1944 Nörvenich | ||
N2/450 | Klein | Heinrich | Feldwebel | 342./I.E.b.70 | 14.09.1915 Homburg/Saar | 27.11.1944 Kleinhau | ||
N2/133 | Klein | Rudolf | Grenadier | 3760St.Kp./Krf.E.u.A.A.36 | 31.08.1902 GanglaufKusel | 05.11.1944 Hürtgen | ||
N2/451 | Klimschka | Jaroslaus | Kanonier | 3485St.Gren.Btl.472 | 17.04.1914 Lazy | 30.11.1944 Kleinhau | ||
N2/406 | Klose | KarlHeinz | Jäger | 2./Fallsch.Jäg.Rgt.6 63125 B7154 | 24.06.1926 Breslau | 18.12.1944 Zerkall | ||
N2/135 | Klotz | KarlHeinz | Unteroffizier | 302 Gen.Komp.Gren.Ers.Btl.53 | 21.04.1918 Frankfurt/Oder | 02.02.1945 Niederau | ||
N2/136 | Knorr | Otto | Obergefreiter | 1904./schw.Flak Ers.Abt.64 | 03.05.1922 Giessen | 08.11.1944 Brandenburg | ||
N2/137 | Knuf | Heinrich | Obergefreiter | 188866.(Ln.E.)Lg.IV Rgt.7 | 19.02.1926 Essen | 20.12.1944 Winden | ||
N2/393 | Köller | Wilhelm | Obergefreiter (Gefreiter) | 7898lpi.e.Kp.269 | 04.08.1925 Jever | 27.09.1944 Simonskall (nicht verzeichnet) | war auf der Gedenktafel in der Jever Stadtkirche verzeichnet | |
N2/141 | Kollersheim | Günther | Gefreiter | 16.07.1910 | 17.11.1944 Niederzier | UFall | ||
N2/139 | Kölzer | August | Feldwebel | 3034./I.E.B.212 | 11.11.1910 Niederweiler/Koblenz | 23.02.1945 | ||
N2/140 | Könecke | Otto | 11.11.1910 Oelerse | 25.09.1944 | ||||
N2/452 | Korcian | Franz | Gefreiter | 22014.Bau E.Btl.28 | 19.01.1903 Troppau | 03.11.1944 Kleinhau | ||
N2/142 | Kotterheim | Franz | Unteroffizier | 470/2/I.Ers.Btl.375 | 25.02.1910 Bielitz | 03.11.1944 Hürtgenwald | umgebettet vom Waldstück Helenasruh | |
N2/143 | Kottwitz | Alfred | Gefreiter | 8825stkp.Pi.E.u.A.B.253 | 07.10.1912 Scheidnitz/Löbau | 19.11.1944 Hürtgen | ||
N2/144 | Kowalski | Rudolf | Pionier | 12.02.1912 Raststatt | 03.11.1944 Hürtgenwald | umgebettet von 1200 nordwestl. Hürtgen | ||
N2/427 | Krall | Johann | Grenadier | 5151/44 Kriegsmarine | 16.05.1926 Wartolglowitz/Pleß | 16.12.1944 Mariaweiler | ||
N2/388 | Kramer | Erhard | Jäger | 18154r.Kp.Flg.Ers.Btl.XII | 12.04.1927 Rothenbach | 03.12.1944 Gürzenich | ||
N2/145 | Krämer | Walter | Gefreiter | 8720St.Kp.G.E.B.87 | 17.02.1925 Trier | 10.12.1944 Straß | ||
N2/146 | Krauthausen | Hermann | Gefreiter | 3441.Kp.I.E.B.474 | 31.08.1919 Vilvenich | 05.04.1942 | ||
N2/385 | Krebs | Karl | Obergefreiter | 3./Felders.Btl.344 14433I.Pz.Jg.E.Kp.214 | 28.09.1923 Schopfloch | 18.11.1944 Hürtgen | ||
N2/437 | Kremer | Wilhelm | Obergefreiter | 23N.Z.mot.A.A.I.D.8 | 08.03.1909 Ludwigshafen | 18.11.1944 Kleinhau | ||
N2/367 | Kretzler | Trudbert | Gefreiter | 15.03.1925 Hambrücken | 01.03.1945 Gladbach | |||
N2/147 | Krieger | Heinz | Grenadier | 20.04.1926 | 26.11.1944 Nörvenich | UFall | ||
N2/148 | Kröger | Bernhard | Kanonier | 6692Stm.Bttr.lei Artl.Ers.Abt.I/211 | 27.08.1925 Werpeloh | 22.11.1944 Weisweiler | ||
N2/149 | Krupski | KarlHeinz | Gefreiter | 256172/183 | 01.04.1923 Geestemünde | 13.12.1944 Zerkall | ||
N2/150 | Kruschka | Bruno | Schütze | Fp Nr.: 00081 | 22.11.1944 Warmhot | 24.11.1939 | ||
N2/151 | Kryszon | Kurt | Schütze | 15964./I.E.B.6 | 28.09.1912 Tilsit | 22.11.1944 Schönthal | UFall | |
N2/152 | Kubik | Alois | Obergefreiter | 1663G.E.u.A.B.588 | 14.07.1910 Wimpassing/Eisenstadt | 05.12.1944 Gey | ||
N2/153 | Kubon | Bruno | Oberschütze | 6463Schtz.Ausb.Kp.399 | 30.08.1913 Wachenau/Neustadt | 14.12.1944 Winden | ||
N2/420 | Kühn | Heinrich Otto (Otto Heinrich) | Fhj. Ofeldw. (Ofw.) | 224./Flg.Rgt.53 | 15.07.1912 (11.11.1912) Kreuzebra/Heiligenstadt | 17.11.1944 Hürtgen |
im Ehrenbuch aus Hanau und den Stadtteilen verzeichnet |
|
N2/154 | Kukla | Otto | Obergefreiter | 10711./Pi.E.B.311 | 17.08.1923 Borken | 07.11.1944 Hürtgen | ||
N2/155 | Kullmann | Bernhard | Jäger | Fallschirmjäger-Rgt. | 23.05.1926 Trier | 03.12.1944 Gürzenich | vermutl. aus Kirchenbollenbach; Druck TZ: Ottweiler-Saar | |
N2/156 | Kummerhove | Heinrich | Pionier | 9763St.Kp.Pi.E.u.A.Btl.253m. | 25.11.1911 Holtwiek | 12.11.1944 Hürtgen | ||
N2/157 | Kurzmann | Alois | Obergefreiter | 17.03.1922 FelgitschGötzau | 25.11.1944 Untermaubach | |||
N2/158 | Lange | Günter | Gefreiter | 21075372 | 15.12.1926 Langendreer | 01.03.1945 Wollersheim | ||
N2/407 | Lange | Rudolf | Schütze | Gren.Rgt.28062031./Pz.Jg.E.u.A.Btl.14 | 05.02.1925 Meuselwitz | 06.12.1944 Bergstein | ||
N2/159 | Langen | Hermann | Grenadier | 726 St.Kp.G.E.B.u.G.A.B.306 | 06.08.1926 Kamp Lintfort | 25.10.1944 Froitzheim | ||
N2/160 | Lechtenbrink | Hermann | Obergefreiter | 5912./I.E.B.398 | 25.02.1908 Redecke/Melle | 08.10.1944 Hürtgen | ||
N2/161 | Lehmann | Kurt | Pionier | 80221.Pi.E.uA.B.23 | 13.05.1913 Berlin | 05.12.1944 Gey | umgebettet von Gey | |
N2/162 | Lehmann | Martin | Obergefreiter | 12293./Art.Ers.Abt.4 | 01.03.1918 Sornssig/Bautzen | 16.11.1944 Schlich | ||
N2/163 | Lehne | Heinrich | R.A.D. | Merken | UFall | |||
