Namensliste Soldatenfriedhof Hürtgen
KRIEGSGRÄBER | Dienstgrad | Truppenteil, Erkennungsmarke | Grab-Nr. | Reihe | ||||||
2001 | Wehning | Ferdinand | St. Gefr. | Res.Flak s.Bttr. 449156 | 02.08.1914 Oeding | 1107 | 11 | umgeb. von Winden Nr. 46 | ||
2002 | Weicker | Heinrich | Unteroffizier | Gen.Kp.Kf.12 Ers.Abt.; 150Stabs Komp.Gr.Werf.Btl.12 cm; Fp. Nr. 47513 A | 24.03.1920 Mainz | 13.12.1944 Kreuzau | 1471 | 16 | umgeb. am 27.09.50 v. Oberbolheim Nr. 53 | |
2003 | Weidenbach | Friedrich | 1.Pi.E.B.6545 | 24.12.1906 Alsenborn | 2357 | 27 | umgeb. am 07.11.50 v. Niederzier | |||
2004 | Weidner | Josef | Jäger | 5.Kp.Fallsch.Jg.Rgt. 5; 217 407 283 | 14.03.1927 Lucka | 01.12.1944 Jüngersdorf | 1236 | 13 | umgeb. 20.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 18 | |
2005 | Weigand | Karl | Obergefreiter | Füs.Rgt. 27; Fl.Ausb.Rgt. 15 14699 | 25.04.1922 Kaiserslautern | 21.11.1944 | 2150 | 25 | umgeb. von Merken Nr. 307 | |
2006 | Weiland | Friedrich | Oberleutnant | 2. N.A. 353; 3./N.E.A.3988; Fp.Nr. 05115 | 23.06.1918 Gräben | 23.12.1944 Kelz | 1315 | 14 | umgeb. 20.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 105 | |
2007 | Weiler | Josef | Grenadier | Gr.Begl.Zugd.Pi.E.Abt. 353; St.Kp.Verw.T.E.A.Abt. 2 15 | 12.03.1920 Monreal | 17.12.1944 Lendersdorf | 2456 | 28 | umgeb. von Kelz R. 10/99 | |
2008 | Weinbeer | Leo | Leutnant | J.N.E.K. 231 743 Feld Ers.Btl.275 | 28.07.1911 Wustviel | 687 | 6 | umgeb. am 29.08.50 von Bergstein Nr. 20 | ||
2009 | Weinmeister | August | Obergefreiter | 1.Kp.Ld.Schtz.Ausb.Batl. 9; 2/St.L.Sch.E/A.Batl. 922398; Fp.Nr. 23006 D | 18.11.1890 Abtshausen | 09.10.1944 Froitzheim | 1757 | 20 | umgeb. am 06.10.50 v. Froitzheim Nr. V/12 | |
2010 | Weise | Max | Pol.Leiter | 22.06.1898 Gumitz | 02.02.1945 | 1383 | 15 | umgeb. 22.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 179 | ||
2011 | Weise | Werner | Unteroffizier | 6.A.R. 275; 16613/I.G./J.Rgt. 185 | 20.10.1914 | 18.10.1944 Morbach | 554 | 4 | umgeb. v. Gem.Frdh. Hürtgen Nr. 18 | |
2012 | Weiss | August | Grenadier | St.Kp.Gren.E.u.A.Batl. 1245797; Einheit Scheibitz 47317 C | 20.11.1926 Dudweiler | 16.10.1944 Froitzheim | 1706 | 19 | umgeb. am 05.10.50 v. Froitzheim Nr. II/16 | |
2013 | Weiss | Bruno | Unteroffizier | 04.01.1910 | 30.11.1944 | 1624 | 18 | umgeb. von Drove Nr. A 39 | ||
2014 | Weiß | Franz | Kanonier | 2.N.A. 353; St.Bttr. 1e.A.R.E.A.32 2238 | 09.12.1926 Kl.Wittenberg | Nörvenich | 1329 | 14 | umgeb. 21.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 121 | |
2015 | Weiss | Gustav | Gefreiter | 7./K.Pz.Jg. 1027 517; 2./Ldsch.Btl. 255209 | 05.09.1904 Groß Nelke | 21.12.1944 Kelz | 2465 | 29 | umgeb. von Kelz R 11/110 | |
2016 | Weiß | Michael | Stabsgefreiter | 5.Gren.Rgt. 48 | 30.10.1910 Lauingen/Donau | 14.02.1945 bei Düren/Rhld. | 1499 | 16 | umgeb. am 27.09.50 v. Eschweiler ü.F. Nr. 25 | |
2017 | Weiss | Rudolf | Gefreiter | 14.10.1922 | 23.09.1944 | 1794 | 20 | umgeb. am 07.10.50 v. Froitzheim Nr. VII/14 | ||
2018 | Urlitzki | Johann | Gefreiter | 1./Fl.Rgt. 22 Nr. 2805Fest.Btl.XXVI | 07.01.1924 | 12.10.1944 | 685 | 6 | umgeb. von Zerkall | |
2019 | Welker | Richard | Unteroffizier | 2/Lw.Fest.Batl. XX; Lw.Bau.Kp. 20/VI179 B 62314/C | 23.12.1913 Bad Nauheim | 19.10.1944 Froitzheim | 1683 | 19 | umgeb. am 05.10.50 v. Froitzheim Nr. I/10 | |
2020 | Wellmann | Heinrich | Unteroffizier | 3.Gren.Rgt. 328; 7.I.R. 103148; Fp.Nr. 23473 | 05.06.1914 Kirchgandern | 24.09.1944 Froitzheim | 1792 | 20 | umgeb. am 07.10.50 v. Froitzheim Nr. VII/12 | |
2021 | Welp | Heinz | 07.03.1925 | 16.11.1944 | 2333 | 27 | ||||
2022 | Wendel | Felix | Obergefreiter | 3.mot.He.Pi.Batl. 73 | 01.03.1920 | 14.11.1944 | 1189 | 12 | umgeb. am 16.09.50 von Winden Nr. 179 | |
2023 | Wendelken | Hinrich | O.Gefr. | 15.Fallsch.Jg.Rgt. 8; 217 920 316; Fp.Nr. L 61174 Unna | 02.04.1923 Bremen | 28.11.1944 Geich | 1430 | 15 | umgeb. am 26.09.50 v. Frauwüllesheim Nr. 7 | |
2024 | Wendelstorf | Fritz | Gefreiter | 3.schw.Art.Ers.Abt. 38; 10.A.R.147; Fp.Nr. 26573 A | 25.02.1923 Flumsdorf | 24.11.1944 Arnoldsweiler | 967 | 10 | umgeb. am 08.09.50 v. Arnoldsweiler Nr. 33 | |
2025 | Wendland | Walter | Pionier | 3/He.Pi.Batl. 73 | 14.12.1915 | 08.10.1944 | 1069 | 11 | umgeb. am 13.09.50 von Winden Nr. 8 a | |
2026 | Wenger | Waldemar | R.Flg.E.Btl. VII 28193 | 16.02.1927 Donaueschingen | 679 | 6 | umgeb. von Zerkall Nr. 14a | |||
2027 | Wengert | Martin | Gefreiter | J.Pz.Jg.E.Kp.2605970; 1.Gr.Werf.Btl.12 cm t mot AOK 7 47513 B | 01.02.1925 Iggenhausen | 19.12.1944 Drove | 1468 | 16 | umgeb. am 27.09.50 von Oberbolheim | |
2028 | Wenz | Philipp | Gefreiter | 20.05.1925 | 29.11.1944 | 1243 | 13 | umgeb. 20.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 25 | ||
2029 | Wenzel | Günther | Ltn. | 09.07.1916 Berlin | 01.03.1945 | 194 | 2 | |||
2030 | Werk | Hugo | 4.Fla.E.A.62552 | 15.01.1922 | 58 | 1 | umgeb. von Bürvenich | |||
2031 | Werner | Franz | Ld.Schtz.E.B.83309 | 10.10.1906 Walzen | 1008 | 10 | umgeb. von Arnoldsweiler Nr. 90 | |||
2032 | Werner | Rudolf | I.Kp.Lds.Schtz.Btl. 4 3835 | 05.05.1904 Aue | 2015 | 23 | ||||
2033 | Werning | Erwin | Kanonier | St.Battr. AR 147; 0 20803144; Fp.Nr. 29900 | 10.03.1926 Tannsee | 16.11.1944 | 940 | 9 | umgeb. am 08.09.50 v. Arnoldsweiler Nr. 2 | |
2034 | Werchau | Walter | Grenadier | 2./Gr.R. 943; 31Gesch.Battr.A.E.u.A.A. 24 | 01.06.1925 Chemnitz | 10.01.1945 Üdingen | 2473 | 29 | umgeb. von Kelz R. 15/134 | |
2035 | Wesch | Klaus | 2408St.Kp.Gren.E.B.1; 1.4.Füs.Kp. 272; Fp.Nr. 06620 | 08.04.1904 | 23.11.1944 b. Hürtgen | 350 | 3 | umgeb. von Großhau | ||
2036 | Wesener | Heinz | 1.Lw.Fest.Batl.V; 1.Fl.A.Rgt. 51672 | 13.04.1922 Prenzlau | 18.10.1944 | 1707 | 14 | umgeb. am 05.10.50 v. Froitzheim Nr. II/17 | ||
2037 | Wessel | Friedrich | Gefreiter | 4./Gren.Rgt. 943 Btl. Wilde | 01.03.1908 Gelsenkirchen | 26.12.1944 Kreuzau | 2508 | 29 | umgeb. von Kelz Nr. 127 | |
2038 | Westphal | Günther | Gefreiter | 5.Fallsch.Jg.R.; E.Stelle Parnowitz A 8 88 | 12.09.1919 Wismar | 12.12.1944 Kelz | 2438 | 28 | umgeb. am 15.11.50 von Kelz R. 8/79 | |
2039 | Westphal | Hans | Obergefreiter | 645 Fl.A.R.11 Fallsch.Aufkl.Kp. 3 | 21.04.1920 Stettin | 30.11.1944 | 2067 | 23 | umgeb. von Langerwehe R. 7/9 | |
2040 | Wetzel | Paul | Obergefreiter | 1.Lw.Fest.Batl.XVIII174 | 13.03.1904 Kusterdingen | 04.11.1944 Hürtgen | 910 | 9 | umgeb. am 07.09.50 v. Stockheim Nr. 27 | |
2041 | Weyl | Kurt | Obergefreiter | 3.Flg.Ausb.Rgt. 52 Netersen 559; Fp.Nr. 31504 A | 16.03.1920 Kiel | 20.11.1944 | 949 | 9 | umgeb. am 08.09.50 v. Arnoldsweiler Nr. 13 | |
2042 | Wichmann | Kurt | Flieger | Fest.Btl. XXIV; US 1 d.Lw. 353 | 16.03.1927 Nierow | 13.10.1944 | 702 | 6 | umgeb. am 29.08.50 von Zerkall Nr. 35 | |
2043 | Widmer | Gustav | Gefreiter | St.Kp.Inf.Ers.Btl. 191883 | 21.09.1923 | 21.11.1944 | 1889 | 21 | umgeb. am 10.10.50 v. Froitzheim Nr. XII/19 | |
2044 | Wiedemann | Werner | 21284./Flak Ers.Abt. 33.13.Gren.Rgt. 981; Fp.Nr. 20274 | 17.07.1922 Rachlitz | 04.12.1944 Horm | 1773 | 20 | umgeb. von Froitzheim Nr. XV/9 | ||
2045 | Wieloch | Paul | Obergefreiter | 2.s.Art.Abtl.mot; 1193 L 4127 948 25867 C | 24.06.1912 Stradow | 05.12.1944 Medingen | 1827 | 21 | umgeb. am 09.10.50 v. Froitzheim Nr. IX/8 | |
2046 | Wienke | Heinz | 217 412/240 | 24.12.1920 Marienhof | 378 | 3 | umgeb. v. Wollersheim | |||
2047 | Wieser | August | Unteroffizier | 1333.Schw.E.Kp.7R.2.F.E.B.275 | 26.08.1920 Sirning | 09.10.1944 | 2689 | 33 | umgeb. v. Hürtgen | |
2048 | Wiest | Friedrich | 2469 | 29 | umgeb. von Kelz R 12/119 | |||||
2049 | Wiethold | Josef | 14/Gren.Rgt. 985; 834St.Kp.Pi.E.B. 253 | 13.10.1924 KleinReken | Nov. 1944 Forsthaus Kleinhau | 1521 | 16 | umgeb. am 28.09.50 von Birgel Nr. 8 | ||
2050 | Wilfert | Erwin | Flieger | 10/11 Kp.Flg.Rgt. 322191 | 23.12.1901 Fossmannsreuth | 17.10.1944 | 700 | 6 | umgeb. am 29.08.50 von Zerkall Nr. 33 | |
2051 | Wilhelm | Otto | O.Füs. | 3.Div.Füs.Batl.AA 353; St.Radf.Ers.Abt. 3 353 | 26.11.1924 | 30.11.1944 | 2405 | 28 | umgeb. von Kelz R. 5/43 | |
2052 | Wilke | ErichManfred | Flieger | Fest.Batl. XXIV; US 1.d.Lw. 425 | 12.04.1927 | 14.10.1944 | 708 | 6 | umgeb. am 29.08.50 von Zerkall Nr. 41 | |
2053 | Wilke | Rudolf | Stabsgefreiter | 2.Art.Brig. 403; 1040Art.Ers.u.A.A. 31 | 15.09.1915 Klein Breese | 23.11.1944 Niederzier | 2231 | 26 | umgeb. am 26.10.50 v. Niederzier Nr. II/6 | |
2054 | Wille | Heinz | Flieger | Fest.Batl. XXIV; US 1.d.Lw. 2254 | 20.11.1926 | 22.10.1944 | 755 | 7 | umgeb. am 30.08.50 v. Zerkall Nr. 85 | |
2055 | Willems | Peter | Obergefreiter | Flak | 01.02.1922 | 08.11.1944 | 868 | 8 | umgeb. von Untermaubach | |
2056 | Willeke | KarlHeinz | W.M.A.Wismar 16 | 15.12.1914 | 16.02.1945 | 25 | 1 | umgeb. von Sievernich | ||
2057 | Willpütz | Johann | Obergefreiter | Fl.H.Kdtr.Handorf 2045; Rekr.Komp.Loddenheide Lw.Fest Btl. XXIV 1.Kp. | 29.11.1901 Elberfeld | 22.10.1944 im Forst Röttgen b. Aachen | 754 | 7 | umgeb. am 30.08.50 von Zerkall Nr. 84 | |
2058 | Winkel | Heinz | Pionier | 5.Gren. 89; 387St.Kp.Pi.E.B. 2 | 21.09.1924 Prenzlau | 17.11.1944 Schevenhütte | 2556 | 30 | umgeb. von Schevenhütte A 65 | |
2059 | Winkels | Karl | Obergefreiter | Bau.Kp. 3/82172 | 13.08.1918 Pfalzdorf | 01.12.1944 | 1785 | 20 | umgeb. am 07.10.50 v. Froitzheim Nr. VII/2 | |
2060 | Winkler | Adolf | Feldwebel | Hg.Nr. 308/46 | 23.06.1910 | 11.12.1944 | 2640 | 33 | umgeb. von Soller 3 | |
2061 | Winkler | Erich | 217 412/247 | 12.03.1916 Krumhermersdorf | 2544 | 30 | ||||
2062 | Winter | Erhard | Hauptmann | 12./I.R.171 Nr. 4A | 14.04.1912 Markröhlitz | 21.11.1944 | 959 | 9 | umgeb. am 08.09.50 v. Arnoldsweiler Nr. 23 | |
2063 | Winter | Gerhard | Gefreiter | 1.Ko./Pz.Jg.Abtl. 147; 10002/44 Kriegsmar. | 05.07.1926 | 07.11.1944 | 1436 | 15 | umgeb. am 26.09.50 v. Frauwüllesheim Nr. 15 | |
2064 | Wintermantel | Gustav | 54172.I.E.B.34 | 14.07.1914 Ihringen | 1944 | 2566 | 30 | |||
2065 | Wirthig | Horst | Gefreiter | 1.Pz.Gren.Rgt. 156 | 16.10.1925 | 08.11.1944 | 898 | 9 | umgeb. am 07.09.50 v. Stockheim Nr. 12 | |
2066 | Witezy | Otto | Grenadier | M.Kp.Gren.Ers.u.A.Batl. 8178 | 10.06.1910 Hindenburg (jetzt Zabrze) | 08.11.1944 Gerstenhof/Schmidt | 1030 | 10 | umgeb. am 12.09.50 von Boich Nr. 7 | |
2067 | Unbekannter Soldat | 662 | 6 | umgeb. 25.08.50 v. Gem.Frdh. Hürtgen R. 4 Nr. 28 | ||||||
2068 | Witta | Karl | 530Marsch Kp.G.E.B. 164 | 18.12.1920 | 12,1944 Bergstein | 804 | 7 | umgeb. von Bergstein Nr. 114 | ||
2069 | Witte | Josef | Obergefreiter | 5/Gren.Rgt. 860; 3.Inf.Ers.Batl.3981414 | 16.03.1903 Algermissen | 08.10.1944 Froitzheim | 1760 | 20 | umgeb. am 06.10.50 v. Froitzheim Nr. V/15 | |
2070 | Wittig | Gerhard | Kr.Tr. (Krankenträger) | Kr.Kw.Zug; San.E.A.4 16848 Kr.Kw.39344; Fp.Nr. 59143 | 26.08.1926 Gautzsch/Leipzig | 30.11.1944 Vettweiß | 2395 | 28 | umgeb. am 14.11.50 v. Kelz R. 3/30 | |
2071 | Witting | Anton | 2674 | 33 | ||||||
2072 | Wlazlik | Roman | St.Kp.Gren.Ers.Btl. 475 1717 | 06.08.1921 | 10.10.1944 | 1080 | 11 | umgeb. von Winden Nr. 17 | ||
2073 | Wöhr | Max | Jäger | Jg.Rgt. 5; 413 C 7408/72 | 25.09.1925 | 01.12.1944 | 1420 | 15 | ||
2074 | Wolf | Fritz | Gefreiter | Russ.St.Rgt. 14 | 06.01.1902 | 17.11.1944 | 1192 | 12 | umgeb. am 16.09.50 von Winden Nr. 182 | |
2075 | Wolff | Ludwig Karl | Pionier | 1.Pz.E.u.A.Btl. 34; 4790St.Kp.Gren.E.Btl. 473 | 09.08.1910 Gerstheim | 18.09.1944 Langerwehe | 1981 | 23 | umgeb. von Langerwehe R. 1 | |
2076 | Wolff | Paul | Obergefreiter | Vers.Kp.St.Pz.Abtl. 217; 3.Kp.Ers.Btl. 479 632; Fp.Nr. 39961 D | 01.09.1907 Marienfelde | 08.12.1944 Schafberg b. Straß | 2429 | 28 | umgeb. am 15.11.50 von Kelz R. 7/69 | |
2077 | Wolf | Willi | Uffz. | 12.Gren.Rgt. 1055 | 28.03.1906 | 20.12.1944 | 1920 | 23 | ||
2078 | Wöll | Otto, August | Fl.H.Kdtr.F.Oberulm 192 | 07.07.1906 Biebrich | 1642 | 18 | umgeb. von Drove | |||
2079 | Wollersheim | Gustav | Gefreiter | 1.A.R.12 | 16.07.1910 | 17.11.1944 | 2184 | 25 | ||
2080 | Wollert | Erwin | Unteroffizier | Kampfgr. Wilde | 02.07.1919 | 21.12.1944 | 2467 | 29 | umgeb. von Kelz R. 12/115 | |
2081 | Wolowsky | Emil | Soldat | 10.E.Batl. 3/999; 20852.Schtz.Ausb. Kp. 999 | 01.10.1911 Hindenburg | 10.12.1944 Kelz | 2433 | 28 | umgeb. am 15.11.50 von Kelz Reihe 8/73 | |
2082 | Wrobel | Johann | San.Gefreiter | L 51964 | 12.09.1915 | 07.12.1944 | 2293 | 26 | umgeb. von Echtz | |
2083 | Worreschk | Harald | Gefreiter | 13.Fsch.Jg.Rg. 6 | 18.05.1926 KleinLeine/Spree | 10.01.1945 | 2585 | 27 | ||
2084 | Woyke | Clemens | Kanonier | 52581 | 07.06.1925 Lissenowo | 16.11.1944 | 2280 | 26 | umgeb. von D´horn | |
2085 | Wulf | Ernst | Obergefreiter | 1./A.Rgt. 147; Fp.Nr. 29900 | 17.11.1908 | 21.11.1944 Arnoldsweiler | 962 | 9 | umgeb. am 08.09.50 v. Arnoldsweiler Nr. 26 | |
2086 | Wünsch | Florian | 881 | 8 | umgeb. am 06.09.50 v. Untermaubach R. 6 Nr. 34 | |||||
2087 | Wunsch | Paul | Uffz. | 5093Ers.Komp.S.M.G. 63/55 | 01.01.1921 | 2266 | 26 | umgeb. von Niederzier Nr. II/44 | ||
2088 | Wüsthof | Paul | Gefreiter | 12. Fallsch.Jg.Rgt. 6; 16548.A.Fl.Rgt.63 | 06.07.1925 Elbing | 30.01.1945 | 2584 | 28 | ||
2089 | Wyzislik | August | Grenadier | 7.Gren.Rgt. 104; St.Kp.Jg.E.B. 28 10259 | 16.09.1907 | 11.12.1944 Düren | 1462 | 16 | umgeb. von Binsfeld Nr. 47 | |
2090 | Zajusch | Erwin | Oberfunker | 2.N.A.353; 6./Lg.Nachr.Rgt. 7 1010 | 01.02.1926 Gleiwitz | 23.12.1944 Kelz | 1307 | 14 | umgeb. 20.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 96 | |
2091 | Zander | Jürgen | O.Schütze | Stab Pz.Jg.Abt.353; 100St.Kp.Pz.Gren.E.u.A.Btl. 5 | 24.07.1926 Gandelin/Pommern | 26.12.1944 Buis Eschweiler | 1335 | 14 | umgeb. 21.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 129 | |
2092 | Zapotocny | Hans | Oberjäger | 217406157II.F.Rgt. 5 | 31.01.1918 Wien | 29.11.1944 Merode | 1270 | 13 | umgeb. 20.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 56 | |
2093 | Zawadil | Josef | Jäger | R.Kp.Fl.E.B.XII; 5.Fallsch.Jg.Rgt. 5 19484 | 21.04.1927 Türnitz | 01.12.1944 | 1235 | 13 | umgeb. 20.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 17 | |
2094 | Zawielak | Stephan | Unteroffizier | 14./Gren.Rgt. 983; Stammkp.Pz.Jg.Ers.Abt. 6 4269 | 16.08.1916 WanneEickel | 25.11.1944 Froitzheim | 1699 | 19 | umgeb. von Froitzheim Nr. II/7 am 05.10.50 | |
2095 | Zdolsek | Franz | Jungmann | L 51964 Lgpa. Unna | 29.09.1926 Oberhausen | 05.12.1944 | 2300 | 26 | umgeb. von Echtz | |
2096 | Zehrl | Anton | 4/Inf.E.Btl.61 1039 | 23.03.1920 Falkenau | 779 | 7 | umgeb. von Bergstein Nr. 38 | |||
2097 | Zeitz | Manfred | Oberschütze | 2.Pz.Jg.Abtl. 147; 3102St.Kp.Pz.Jg.E.u.A.Abt. 43 | 13.07.1926 Berlin | 02.01.1945 Nörvenich | 1358 | 14 | umgeb. 22.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 152 | |
2098 | Zelenka | Gerhard | Obergefreiter | 8.Flg.A.Rgt. 41097; 1.Lw.Fest Btl. V | 20.01.1922 Aussig | 10.12.1944 Germeter | 726 | 7 | umgeb. am 30.08.50 v. Zerkall Nr. 59 | |
2099 | Zemke | Arnold | Obergefreiter | 5.Gren.Rgt. 941; 6447/2.Lds.Sch.E.Btl. 3; Fp.Nr. 32181 D | 14.07.1913 | 17.12.1944 | 1229 | 13 | umgeb. 20.09.50 v. Nörvenich, Schloßpark Nr. 8 | |
2100 | Zenker | Willi | Fl.A.Rgt. 42; 5.Rekr.Kp. 231 | 12.01.1922 Herlingerode | 757 | 7 | umgeb. am 30.08.50 von Zerkall Nr. 87 | |||
2101 | Zeppenfeld | Ernst | Unteroffizier | 07.01.1944 | 584 | 5 | umgeb. v. Gem.Frdh. Hürtgen 4/30 | |||
2102 | Zerelenko | Grigory | Hiwi.Anw. | 2.Kr.Transp.Abtl.595 | 21.12.1913 | 21.12.1944 | 1862 | 21 | umgeb. am 10.10.50 v. Froitzheim Nr. XI/5 | |
2103 | Czwienzek | Heinz | Unteroffizier | 934.I.E.Btl.406 | 27.10.1916 | 19.10.1944 | 710 | 6 | umgeb. von Zerkall Nr. 43 | |
2104 | Unbekannter Soldat | 259 | 2 | |||||||
2105 | Ziegler | Anton | Gefr. | Uffz.Schule 3 d.Lw.; 3.Kp.2673.Uffz. Schule 3 d.Lw. | 13.06.1925 Kaimling | Dez. 1944 (08.12.1944) | 2302 | 26 | umgeb. am 06.11.50 von Echtz | |
2106 | Ziegler | Bruno | Leutnant | I.G.E.Kp.195246 | 07.01.1922 Gotha | 28.02.1945 | 18 | 1 | umgeb. von Müddersheim | |
2107 | Ziems | Hans Joachim | Obergefreiter | Div.Fü.Btl. 89; 1.Fl.4.Rgt. 5/51 1185 | 21.06.1923 Rostock | 17.10.1944 Rötgen | 753 | 23 | umgeb. von Zerkall Nr. 83 | |
2108 | Zientek | Emil | Grenadier | 7.Gren.Rgt. 104; 10294.St.M.K.Jg.E. Abt. 28 | 06.11.1912 | 11.12.1944 Düren | 1460 | 16 | umgeb. von Binsfeld Nr. 45 am 26.09.50 | |
2109 | Zimmer | Thaddeus | Obergefreiter | 2.Lw.Fest Btl. XX; 249Kdtr.E.Bronkow | 15.06.1909 Sechozin | 05.10.1944 Hürtgen | 1078 | 11 | umgeb. am 13.09.50 von Winden Nr. 13 | |
2110 | Zimmer | Walter | 4/A.Fl.A.Rgt. 3 1656 | 16.10.1922 Mainz | 727 | 7 | umgeb. von Zerkall Nr. 60 | |||
2111 | Zimmermann | Oberleutnant | 1012 | 10 | umgeb. von Arnoldsweiler Nr. 101 | |||||
2112 | Zimmermann | 2/Kp.Feld.Ers.Batl.344 | 27.11.1944 | 1754 | 20 | umgeb. am 06.10.50 v. Froitzheim Nr. V/9 | ||||
2113 | Zimmermann | Heinrich | 02.07.1905 | 23.01.1947 | 2323 | 26 | umgeb. am 15.11.50 v. Gem.Frdh. Hürtgen | |||
2114 | Unbekannter Soldat | 375 | 3 | |||||||
2115 | Zitzen | Heinrich | Stabsfeldwebel | 1.Lw.Fest.Batl. XVIII; Flg.H.Kdtr.E.Aachener Nr. 108; Fp.Nr. 61373 B | 10.08.1910 Busch Erkelenz | 08.11.1944 Hürtgen | 909 | 9 | umgeb. am 07.09.50 v. Stockheim Nr. 26 | |
2116 | Zlatos | Otto | Gefreiter | Fp.Nr. 11413 D | 06.01.1912 | 22.09.1944 | 2571 | 29 | ||
2117 | Zober | HansGeorg | Flieger | US 1.d.Lw. | 28.05.1926 | 02.11.1944 | 735 | 7 | umgeb. am 30.08.50 von Zerkall Nr. 68 | |
2118 | Zöhrer | Johann | Ld.Schtz.Zug.Lw. 247/XI17 | 04.03.1920 Unterpurklau | 1211 | 12 | umgeb. von Bergstein | |||
2119 | Zölk | Walter | Obergefreiter | 2.He.Flak 281; 3/Ne.A./302998; Fp.Nr. 00717 C | 01.09.1923 Hamburg | 10.11.1944 Hürtgenwald | 1120 | 11 | umgeb. v. Gem.Frdh. Hürtgen Nr. 109 | |
2120 | Zschiedrich | Gerhard | Leutnant | 1/1058 4.M.G.L.I.E.B.344; 3261.Gren.Rgt. 46533 A | 12.09.1919 Arnsdorf | 25.11.1944 Großhau | 905 | 9 | umgeb. von Stockheim Nr. 22 | |
2121 | Zschiegner | Kurt | Obergefreiter | St.Schw.I.Pz.Rgt. 24; R.E.Schwd.10961 | 21.07.1920 Langenbernsdorf | 07.11.1944 Kommerscheid | 1168 | 12 | umgeb. am 15.09.50 von Winden Nr. 162 | |
2122 | Zugwurst | Kurt | Obergefreiter | 2/Flak.Abtl. 514 | 07.10.1909 | 17.12.1944 | 1913 | 21 | umgeb. am 11.10.50 v. Froitzheim Nr. XIV/4 | |
2123 | Zwetkow | Alex | Freiwilliger | Russ.St.Rgt. 4 | 18.08.1912 | 05.11.1944 | 1129 | 11 | umgeb. am 14.09.50 von Winden Nr. 118 | |
2124 | Unbekannter Soldat | 3 | 1 | |||||||
2125 | Unbekannter Soldat | 5 | 1 | |||||||
2126 | Diwisch | Alois | Gefr. | 376St.Kp.I.E.B.mot 29 | 29.11.1909 Unterstephanau | 11.11.1944 (10.11.1944) Hürtgen-Wald Kr. Düren (nicht verzeichnet) | 7 | 1 | umgeb. von Hürtgen, Distrikt 87 am 08.08.50; (Zollassistent; aus Müglitz [Nordmähren/Sudetenl.], Roseggerplatz Nr. 5), im Gedenkblatt für die Gefallenen im Weltkrieg 1939-1945 aus Müglitz verzeichnet | |
2127 | Unbekannter Soldat | 11 | 1 | |||||||
2128 | Unbekannter Soldat | 44 | 1 | |||||||
2129 | Unbekannter Soldat | 59 | 1 | |||||||
2130 | Unbekannter Soldat | 60 | 1 | |||||||
2131 | Unbekannter Soldat | 65 | 1 | |||||||
2132 | Unbekannter Soldat | 65 | 1 | |||||||
2133 | Unbekannter Soldat | 70 | 1 | |||||||
2134 | Unbekannter Soldat | 71 | 1 | |||||||
2135 | Unbekannter Soldat | 72 | 1 | |||||||
2136 | Unbekannter Soldat | 77 | 1 | |||||||
2137 | Unbekannter Soldat | 79 | 1 | |||||||
2138 | Unbekannter Soldat | 85 | 1 | |||||||
2139 | Unbekannter Soldat | 103 | 1 | |||||||
2140 | Unbekannter Soldat | 109 | 1 | |||||||
2141 | Unbekannter Soldat | 121 | 1 | |||||||
2142 | Unbekannter Soldat | 136 | 1 | |||||||
2143 | Unbekannter Soldat | 144 | 1 | |||||||
2144 | Unbekannter Soldat | 148 | 2 | |||||||
2145 | Unbekannter Soldat | 150 | 3 | |||||||
2146 | Unbekannter Soldat | 156 | 3 | |||||||
2147 | Unbekannter Soldat | 157 | 3 | |||||||
2148 | Unbekannter Soldat | 167 | 3 | |||||||
2149 | Unbekannter Soldat | 171 | 3 | |||||||
2150 | Unbekannter Soldat | 175 | 3 | |||||||
2151 | Unbekannter Soldat | 176 | 3 | |||||||
2152 | Unbekannter Soldat | 177 | 3 | |||||||
2153 | Unbekannter Soldat | 178 | 3 | |||||||
2154 | Unbekannter Soldat | 180 | 3 | |||||||
2155 | Unbekannter Soldat | 182 | 3 | |||||||
2156 | Unbekannter Soldat | 191 | 3 | |||||||
2157 | Unbekannter Soldat | 192 | 2 | |||||||
2158 | Unbekannter Soldat | 197 | 2 | |||||||
2159 | Unbekannter Soldat | 201 | 2 | |||||||
2160 | Unbekannter Soldat | 202 | 2 | |||||||
2161 | Unbekannter Soldat | 203 | 2 | |||||||
2162 | Unbekannter Soldat | 204 | 2 | |||||||
2163 | Unbekannter Soldat | 207 | 2 | |||||||
