Kreis Jülich (Altkreis Jülich)
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich /
Ehrentafel der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
(Josef Rahier - Die Front an Rur und Inde
02)
Die nachstehende Liste ist der obigen Publikation von Josef Rahier entnommen.
Ehrentafel |
Ehrentafel |
||||||
Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich | Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich |
Koslar | Linnich | Stetternich | Titz | Koslar | Linnich | Stetternich | Titz |
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich
Standesamtsbezirk Linnich
LINNICH | ||||||
Busen | Erwin | Uffz. | 20.12.1920 | 26.11.1943 | Österreich | |
Bodden | Josef | Feldw. | 19.12.1919 | 08.10.1944 | Linnich | |
Bodden | Peter | Gefr. | 05.11.1923 | 05.01.1945 | Daun (Eifel) | |
Breuer | Heinrich | Gefr. | 21.02.1921 | 22.11.1944 | Linnich | |
Cremer | Mathias | Uffz. | 02.08.1926 | 15.12.1944 | Elsaß | |
Dohmen | Alois | Soldat | 30.04.1912 | 30.08.1947 | Königsberg | |
Deserno | Leo | Ogefr. | 06.12.1908 | 04.03.1943 | Rußland | |
Deserno | Hermann | Gren. | 30.01.1908 | 08.04.1944 | Krim | |
Dohmen | Joh. | O.Wachtm. | 18.08.1906 | 13.03.1942 | Rußland | |
Engels | Peter | Ltn. | 04.09.1915 | 31.10.1943 | Rußland | |
Esser | Wilhelm | Ogefr. | 24.11.1923 | 17.01.1945 | Belgien | |
Farber | Franz | Kraftfahr. | 28.05.1901 | 16.04.1943 | M.-Eifel | |
Funk | Heinrich | Ogefr. | 09.02.1921 | 06.08.1944 | Eßlingen | |
Funk | Jakob | Soldat | 24.03.1924 | 24.07.1943 | Rußland | |
Franken | Theo | Ogefr. | 31.07.1908 | 29.03.1944 | Rußland | |
Gierschke | Gustav | 24.03.1913 | 10.10.1943 | Griechenland | ||
Göddertz | Jakob | Ogefr. | 12.11.1909 | 13.08.1944 | Oeventrop | |
Glehn | Josef | Ogefr. | 18.08.1913 | 02.01.1945 | Lazarett | |
Haarden | August | Soldat | 22.02.1900 | 21.04.1945 | Italien | |
Heim | Ludwig | Soldat | 29.07.1925 | 24.05.1946 | Linnich i. d. Gef. | |
Heck | Adolf | O.Schtz. | 27.05.1922 | 10.10.1942 | Rußland | |
Heck | Gottfr. | Pz.Jäger | 19.04.1913 | 23.09.1943 | Rußland | |
Heck | Karl | Pionier | 08.06.1908 | 10.1945 | Gefangenschaft | |
Henseler | Kaspar | 11.09.1910 | 08.04.1945 | Italien | ||
Holzweiler | Jos. | O.Pion. | 26.10.1907 | 18.02.1943 | Rußland | |
Höppchen | Leo | Schtz. | 17.06.1921 | 19.11.1941 | Rußland | |
Jansen | Karl | Ogefr. | 15.09.1924 | 15.03.1944 | Italien | |
Jansen | Toni | O.Schtz. | 14.06.1916 | 10.06.1942 | Rußland | |
Jungen | Wilhelm | Ogefr. | 20.02.1902 | 15.10.1943 | Kornelimünster | |
Kaesmacher | Hz. Frz. | Ogefr. | 18.05.1924 | 31.01.1945 | Ungarn | |
Kirchhoff | Josef | Wachtm. | 23.11.1913 | 30.10.1944 | unbekannt | |
Koch | Willi | Gefr. | 30.04.1907 | 29.05.1943 | Rußland | |
Kremer | Hubert | Gefr. | 20.03.1924 | 21.04.1944 | Rußland | |
Knipprath | Josef | Ogefr. | 06.03.1913 | 28.11.1944 | Leverkusen | |
Klein | Friedrich | Gefr. | 12.02.1923 | 05.07.1944 | Estland | |
Leufen | Karl Sig. | Hptgefr. | 21.01.1922 | 12.02.1945 | Norwegen | |
Ludwig | Josef jun. | Uffz. | 06.10.1913 | 14.11.1943 | Rußland | |
Muggly | Mathias | Kan. | 15.03.1917 | 15.04.1940 | Linnich | |
Müllenmeister | Willi | Uffz. | 09.10.1906 | 23.03.1944 | Wipperfürth | |
Müllenmeister | Paul | Wachtmeister | 23.04.1912 | 28.09.1945 | russ. Gefangenschaft | |
Müllenmeister | Adolf | Uffz. | 27.08.1919 | 17.08.1942 | Stalingrad | |
Müller | Heinz | Gefr. | 13.12.1922 | 24.02.1942 | Düsseldorf, Lazarett | |
Müllender | Martin | Gefr. | 21.05.1924 | 20.07.1944 | bei Worms | |
Matzerath | Wilh. | Feldw. | 10.05.1896 | 11.08.1941 | Ypern | |
Mennen | Hermann | Soldat | 09.04.1920 | 13.04.1943 | Rußland | |
Möller | Frz. Jos. | Soldat | 04.08.1914 | 25.01.1944 | Estland | |
Melchers | Josef | Obermaat | 08.02.1922 | 27.03.1944 | Mittelmeer | |
Nobis | Josef | Ogefr. | 26.11.1922 | 1945 | Rumänien | |
Osterland | Hardi | Ogefr. | 05.05.1923 | 08.08.1946 | Rußland | |
Nobis | Willi | Ogefr. | 04.07.1920 | 15.04.1945 | Zeitz, Lazarett | |
Offermanns | Josef | Soldat | 01.01.1922 | 21.01.1948 | Deutschland | |
Pennartz | Josef | Ogefr. | 29.07.1906 | 01.05.1944 | Frankreich | |
Prömpers | Mathias (Matthias) | Feldw. | 07.07.1913 Linnich | 29.11.1942 | bei Rschew, Rußland (San.Kp.2/251 m.H.V.Pl.) | |
Prömpers | Frz. Josef | Uffz. | 04.10.1919 | 05.03.1945 | Neuland | |
Plum | Josef | Feldw. | 05.01.1916 | 14.01.1943 | Rußland | |
Ropohl | Ludwig | Ogefr. | 18.09.1911 | 04.06.1943 | an der Wolga | |
von der Ruhr | Willi | Uffz. | 24.01.1922 | 14.01.1945 | Niedaby | |
Simons | Ernst | O.-Feldw. | 1916 | 24.02.1943 | Rußland | |
Simons | Christian | Kraftf. | 08.08.1906 | 17.06.1940 | Köln | |
Schaaf | Gottfried (Friedel) | Kan. | 04.11.1921 Linnich | 10.01.1942 | Leningrad | |
Schieffer | Walter | Gefr. | 09.04.1912 Frankfurt am Main | 04.08.1941 | bei Niwicki, Rußland (Sselischtsche) | |
Schüller | Josef | Ogefr. | 10.02.1918 | 02.02.1945 | Rußland | |
Steffens | Josef | Uffz. | 03.09.1915 | 16.07.1941 | Venlo | |
Stiel | Martin | Leutnant | 04.09.1914 Linnich (Kreis Jülich) | 03.05.1945 (18.03.1945) | Trier (am Moselufer) | |
Strauß | Stephan | St.Gefr. | 25.07.1915 | 08.10.1944 | Linnich | |
Strohmeyer | Arnold | Ogefr. | 06.07.1921 | 21.08.1945 | Rußland | |
Weber | Heinz | Soldat | 13.07.1929 | 12.04.1945 | Weißenfels | |
Wüstmann | Hugo | Ogefr. | 26.04.1922 | 22.02.1945 | unbekannt | |
Vomberg | Theodor | Soldat | 29.04.1907 | 26.05.1943 | Rußland |
Die Zahl der Vermißten beträgt in der Stadt Linnich 30.
BOSLAR | |||||
Berenz | Johann | Ogefr. | 16.11.1916 | 19.07.1941 | Osten |
Bock | Heinrich | Soldat | 03.06.1909 | 28.05.1946 | Oberschlesien |
Boslar | Philipp | Gefr. | 09.05.1923 | 05.12.1943 | Rußland |
Blum | Hubert | Gefr. | 09.11.1890 | 24.04.1945 | Deutschland |
Breuer | Hubert | Soldat | 03.05.1920 | 13.08.1942 | Rußland |
Dohmen | Hubert | Soldat | 31.03.1925 | 18.07.1944 | Frankreich |
Dohmen | Peter | Ogefr. | 10.12.1912 | 21.12.1944 | Kurland |
Emmerich | Karl | Soldat | 30.01.1926 | 1944 | Normandie |
Gröbel | Pet. Jos. | Wachtmeister | 25.09.1916 | Juli 1943 | russ. Gefangenschaft |
Hermanns | Wilh. | Soldat | 13.01.1913 | 15.07.1940 | Frankreich |
Herper | Josef | Soldat | 08.12.1926 | 29.11.1944 | Dänemark |
Herper | Peter | Gefr. | 23.07.1918 | 26.07.1943 | Rußland |
Hilgers | Wilhelm | Feldw. | 28.10.1918 | 24.05.1945 | Berlin |
Höfels | Theodor | Ogefr. | 06.12.1910 | 25.08.1942 | Rußland |
Krug | Johann | Gefr. | 24.08.1913 | 05.06.1940 | Frankreich |
Langenberg | Gerhard | Luftw.-Oberh. | 12.04.1928 | 27.04.1945 | Deutschland |
Mandernach | Peter | Soldat | 12.01.1924 | 15.08.1943 | Rußland |
Mispelkamp | Joh. | Soldat | 30.10.1908 | 10.10.1944 | Rußland |
Muckel | Gerhard | San.-Feldwebel | 02.09.1899 | 25.02.1945 | Rußland |
Schiffer | Frz. Wilh. | San.-Obergefreiter | 01.07.1918 | 21.03.1944 | Rußland |
Müller | Josef | Ogefr. | 17.02.1911 | 28.05.1947 | Tiflis |
Müntz | Balthasar | Ogefr. | 28.10.1905 | 20.03.1945 | Westfront |
Nelles | Wilhelm | Gefr. | 10.01.1907 | 12.04.1945 | Deutschland |
Neukirchen | Heinz | Ogefr. | 12.02.1921 | 11.09.1943 | Rußland |
Ritz | Gerhard | Ogefr. | 10.08.1913 | 16.05.1943 | Rußland |
Ritz | Heinrich | Ogefr. | 23.01.1920 | 04.03.1944 | Rußland |
Simons | Josef | Ogefr. | 01.09.1922 | 17.06.1943 | Mittelmeer |
Müller | Adolf | St.Gefr. | 01.04.1915 | 14.02.1946 | russ. Gefangenschaft |
Sieger | Wilhelm | Soldat | 20.02.1901 | Aug. 1944 | Frankreich |
Schiffer | Max | Matrosen-Obergefreiter | 19.03.1901 | 01.01.1945 | Frankreich |
Schiffer | Peter | Soldat | 12.02.1925 | 18.08.1944 | Italien |
Spix | Matthias | Matr.Gefr. | 22.07.1925 | 05.06.1943 | Holland |
Steffens | Friedrich | Soldat | 03.10.1920 | 31.08.1943 | Rußland |
Themanns | Arnold I | Gefr. | 25.12.1909 | 03.04.1944 | Rußland |
Themanns | Arnold II | SS-Mann | 04.04.1924 | 10.08.1943 | Italien |
Themanns | Leo | Soldat | 06.06.1922 | 07.08.1942 | Rußland |
Die Zahl der Vermißten beträgt in der Gemeinde Boslar 15.
EDEREN | |||||
Batty | Gerhard | Soldat | 30.12.1925 | 12.07.1944 | Frankreich |
Bellartz | Hubert | St.Gefr. | 27.07.1910 | 02.04.1945 | Pillau |
Carduck | Josef | Uffz. | 28.11.1917 | 13.08.1941 | Danzig |
David | Peter | St.Ogefr. | 21.03.1915 | 12.02.1944 | Rußland |
Erven | Reiner | Ogefr. | 20.06.1918 | 12.03.1946 | Rußland |
Esser | Christel | St.Gefr. | 09.03.1917 | 29.12.1944 | Rußland |
Esser | Christel | Gefr. | 12.02.1920 | 15.02.1942 | Rußland |
Esser | Franz | Soldat | 03.01.1911 | 26.03.1945 | Rußland |
Esser | Josef | Soldat | 27.07.1901 | 27.03.1945 | Rußland |
Esser | Josef | Ogefr. | 04.08.1924 | 02.10.1943 | Rußland (Krim) |
Göbbels | Josef | Ogefr. | 02.11.1921 | 16.07.1944 | Elbing |
Hellenbrandt | Mich. | Ogefr. | 07.11.1919 | 07.07.1944 | Rußland |
Hellenbrandt | Jos. | Soldat | 03.02.1912 | 05.06.1945 | Rußland |
Hermanns | Christoph | Kan. | 06.03.1922 | 01.12.1942 | Rußland |
Hermanns | Math. | Uffz. | 10.12.1914 | 05.03.1945 | Untermorchtal |
Jäger | Karl | Uffz. | 22.11.1920 | 25.11.1943 | Linnich |
Jorihsen | Hans | Gefr. | 23.11.1919 | 26.04.1945 | Italien |
Mangartz | Josef | Soldat | 20.08.1904 | 20.02.1946 | Rußland |
Meerkatz | Josef | Gefr. | 16.03.1920 | 24.08.1942 | Rußland |
Müller | Christian | Ogefr. | 30.11.1924 | 11.01.1945 | Bedbuchdeyck |
Müller | Johann | Feldw. | 23.12.1914 | 29.01.1942 | Rußland |
Müller | Wilhelm | Gefr. | 05.06.1926 | 10.07.1945 | Ungarn |
Neuß | Peter | Ogefr. | 02.06.1917 | 20.08.1942 | Rußland |
Nolden | Franz | Soldat | 05.10.1910 | 08.02.1945 | Ural |
Pelzer | Hermann | Gefr. | 16.11.1920 | 29.03.1944 | Ederen |
Pelzer | Josef | Gefr. | 18.02.1922 | 17.05.1942 | Kertsch |
Peters | Willi | Soldat | 03.08.1922 | 03.08.1942 | Lötzen (Ostpreußen) |
Peters | Willi | St.Gefr. | 07.03.1914 | 02.11.1944 | Röttgen |
Plum | Pet. Heinr. | Soldat | 04.11.1921 | 10.12.1942 | Finnland |
Pütz | Hermann | St.Gefr. | 10.04.1915 | 30.03.1944 | Rußland |
Reuters | Karl | Uffz. | 06.06.1914 | 20.05.1946 | Berlin |
Sieben | Josef | Soldat | 17.06.1926 | 18.12.1944 | Höfern |
Scherberich | Willi | Soldat | 10.02.1927 | 17.07.1940 | Linnich |
Schlösser | Gerhard | Soldat | 01.06.1926 | 27.09.1944 | Arnsberg (Westfalen) |
Spelthann | Gerhard | Schtz. | 20.02.1922 | 03.07.1942 | Rußland |
Thelen | Matthias | Feldw. | 01.05.1914 | 12.08.1942 | Rußland |
Thelen | Otto | Gefr. | 14.04.1924 | 10.04.1944 | Rußland |
Wolff | Hubert | Gefr. | 06.02.1911 | 23.07.1942 | Rußland |
Zillekens | Karl Josef | Oberschütze | 03.09.1921 | 06.10.1942 | Rußland |
Die Zahl der Vermißten beträgt in der Gemeinde Ederen 16.
GEREONSWEILER | |||||
Beyhs | Leonard | Gefr. | 03.07.1908 | 20.07.1944 | Rußland |
Berg | Heinrich | Ogefr. | 21.12.1921 | 05.05.1943 | Afrika |
Corsten | Arnold | Ogefr. | 19.10.1901 | 31.10.1946 | Frankfurt (Oder) |
Comanns | Jakob | Gefr. | 22.11.1924 | 27.02.1943 | Rußland |
Everhartz | Franz | Gefr. | 14.04.1922 | 12.11.1944 | Skineldi |
Everhartz | Wilh. | Ogefr. | 22.09.1920 | 30.08.1943 | Stalino |
Flecken | Josef | Uffz. | 01.05.1920 | 14.11.1945 | Frankfurt (Oder) |
Grafe | Rudi | Schütze | 03.11.1921 | 11.10.1941 | Rußland |
Jansen | Hubert | Soldat | 27.04.1901 | Jan. 1943 | Rußland |
Jansen | Gerh. | Ogefr. | 17.12.1921 | Okt. 1945 | Berlin |
Körfer | Wilhelm | Ogefr. | 10.04.1918 | 10.02.1942 | Rußland |
Kops | Leo | O.-Feldw. | 12.02.1917 | 07.06.1944 | Frankreich |
Kops | Leopold | Uffz. | 05.07.1916 | 22.09.1944 | Griechenland |
Küppers | Josef | Ogefr. | 23.09.1919 | 01.12.1942 | Rußland |
Müller | Heinrich | Ogefr. | 17.11.1912 | 23.11.1944 | Rußland |
Müller | Wilhelm | Gren. | 11.11.1924 | 17.07.1943 | Rußland |
Pickartz | Edmund | Ogefr. | 14.03.1918 | 27.09.1944 | Frankreich |
Pfingsten | Franz | Gefr. | 21.12.1923 | 06.10.1943 | Rußland |
Roggen | Josef | Gefr. | 12.03.1910 | 11.09.1942 | Rußland |
Sieben | Johann | Gefr. | 21.03.1920 | 15.11.1943 | Rußland |
Schmitz | Heinrich | Ogefr. | 24.01.1913 | 03.08.1944 | Litauen |
Scheufen | Wilhelm | Ogefr. | 08.02.1921 | 13.09.1943 | Rußland |
Schumacher | Werner | Obergefreiter | 23.04.1917 | 15.07.1941 | Rußland |
Schumacher | Gottfr. | Uffz. | 04.03.1914 | 20.04.1940 | Norwegen |
Thönissen | Josef | Soldat | 06.11.1908 | 18.10.1944 | Dänemark |
Wüllenweber | Josef | Soldat | 10.03.1925 | 02.07.1944 | Siena |
Wüllenweber | Theo | Ogefr. | 13.01.1923 | 27.02.1945 | Lizard Head |
Die Zahl der Vermißten beträgt in der Gemeinde Gereonsweiler 14.
GEVENICH | |||||
Bongs | Heinrich | Uffz. | 22.02.1904 | 12.1944 | Astrachan a. d. Wolga |
Cremer | Andreas | Soldat | 09.01.1911 | 14.07.1941 | Bubroisk |
Dümmler | Josef | Feldw. | 02.12.1897 | 21.11.1944 | Gevenich |
Dohmen | Peter | Gefr. | 21.10.1922 | 10.12.1942 | Ilmensee |
Dohmen | Konst. | Soldat | 23.06.1924 | 16.09.1943 | südlich von Greuel |
Flesch | Hubert | Fallschirmjäger | 12.03.1924 | 11.07.1944 | bei St. Andre |
Gehlen | Heinr. Peter | Gefr. | 17.01.1926 | 27.11.1944 | südöstlich Budapest |
Hochstein | Josef | St.Gefr. | 14.08.1914 | 10.08.1944 | bei Bialystock |
Heinrichs | Heinr. | Uffz. | 01.04.1913 | 11.10.1944 | südöstlich Mokow |
Kurmanns | Hans | Uffz. | 02.09.1911 | 07.04.1948 | Laz. Frankfurt (Oder) |
Klüttermann | Theo | Gefr. | 09.03.1917 | 29.09.1943 | bei Balyka (Rußland) |
Klüttermann | Josef | Gefr. | 25.04.1914 | 16.11.1940 | Jülich |
Laurentz | Martin | Ogefr. | 25.02.1915 | 13.08.1942 | bei Bolchow/Orel |
Lehnen | Hermann | Ogefr. | 17.02.1921 | 08.04.1944 | Mokrowo bei Ostrow |
Philippen | Josef | Ogefr. | 06.07.1912 | 06.02.1942 | Crasnowadey |
Steffens | Friedrich | Soldat | 03.10.1920 | 31.08.1943 | Semenowskoje |
Schaaf | Heinrich | Ogefr. | 07.05.1912 | 30.12.1941 | Feodosia |
Die Zahl der Vermißten beträgt in der Gemeinde Gevenich 6.
GLIMBACH | ||||||
Beyhs | Hubert | Ogefr. | 19.08.1919 | 14.10.1942 | Rußland | |
Demandt | Robert | Uffz. | 18.02.1915 | 04.08.1943 | Rußland | |
Engels | Johann | Pzrgr. | 10.07.1925 | 04.01.1943 | Rußland | |
Grünter | Theodor | U.Feldw. | 06.05.1899 | 26.02.1945 | Holland | |
Kils | Heinrich | Gefr. | 02.04.1922 | 14.01.1943 | Rußland | |
Lindenlauf | Anton | Gefr. | 19.10.1909 Mönchengladbach | 09.03.1942 | Rußland (Murino) | |
Lohmann | Arnold | Ogefr. | 22.02.1922 | 15.03.1945 | Rußland | |
Reuters | Ludwig | Gefr. | 28.11.1908 | 20.09.1942 | Rußland | |
Seul | Aloys | Pol.Oberw. | 17.08.1909 | 12.08.1944 | Rußland | |
Schaaf | Josef | Ogefr. | 17.10.1922 | 11.06.1944 | Rußland | |
Vomberg | Franz | O-Feldw. | 26.12.1913 | 30.04.1942 | Rußland | |
Schiffer | Werner | Ogefr. | 17.08.1905 | 25.08.1945 | Elsterhorst | |
Wolff | Reiner | Gren. | 16.11.1912 | 30.11.1948 | Linnich an den Folgen der Gefangenschaft | |
Zitzen | Peter | Uffz. | 16.10.1906 | 08.02.1949 | Glimbach an den Folg. der Gefangenschaft |
Die Zahl der Vermißten beträgt in der Gemeinde Glimbach 20.
HOTTORF | |||||
Althoff | Franz | Ogefr. | 04.08.1921 | 04.04.1945 | Osten |
Dederichs | Hubert | Gefr. | 14.07.1923 | 11.02.1944 | Osten |
Emonds | Heinrich | St.Gefr. | 15.09.1916 | 27.01.1945 | Irrhausen (Eifel) |
Gebser | Peter | Kan. | 29.03.1925 | 28.07.1943 | Osten |
Heine | Vinzenz | Gefr. | 27.08.1923 | 05.08.1942 | Osten |
Heine | Philipp | Gefr. | 12.07.1921 | 25.03.1943 | Osten |
Josten | Ernst | Oberltn. | 16.10.1913 | 23.09.1942 | Osten |
Krenzel | Hubert | Ogefr. | 07.12.1916 | 20.12.1942 | Osten |
Lieven | Hermann | Ogefr. | 12.03.1925 | 27.12.1944 | Belgien |
Mütz | Heinrich | Gefr. | 11.05.1908 | 28.06.1942 | Osten |
Mütz | Engelbert | Grenadier | 05.07.1911 | 13.02.1945 | Breslau |
Nöthlings | Martin | Gefr. | 11.05.1917 | 16.05.1940 | Belgien |
Nöthlings | Heinr. | Feldw. | 25.07.1914 | 01.11.1943 | Osten |
Nießen | Heinrich | Gefr. | 27.05.1923 | 24.08.1942 | Osten |
Roeben | Hubert | Ogefr. | 26.10.1920 | 04.03.1945 | Trier |
Steffens | Franz | Infant. | 21.10.1909 | 09.06.1942 | Osten |
Schmitz | Josef | Ogefr. | 07.09.1921 | 31.07.1944 | Osten |
von Meer | Franz | Ltn. | 02.10.1910 | 23.09.1944 | Serbien |
von Berg | Anton | Ogefr. | 01.02.1921 | 12.01.1945 | Osten |
Vetter | Hans | unbekannt | unbekannt | 07.01.1944 | Osten |
Wyrenbeck | Peter | Gefr. | 22.11.1916 | 21.09.1940 | Frankreich |
Die Zahl der Vermißten beträgt in der Gemeinde Hottorf 5.
KÖRRENZIG | ||||||
Bauer | Hermann | Ogefr. | 06.10.1904 | 21.11.1944 | Lövenich, Kr. Erkelenz | |
Bauer | Josef | Ogefr. | 27.10.1910 Körrenzig | 04.04.1944 | Rußland (bei Jassy) | |
Buchkremer | Leo | Gefr. | 22.07.1923 | 18.01.1943 | Rußland | |
Brand | Johann | Gefr. | 26.08.1919 | 11.08.1943 | Tilsit | |
Brauweiler | Karl | Ogefr. | 01.05.1908 (02.05.1908) Körrenzig | 07.05.1945 (08.05.1944) (05.1945) | Sudetenland (i.e.Laz.-Zug) | |
Bennetreu | Hans | Ogefr. | 30.06.1922 | 30.06.1944 | Deutschland | |
Bennetreu | Franz | Ogefr. | 10.05.1924 | 15.07.1943 | Italien | |
Düren | Josef | Ogefr. (Oberschütze) (Obergrenadier) | 25.10.1911 Körrenzig | 01.05.1944 | Rußland (bei Zielona, Polen) (H.V.Pl. Jezierzany) | |
Dyck | Mathias (Matthias) | Ogefr. | 28.07.1907 Korschenbroich | April 1945 (06.04.1945) | Ostsudetengau (Johannesthal/Ostsudeten) | |
Edel | Wilhelm | Soldat | 28.06.1920 | 31.07.1941 | Rußland | |
Falkenbach | Wilhelm (Willi) | Soldat (Obergefreiter) | 15.07.1912 Körrenzig | 07.08.1943 | Rußland bei Androssowo (Wolobojewo) | |
Gottschalk | Werner | Soldat | 23.04.1895 | 28.03.1945 | Rußland | |
Grünter | Peter | Soldat | 24.02.1913 | 21.05.1942 | Rußland | |
Glasmacher | Heinr. | Ogefr. | 10.09.1910 | 17.03.1945 | Deutschland | |
Jülicher | Johann | Ogefr. | 30.07.1900 | 18.09.1942 | Köln-Nippes | |
Klöckner | Wilh. | Uffz. | 27.09.1919 | 28.07.1943 | Rußland | |
Krahe | Mathias | Ogefr. | 08.12.1912 | 07.02.1944 | Italien | |
Kremer | Bernhard | Gefr. | 17.05.1915 | 03.01.1945 | Besancon (Frankreich) | |
Lenzen | Arnold | Ogefr. | 06.04.1903 | 07.11.1944 | Rußland | |
Ludwigs | Wilhelm | Gefr. | 09.10.1920 | 07.09.1943 | Estland | |
Lüpschen | Peter | Soldat | 11.07.1903 | 21.01.1943 | Antwerpen | |
Matzerath | Peter | Ogefr. | 14.10.1908 | 23.07.1944 | Estland | |
Matzerath | Hub. | Ogefr. | 02.07.1911 | 01.11.1943 | Rußland | |
Matzerath | Peter | Ogefr. | 14.05.1910 | 10.03.1942 | Rußland | |
Matzerath | Hub. | Soldat | 05.03.1926 | 19.11.1944 | Frankreich | |
Matzerath | Peter Heinrich | Flieger | 25.03.1917 | 18.11.1939 | Ibbenbüren (Deutschl.) | |
Matzerath | Peter | Ogefr. | 17.07.1923 | 11.08.1944 | Frankreich | |
Meves | Paul | Ogefr. | 16.09.1920 | 09.05.1942 | Rußland | |
Müller | Peter | Ogefr. | 24.02.1921 | 23.10.1943 | Rußland | |
Müller | Jos. Pet. | Ogefr. | 01.04.1919 | 06.06.1942 | Rußland | |
Nießen | Jakob | Gefr. | 22.08.1925 | 05.02.1945 | Ungarn | |
Nobis | Paul | Ogefr. (Stabsgefreiter) | 10.02.1910 (20.02.1910) Körrenzig | 19.03.1945 | Rußland (um Gotenhafen) | |
Obers | Wilhelm | Soldat | 09.01.1923 | 16.02.1945 | Rußland | |
Obers | Toni | Soldat | 05.07.1904 | 14.08.1941 | Rußland | |
Öllers | Melchior | Ogefr. | 10.03.1914 | 09.03.1945 | Rußland | |
Oehlen | Paul | Uffz. | 04.09.1913 | 08.06.1942 | Rußland | |
Pelzer | Jakob | Ogefr. | 06.02.1922 | 29.06.1941 | Rußland | |
Roeben (Röben) | Heinrich | Gefr. | 02.08.1908 Körrenzig | 05.03.1945 | Behelfslaz.d.Kgf.Laz.in Neu-Sandetz (Neu-Sandez), Polen | |
Sodekamp | Heinrich | Uffz. | 22.12.1919 | 17.10.1943 | Rußland | |
Sodekamp | Herm. | Soldat | 30.01.1926 | 07.02.1945 | Rußland | |
Sieben | Hubert | Gefr. | 14.02.1922 | 15.09.1943 | Italien | |
Stuch | Peter | Soldat | 05.03.1908 | 02.01.1942 | Rußland | |
Stuch | Ferd. | O.Kan. | 06.12.1911 | 06.08.1941 | Rußland | |
Themanns | Willy (Willi) (Wilhelm) | Flieger (Jäger) | 02.09.1926 Körrenzig | 11.07.1944 | Foret de Mont Castre, Frankreich | |
Tröster | Art. Joh. | Ogefr. | 29.01.1905 | Okt. 1945 | Rußland | |
Esser | Wilhelm Otto (Willi) | Leutn. (Oberfeldwebel u. O.A.) | 18.02.1915 Körrenzig | 11.11.1942 | Nesterowo, Rußland | |
Pickartz | Heinz | Gefr. | 25.04.1927 | 19.08.1945 | Deutschland Lazarett |
Die Zahl der Vermißten beträgt in der Gemeinde Körrenzig 16.
KOFFEREN | |||||
Böckem | Leo | Gefr. | 13.10.1919 | 14.06.1942 | Sewastopol |
Derichs | Franz | Gefr. | 22.12.1921 | 15.07.1943 | Sewastopol |
Derichs | Johann | Ogefr. | 05.07.1919 | 08.05.1943 | Rußland |
Emonds | Johann | Gefr. | 08.10.1921 | 02.08.1943 | Karatschew |
Gröbel | Wilhelm | Gefr. | 26.03.1912 | 19.09.1944 | Ungarn |
Heidelberg | Josef | SS-Oberscharführer | 21.04.1921 | 27.02.1943 | Archangelowska |
Jansen | Walter | Uffz. | 10.05.1916 | 04.04.1945 | Rußland |
Krichel | Arnold | Oberwachtmeister | 18.10.1914 | 30.06.1944 | Kurland |
Karpinsky | Ignatz | Gren. | 28.07.1909 | 05.03.1945 | Kurland |
Maaßen | Georg | Ogefr. | 23.10.1913 | 20.12.1942 | Kaukasus |
Maaßen | Peter | Ogefr. | 14.08.1924 | 15.09.1945 | Moskau |
Roeben | Winand | Gefr. | 02.06.1922 | 22.03.1943 | Rußland |
Schiffer | Josef | Flugzeugführer | 17.03.1921 | 15.04.1944 | bei Gießen abgestürzt |
Die Zahl der Vermißten beträgt im Ort Kofferen 12.
RURDORF | |||||||
Bergheim | Josef | Ogefr. | 16.10.1921 | 28.12.1944 | Hitinicki (Rußland) | ||
Beyhs | Peter | Ogefr. | 20.01.1910 | 14.09.1944 | Niria (Lettland) | ||
Breuer | Peter | Ogefr. | 02.11.1901 | 04.05.1945 | Heiddorf (Mecklenb.) | ||
Clemens | Willi | Ogefr. | 02.10.1920 | 15.07.1943 | Orel (Rußland) | ||
Decker | Jakob | Ogefr. | 13.12.1921 | 01.09.1944 | Osten | ||
Heck | Gottfried | Uffz. | 13.01.1900 | 02.07.1942 | Woly | ||
Hanrath | August | 27.12.1916 | 19.04.1945 | Bologna (Italien) | |||
Jülicher | Herm. | Feldw. | 13.10.1919 | 27.03.1945 | Hemsbach (Deutschl.) | ||
Kreutz | Josef | Soldat | 07.01.1914 | 13.01.1942 | Rschew (Rußland) | ||
Kremer | Leo | Ogefr. | 16.01.1922 | Juni 1946 | Kivioli (Estland) | ||
Kremer | Richard | Ogefr. | 10.05.1919 | 06.02.1942 | Wolchow | ||
Laakmann | Bernh. | Ogefr. | 25.06.1915 | 08.12.1942 | Wijasna | ||
