Kreis Jülich (Altkreis Jülich)
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich /
Ehrentafel der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
(Josef Rahier - Die Front an Rur und Inde
02)
„Die nachstehend aufgeführten Zivilpersonen des
Kreises Jülich und auch solche, die sich zufällig im Kreisgebiet aufhielten
und fielen, sind nach Amtsbezirken aufgeteilt. Personen, die nicht im
betreffenden Heimat-Amtsbezirk aufgeführt wurden, sind unter den Amtsbezirken
zu suchen, bei denen auch der Tod beurkundet wurde. Soweit wie diese
Eintragungen erfolgten und es sich ermitteln ließ, sind die Opfer der Heimat
erfaßt worden.
Tag der Drucklegung: 1. März 1950“
(Auszug aus obiger Publikation)
Die nachstehende Liste ist der obigen Publikation von Josef
Rahier entnommen.
Ehrentafel |
Ehrentafel |
||||||
Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich | Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich |
Koslar | Linnich | Stetternich | Titz | Koslar | Linnich | Stetternich | Titz |
Ehrentafel
der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
Amt
Inden
Raven | Gertrud | Inden | 29.06.1907 | 16.05.1940 | |
Raven | Nikolaus | Inden | 21.03.1929 | 16.05.1940 | |
Koslar | Hildegard | Inden | 09.04.1898 | 17.05.1940 | |
Offergeld | Gottfried | Inden | 21.03.1901 | 21.05.1940 | |
Offermanns | Katharina | Inden | 02.09.1921 | 23.09.1944 | |
Krebs | Johann | Inden | 28.11.1889 | 06.10.1944 | |
Vogel | Lambert | Inden | 12.01.1890 | 06.11.1944 | |
Nobis | Elisabeth | Inden | 27.01.1890 | 07.11.1944 | |
Bongartz | Petronella | Inden | 24.07.1885 | 07.11.1944 | |
Kurth | Heinz | Inden | 19.02.1933 | 09.11.1944 | |
Bardy | Wilhelm | Inden | 23.02.1928 | 16.11.1944 | |
Dick | Clemens | Inden | 12.12.1885 | 16.11.1944 | |
Brock | Josef | Inden | 15.08.1896 | 20.11.1944 | |
Mainz | Michael | Inden | 29.11.1897 | 14.02.1945 | |
Schmitz | Mathias | Altdorf | 28.01.1897 | 16.11.1944 | |
Schmitz | Ottilie | Altdorf | 12.03.1897 | 29.01.1945 | |
Zellekens | Ludwig | Altdorf | 16.10.1895 | 27.02.1945 | |
Platzbecker | Elise | Altdorf | 09.07.1870 | 30.03.1945 | |
Dung | Hubert | Altdorf | 18.08.1898 | 30.03.1945 | |
Dung | Christine | Altdorf | 16.06.1904 | 30.03.1945 | |
Dung | Gertrud | Altdorf | 31.01.1929 | 30.03.1945 | |
Dung | Elisabeth Katharina | Altdorf | 13.11.1940 | 30.03.1945 | |
Vekens | Mathias | Kirchberg | 05.02.1887 | 08.10.1944 | |
Fehr | Agnes | Pattern | 24.02.1912 | 12.10.1944 | |
Kelzenberg | Augusta | Pattern | 15.11.1920 | 26.11.1944 | |
Blum | Margarete | Pattern | 26.03.1896 | 26.11.1944 | |
Blum | Anna | Pattern | 08.01.1937 | 26.11.1944 |
Durch Minen oder Sprengkörper nach dem Kriege tödlich verunglückt
Senker | Emil | Inden | 10.02.1889 | 08.03.1945 | |
Kuckertz | Josef | Inden | 25.05.1936 | 04.07.1945 | |
Dickmeis | Hermann Josef | Inden | 08.12.1934 | 04.07.1945 | |
Meyer | Wilhelm | Inden | 21.03.1936 | 05.07.1945 | |
Parting | Josef | Altdorf | 24.11.1913 | 14.06.1945 | |
Lentzen | Johann | Altdorf | 26.02.1912 | 15.06.1945 | |
Beginn | Heinrich | Altdorf | 23.07.1896 | 17.10.1945 | |
Reuter | Wilhelm | Altdorf | 24.02.1908 | 24.10.1945 | |
Hahn | Josef | Kirchberg | 01.05.1890 | 14.06.1945 | |
Fischer | Rudolf | Kirchberg | 30.10.1934 | 19.07.1945 | |
Lövenich | Friedrich sen. | Kirchberg | 14.04.1877 | 22.11.1945 | |
Lövenich | Friedrich jun. | Kirchberg | 17.04.1921 | 22.11.1945 | |
Jansen | Sophia | Pattern | 26.09.1906 | 12.06.1945 |
bei grün markierten Daten wurden offensichtliche Fehler korrigiert