Kreis Jülich (Altkreis Jülich)
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich /
Ehrentafel der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
(Josef Rahier - Die Front an Rur und Inde
02)
„Die nachstehend aufgeführten Zivilpersonen des
Kreises Jülich und auch solche, die sich zufällig im Kreisgebiet aufhielten
und fielen, sind nach Amtsbezirken aufgeteilt. Personen, die nicht im
betreffenden Heimat-Amtsbezirk aufgeführt wurden, sind unter den Amtsbezirken
zu suchen, bei denen auch der Tod beurkundet wurde. Soweit wie diese
Eintragungen erfolgten und es sich ermitteln ließ, sind die Opfer der Heimat
erfaßt worden.
Tag der Drucklegung: 1. März 1950“
(Auszug aus obiger Publikation)
Die nachstehende Liste ist der obigen Publikation von Josef
Rahier entnommen.
Ehrentafel |
Ehrentafel |
||||||
Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich | Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich |
Koslar | Linnich | Stetternich | Titz | Koslar | Linnich | Stetternich | Titz |
Ehrentafel
der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
Amt Titz
Göres | Karl | Ameln | 01.07.1889 | 29.11.1944 | |
Cremann | Willi | Rödingen | 17.03.1929 | 01.08.1944 | |
Tirtey | Wilhelm | Rödingen | 01.05.1902 | 08.10.1944 | |
Dederichs | Kathi | Rödingen | 25.04.1924 | 08.10.1944 | |
Jonas | Toni | Rödingen | 30.01.1929 | 16.11.1944 | |
Wiechert | Anna | Rödingen | 05.05.1914 | 16.11.1944 | |
Schiffer | Josef | Rödingen | 04.04.1884 | 16.11.1944 | |
Schmid | Max | (von Polen ermordet) | Rödingen | 29.05.1863 | 21.02.1945 |
Jansen | Heinrich | Kalrath | 14.07.1886 | 11.03.1943 | |
Lingen | Gerhard | Spiel | 15.03.1882 | 16.12.1944 | |
Lingen | Katharina | Spiel | 23.04.1920 | 16.12.1944 | |
Breuer | Anna | Titz | 04.04.1902 | 08.10.1944 | |
Langenberg | Jakob | Titz | 19.09.1884 | 29.11.1944 | |
Jungheim | Christine | Titz | 28.04.1916 | 26.02.1945 | |
Froitzheim | Maria | Titz | ? | 01.03.1945 | |
Rix | Wilhelm | Titz | 27.06.1896 | 08.03.1945 | |
Panhorst | August | Titz | 13.02.1907 | ? | |
London | Christine | Hasselsweiler | 10.12.1920 | 24.11.1944 | |
Söntgen | Peter | Müntz | 27.12.1909 | 08.10.1944 | |
Schmitz | Nikolaus | Müntz | 21.10.1878 | 25.02.1945 | |
Weingarten | Peter | Müntz | 22.06.1880 | 01.03.1945 | |
Nobis | Helene | Hompesch | 08.09.1879 | 21.11.1944 | |
Nobis | Christine | Hompesch | 08.12.1914 | 21.11.1944 | |
Nobis | Maria | Hompesch | 17.10.1917 | 21.11.1944 | |
Vieten | Helene | Gevelsdorf | 06.12.1890 | 27.02.1945 | |
Brack | Heinrich | Gevelsdorf | ?.1897 | 27.02.1945 | |
Delvoigt | Gertrud | Gevelsdorf | 02.05.1902 | 04.03.1945 | |
Delvoigt | Hans | Gevelsdorf | 16.04.1933 | 04.03.1945 | |
Langen | Klara | Opherten | 09.10.1920 | 08.10.1944 | |
Conen | Sofia | Opherten | 04.12.1874 | 09.04.1945 | |
Hülsmann | Alfred | Herne | 09.10.1913 | 13.11.1944 |
Durch Minen oder Sprengkörper nach dem Kriege tödlich verunglückt
Hütten | Josef | Rödingen | 31.12.1939 | 19.04.1946 | |
Bongartz | Theodor | Rödingen | 20.03.1912 | 31.05.1946 | |
Wagner | Josef | Rödingen | 06.12.1909 | 01.06.1945 | |
Korsten | Agnes | (von Polen ermordet) | Gevelsdorf | 31.05.1902 | 05.06.1945 |
Korsten | Martin | (von Polen ermordet) | Gevelsdorf | 13.04.1901 | 10.06.1945 |
Korsten | Petronella | (von Polen ermordet) | Gevelsdorf | 15.07.1874 | 11.06.1945 |
Müller | Engelbert | Opherten | 14.02.1937 | 14.06.1945 | |
Müller | Johanna | Opherten | 10.04.1938 | 14.06.1945 | |
Leuwer | Sibilla | Opherten | 18.03.1858 | ?.1945 | |
Robens | Wilhelmine | Rödingen | 03.01.1894 | vermißt seit 10.07.1944 | |
Hintzen | Josef | Müntz | 05.10.1889 | vermißt seit 27.02.1945 | |
Schiffer | Heinrich | Gevelsdorf | 27.10.1857 | vermißt seit 15.05.1945 |