Kreis Jülich (Altkreis Jülich)
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich /
Ehrentafel der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
(Josef Rahier - Die Front an Rur und Inde
02)
„Die nachstehend aufgeführten Zivilpersonen des
Kreises Jülich und auch solche, die sich zufällig im Kreisgebiet aufhielten
und fielen, sind nach Amtsbezirken aufgeteilt. Personen, die nicht im
betreffenden Heimat-Amtsbezirk aufgeführt wurden, sind unter den Amtsbezirken
zu suchen, bei denen auch der Tod beurkundet wurde. Soweit wie diese
Eintragungen erfolgten und es sich ermitteln ließ, sind die Opfer der Heimat
erfaßt worden.
Tag der Drucklegung: 1. März 1950“
(Auszug aus obiger Publikation)
Die nachstehende Liste ist der obigen Publikation von Josef
Rahier entnommen.
Ehrentafel |
Ehrentafel |
||||||
Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich | Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich |
Koslar | Linnich | Stetternich | Titz | Koslar | Linnich | Stetternich | Titz |
Ehrentafel
der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
Amt Dürwiß
Schieren | Hubert | Dürwiß | 04.07.1929 |
15.09.1943 |
|
Heiliger | Paul | Dürwiß | 08.06.1931 | 14.11.1943 | |
Johnen | Ludwig | Dürwiß | 08.12.1895 | 24.10.1944 | |
Claßen | Ernst Adalbert | Dürwiß | 24.12.1880 | 29.09.1944 | |
Plum | Friedrich | Dürwiß | 20.06.1890 | 29.09.1944 | |
Hannen | Josef | Dürwiß | 22.02.1874 | 29.09.1944 | |
Schopp | Helene | Dürwiß | 01.11.1910 | 09.10.1944 | |
Hannen | Eduard | Dürwiß | 15.02.1929 | 10.10.1944 | |
Schoenebeck | Peter | Dürwiß | 10.08.1906 | 12.10.1944 | |
Dolfen | Eva | Dürwiß | 21.10.1884 | 16.10.1944 | |
Hahn | Wilhelm | Dürwiß | 04.04.1898 | 24.10.1944 | |
Küpper | Elisabeth | Dürwiß | 25.05.1927 | 19.11.1944 | |
Louis | Maria | Dürwiß | 04.02.1858 | 19.11.1944 | |
Beurskes | Hubert | Dürwiß | 13.12.1860 | 25.11.1944 | |
Flatten | Jakob Hubert | Lohn | 12.08.1880 | 29.09.1944 | |
Joussen | Bartholomäus | Lohn | 17.10.1898 | 13.10.1944 | |
Sieger | Lucia | Lohn | 31.08.1910 | 13.10.1944 | |
Dickmeis | Anna Maria | Lohn | 07.11.1924 | 15.10.1944 | |
Salber | Hubert | Lohn | 31.12.1915 | 15.10.1944 | |
Fleck | Klara | Lohn | 19.07.1922 | 29.10.1944 | |
Püttgen | Engelbert | Lohn | 30.11.1906 | 16.11.1944 | |
Dickmeis | August | Lohn | 20.05.1885 | 19.11.1944 | |
Sieger | Gertrud | Lohn | 28.01.1937 | 27.11.1944 | |
Sieger | Jakob | Lohn | 19.09.1893 | 28.11.1944 | |
Behren | Agathe | Lohn | 20.07.1926 | 17.12.1944 | |
Hölker | Katharina | Lohn | 15.11.1873 | 17.12.1944 | |
Hölker | Helene | Lohn | ?.10.1875 | 17.12.1944 | |
Rademacher | Christian Johann | Pützlohn | 13.01.1881 | 12.10.1944 | |
Vaßen | Wilhelm | Pützlohn | 25.11.1878 | 11.11.1944 | |
Esser | Alfred | Pützlohn | 11.07.1912 | 11.11.1944 | |
Kaltenbrunner | Georg | Pützlohn | 18.04.1928 | 11.11.1944 | |
Vaßen | Hubert | Pützlohn | 20.03.1940 | 26.11.1944 | |
Schmitz | Hermann | Laurenzberg | 06.10.1923 | 11.10.1944 | |
Schmitz | Heinrich | Laurenzberg | 01.02.1926 | 11.10.1944 | |
Breuer | Helene | Langendorf | 17.06.1924 | 21.09.1944 | |
Vorbrüggen | Helene | Langendorf | 17.11.1865 | 11.03.1945 | |
Müller | Therese | Fronhoven | 03.05.1905 | 22.09.1944 | |
Brocks | Maria Josef | Eschweiler | 05.03.1902 | 04.10.1944 | |
Heller | Josef | Eschweiler | 15.05.1908 | 15.10.1944 | |
Huppert | Reinhold | Aachen | 18.11.1882 | 15.10.1944 | |
Frings | Josef | Warden | 01.12.1898 | 15.10.1944 |
Durch Minen oder Sprengkörper nach dem Kriege tödlich verunglückt
Rudat | Herbert | Fronhoven | 05.12.1916 |
27.02.1946 |
|
Esser | Andreas | (von Polen erschossen) | Pützlohn | 19.01.1875 | 24.07.1945 |
Nelles | Helene | Laurenzberg | 09.01.1903 | 26.02.1945 | |
Krieger | Franz | Laurenzberg | 29.05.1935 | 08.04.1946 | |
Flecken | Barbara | Lohn | 29.06.1895 | 25.02.1945 | |
Behren | Josef | Lohn | 21.12.1913 | 02.06.1945 | |
Albertz | Christian | Dürwiß | 23.03.1908 | 01.01.1947 | |
Jumpertz | Wilhelm | Dürwiß | 05.04.1902 | 04.11.1944 | |
Hoven | Josef | Dürwiß | 07.10.1887 | 16.11.1944 | |
Scharnickel | Josefa | Dürwiß | 11.07.1926 | 16.11.1944 |