Kreis Jülich (Altkreis Jülich)
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich /
Ehrentafel der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
(Josef Rahier - Die Front an Rur und Inde
02)
Die nachstehende Liste ist der obigen Publikation von Josef Rahier entnommen.
Ehrentafel |
Ehrentafel |
||||||
Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich | Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich |
Koslar | Linnich | Stetternich | Titz | Koslar | Linnich | Stetternich | Titz |
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich
Standesamtsbezirk Jülich
JÜLICH | ||||||
Abels | Peter | Ogfr. | 09.07.1921 | 01.01.1945 | Lütgendortmund | |
Abschlag | Werner | Gefr. | 05.04.1910 | 11.11.1944 | Hochfelden | |
Axmacher | Nik. Konr. | Schütze | 06.06.1926 | April 1948 | Stalingrad | |
Baum | Heinr. | Gefr. | 05.10.1925 | 05.11.1944 | Insterburg | |
Bartz | Max | Feldw. | 24.03.1915 | 28.08.1944 | Bodzechow | |
Bataille | Heinr. Christ. Arnold | Feldw. | 06.08.1915 | 19.08.1943 | Belfort | |
Bärenz | Franz | Oschtz. | 19.02.1912 | 25.10.1941 | Urentzy | |
Becker | Joh. Friedr. | Uffz. | 09.12.1908 | 31.03.1942 | Lutownja | |
Becker | Pet. Paul | Schütze | 09.10.1924 | 17.07.1943 | Gerassimowa | |
Bedburg | Win. Jos. | Ogfr. | 24.02.1915 | 15.04.1942 | Lamocha | |
Bergs | Leo | Ogfr. | 08.12.1915 | 11.08.1944 | Wermannabschnitt | |
Bergmann | Franz Jos. | Gefr. | 14.08.1912 | 21.04.1945 | Staatz | |
Briel | Pet. Jos. Maria | Ogfr. | 12.01.1909 | 25.12.1944 | Uriepinsk | |
Breuer | Heinr. | Uffz. | 24.09.1919 | 12.06.1944 | Groß Wardein | |
Breuer | Peter | Ogfr. | 04.09.1924 | 09.03.1944 | Chmelnitz | |
Breuers | Wilh. | Ogfr. | 02.09.1919 | 27.12.1941 | Kollossowo | |
Bresser | Wilh. | Ogfr. | 04.10.1917 | 23.08.1942 | Pretschistoje | |
Brucks | Hans Wald. Georg | Schütze | 03.01.1913 | 21.04.1942 | Toreschkowo | |
Boehlen | Gerh. Jos. | Gefr. | 25.06.1912 | 21.04.1942 | Beeletz | |
Bodden | Franz | Gefr. | 26.08.1912 | 17.01.1943 | Schlüsselburg | |
Bong | Christoph | Schütze | 23.11.1913 | 20.01.1943 | Geiduk | |
Bosten | Arn. Ludw. | Uffz. | 23.08.1920 | 09.02.1944 | Dreux | |
Blum | Georg Emil | Feldw. | 24.04.1885 | 25.07.1944 | Nürnberg | |
Buderath | Joh. Jos. Gottfr. | Uffz. | 19.03.1901 | 26.06.1945 | Keyenwice | |
Butz | Gerh. | Schütze | 01.05.1924 | 04.08.1943 | Stelezkoje | |
Castehl | Wilh. | Ogfr. | 31.08.1910 | 08.11.1944 | Salzmar | |
Chardin | Joh. | Uffz. | 05.04.1920 | 19.02.1945 | Samland | |
Chmielecki | Felix | Hauptmann | 20.04.1895 | 11.10.1940 | Jülich | |
Clemens | Corn. Wilh. | Ogfr. | 02.11.1920 | 15.07.1943 | Kotly | |
Cramer | Gottfried | Ogfr. | 26.02.1905 | 1947 | Königshütte | |
Cremer | Gottfried | Gefr. | 02.04.1921 | 29.11.1941 | Riga | |
Cremer | Pet. Christ. | Schtz. | 18.04.1911 | 23.01.1941 | Brag | |
Cremanns | Heinr. | Ogfr. | 10.01.1919 | 23.09.1942 | Blinoff | |
Cremerius | Jos. Johann (Hans) | Ogfr. (Gefreiter) | 19.08.1918 Jülich | 01.08.1941 | Krassnodutje (a.d. Düna bei Kraßnodubje) (Krassnoddubje); sein Grab befindet sich derzeit noch an folgendem Ort: Krasnodubje - Rußland; in der Liste der Gefallenen ehemaligen Schüler des Jülicher Gymnasiums verzeichnet | |
Cremers | Heinr. | Schütze | 04.11.1902 | 15.12.1943 | Krefeld | |
Christ | Wilhelm | Feldw. | 17.09.1916 | 24.04.1945 | Virovotica | |
Cujai | Nik. Jos. | Gefr. | 09.06.1909 | 31.01.1944 | Pleskau | |
Cuybers | Joh. Heinr. Wilh. | Schütze | 23.07.1917 | 01.09.1942 | Köln | |
Comuth | Henry Alex Jos. | Ogfr. | 21.10.1903 | 04.09.1945 | Ruma | |
Deckers | Wilh. Jos. | Gefr. | 17.03.1922 | 24.05.1943 | Mga | |
Dürnholz | Gottfr. Wilhelm Heinrich (Willi) | Schütze (Panzer-Pionier) | 01.12.1924 Jülich | 07.09.1943 | Kulagino; konnte nicht geborgen werden. Sein Name wird im Gedenkbuch des Sammelfriedhofes in Duchowschtschina (Russland) verzeichnet. | |
Dahlhaus | Herm. | Obltn. | 20.09.1900 | 06.09.1943 | Kunoschinowka | |
Darius | Hub. Aug. | Schtz. | 01.08.1909 | 19.08.1942 | Remorstbaja | |
Delonge | Arn. Hub. | Ogfr. | 12.08.1920 | 16.01.1944 | Baltika | |
Dederichs | Pet. Ad. | Uffz. | 23.11.1906 | 02.12.1944 | Linnich | |
Dennhoven | Joh. Chr. | Gefr. | 08.09.1907 | 27.11.1943 | Nikopol | |
Denneburg | Franz Andr. | Soldat | 17.11.1892 | 06.06.1940 | Neuvegmaison | |
Dietzen | Jak. | Gefr. | 06.05.1905 | 18.12.1944 | Holzminden | |
Dietrichsdorf | Alexander | Oberstleutnant | 29.02.1908 | 16.11.1944 | Jülich | |
Docter | Karl Wolfg. | Ogfr. | 02.06.1920 | 02.02.1942 | Brechowo | |
Docter | Konrad | Uffz. | 19.03.1906 | 01.01.1943 | Nowonikolsk | |
Dohmen | Albert | Schütze | 12.03.1926 | 07.10.1944 | Kleve | |
Doll | Winand | Gefr. | 12.04.1921 | 14.04.1943 | Krynskaja | |
Domas | Fritz | Ogfr. | 17.03.1925 | 14.06.1943 | Uschtschit | |
Dresen | Hub. | Schütze | 08.03.1922 | 03.10.1942 | Kluschenka | |
Dresen | Leonh. | Ogfr. | 27.12.1913 | 28.01.1943 | Winjagolowo | |
Drexler | Bapt. Joh. | Schtz. | 20.01.1926 | 28.08.1944 | Marcoing | |
Droege | Christ. | Gefr. | 29.12.1924 | 30.07.1943 | Sinjavino | |
Doesken | Otto | Oberstltn. | 23.12.1896 | 01.09.1944 | Brüssel | |
Dürbaum | Josef | Ogfr. | 27.02.1923 | 18.02.1944 | Rom | |
Ehler | Hans Georg | Schtz. | 06.08.1926 | 19.04.1945 | Neckarretz | |
Elsbrock | Hugo | Gefr. | 17.02.1910 | 19.02.1942 | Nikolajewska | |
Engels | Hub. Heinrich | Sonderführer | 12.10.1903 | 13.06.1942 | Salawjansk | |
Esser | Heinrich | Gefr. | 03.01.1924 | 14.08.1944 | Falaise | |
Everschorn | Peter | Sanitäts-Uffz. | 07.04.1916 | 22.06.1941 | Rußland | |
Fabisiak | Eduard | Oschtz. | 01.03.1921 | 28.06.1942 | Kutusowa | |
Faber | Leonhard (Leo) | Gefr. | 08.10.1910 Niederzier, Krs. Düren | 03.09.1942 | Behetwowka (Beketowka a.d.Wolga, 7 km westl.) (bei Stalingrad); Erstgrablage: Heldenfriedhof bei Beketowka; vermutlich als unbekannter Soldat auf die Kriegsgräberstätte Rossoschka (Rußland) überführt worden | |
Fehnle | Joh. | Schütze | 06.07.1918 | 30.01.1942 | Krasnoarmiyjsk | |
Fehnle | Wilh. | Uffz. | 17.09.1919 | 06.03.1944 | Friedrichowka | |
Fehnle | Josef | Ogfr. | 21.07.1922 | 22.08.1943 | Im Mittelmeer | |
Filz | Andreas | Schütze | 01.07.1905 | 14.02.1945 | ? | |
Fischer | Herm. Aug. | Gefr. | 22.12.1909 | 08.12.1943 | Mirokol | |
Fischer | Aug. Nik. | Schütze | 04.03.1918 | 27.01.1945 | Lützkampen | |
Flock | Michael Jos. | Ogfr. | 09.04.1901 | 26.12.1942 | Troitza Chlawizy | |
Frey | Joh. Josef | Gefr. | 29.08.1912 Kohlscheid | 16.10.1941 | Wolchoff (Wolchow-Übergang b. Gorodischtsche); sein Grab befindet sich derzeit noch an folgendem Ort: Goroditsche am Wolchow - Rußland | |
Erkens | Erich Bernhard | Feldw. | 20.06.1914 | 05.10.1942 | Kozlowo | |
Freyaldenhoven | Wilhelm | Stabsgefreiter | 08.10.1910 | 20.08.1944 | Turmea | |
Frings | Matth. Jos. | Ogfr. | 26.03.1909 | 20.08.1944 | Warschau | |
Frings | Pet. Ant. Jakob | Gefr. | 02.01.1911 | 11.02.1945 | Feldlazarett 208 | |
Froitzheim | Hub. | Schtz. | 09.09.1921 | 26.02.1942 | Fleksino | |
Fücker | Joh. | Schütze | 23.05.1920 | 25.07.1941 | Joljnwea | |
Fücker | Peter Johann | Uffz. | 29.03.1909 Jülich/Rhein | 17.08.1942 | Babenka Sanko.2/296 H.V.Pl. (bei Orel); Erstgrablage: Heldenfriedhof Babenka, 12 km nördl. von Bolchow; ruht auf der Kriegsgräberstätte in Kursk - Besedino (Rußland) | |
Fuchs | Peter | Schütze | 04.07.1924 | 22.07.1943 | Kiewskoje | |
Gaspers | Walt. Mich. | Schütze | 30.10.1926 | 31.03.1945 | Minihof | |
Gehlen | Christian Josef | Schütze | 02.10.1921 | 14.10.1941 | Maximowitscha | |
Gerbing | Wilh. | Gefr. | 25.02.1909 | 29.03.1943 | Karbusell | |
Gier | Hyazinth Jos. | U.-Feldw. | 01.08.1908 | 08.08.1941 | Makarowa | |
Göbbels | Gottfr. | St.Gefr. | 28.04.1897 | 16.11.1944 | Jülich | |
Göscht | Gerh. | Feldw. | 17.02.1914 | 22.07.1944 | Tolodowa | |
Görres | Gottfr. | Gefr. | 10.09.1924 | 1944 | Trebbio | |
Görres | Peter | Schütze | 24.01.1922 | 29.09.1943 | Weliky Bukim | |
Greifzu | Georg | Ogfr. | 23.06.1918 | 07.07.1941 | Verbowce | |
Habetz | Balthasar | Schtz. | 08.03.1919 | 25.08.1941 | Väv bei Reval | |
Hamacher | Franz | Schtz. | 21.06.1926 | 24.01.1945 | Belsomowo | |
Harscheidt | Jos. | Schütze | 28.08.1923 | 28.09.1942 | Now Jorki | |
Harren | Josef | Gefr. | 28.12.1918 | 07.08.1941 | Haljala | |
Hartmann | Johann Wilh. | Schütze | 14.02.1909 | 11.11.1944 | Pampali | |
Heidmann | Peter Wilhelm | Uffz. | 26.06.1895 | 22.03.1944 | Katwina | |
Heitz | Anton | Schütze | 13.03.1913 | 19.06.1940 | Amiencourt | |
Heimann | Paul | Ogefr. | 20.11.1914 | 04.04.1945 | ? | |
Heinrichs | Pet. Jos. | Schtz. | 27.12.1914 | 15.01.1944 | Witbesk | |
Heep | Hubert | Schütze | 25.01.1926 | 02.09.1944 | Cottbus | |
Helge | Josef | Schütze | 26.05.1926 | 21.02.1945 | Letschin | |
Hennecken | Hans Herbert | Ogefr. | 16.12.1922 | 04.03.1944 | Diveno | |
Hermanns | Pet. Fr. | Gefr. | 24.12.1925 | 12.03.1945 | Wiesenskin | |
Herweg | Hub. Vinz. | Ltn. | 01.06.1911 | 01.05.1945 | Dienitz | |
Hillmanns | Johann Franz | Feldw. | 10.09.1919 | 04.10.1943 | Borodujawka | |
Horrig | Leo | Gefr. | 15.09.1912 | 08.08.1941 | Wypolsowo | |
Hommen | Martin | Ogfr. | 08.03.1915 | 17.08.1941 | Dwinka | |
Hoppe | Josef | Uffz. | 31.05.1915 | 12.01.1943 | Gontowaja-Lipka | |
Horn | Alfred | Gefr. | 04.02.1923 | 08.07.1943 | Ssamodurowka | |
Hoffmann | Karl Heinz | Uffz. | 21.06.1926 | 20.12.1942 | Minsk | |
Hürtgen | Frz. Jos. | Ogefr. | 06.07.1913 | ? | ? | |
Hörbach | Josef | Ogefr. | 18.11.1924 | 21.10.1944 | Im Nordmeer | |
Horrig | Johann Wilhelm | O.Wachtm. | 25.04.1915 | 14.03.1943 | Korostyn | |
Hüttemann | Paul | Uffz. | 25.01.1903 | 16.11.1944 | Jülich | |
Hundertmark | Albert Hub. | Gefr. | 23.06.1924 | 22.07.1944 | Feldlazarett 1076 | |
Imdahl | Karl | Gefr. | 07.11.1905 | 06.02.1942 | Bengasi | |
Jaegers (Jägers) | Friedr. Albert Jakob (Fritz) | Fahnenjunker-Uffz. | 01.10.1924 Jülich | 21.08.1944 | Teupitz (nicht verzeichnet); ruht auf dem Ehrenfriedhof Jülich; in der Liste der Gefallenen ehemaligen Schüler des Jülicher Gymnasiums verzeichnet | |
Jansen | Willi | Ob.-Masch. | 08.08.1920 | 05.04.1945 | Bristol-Kanal | |
Jentgens | Stef. Karl Josef | Uffz. | 07.05.1925 | 16.11.1944 | Heimbach | |
Jumpertz | Eugen Josef | H.Feldw. | 19.06.1915 | 15.01.1945 | Radom | |
Jussen | Joh. Pet. | Schtz. | 20.07.1924 | 22.07.1943 | Chryki | |
Kascha | Alfred | St.Gefr. | 13.04.1913 | März 1945 | Greiffenberg | |
Kaufmann | Aug. Pet. | Uffz. | 25.12.1915 | 27.12.1941 | Maximowitscha | |
Ketels | Matthias | Uffz. | 29.05.1915 | 26.03.1942 | Smolensk | |
Keul | Peter | Ogfr. | 28.03.1910 | 25.03.1945 | Baika, Südslowakei | |
Keulen | Wilhelm | Schtz. | 15.01.1908 | 31.03.1943 | Lublin | |
Keutmann | Werner Arn. | Ogefr. | 30.10.1915 Jülich | 25.07.1943 (26.07.1943) | Baranowka (bei Schischking Wory, Gegend um Orel); Erstgrablage: Ehrenfriedhof Baranowka; in der Liste der Gefallenen ehemaligen Schüler des Jülicher Gymnasiums verzeichnet | |
Knipprath | Peter | Gefr. | 06.07.1918 | 03.12.1941 | Taschirowo | |
Königs | Jos. Walt. | Gefr. | 09.08.1924 | 01.09.1943 | Lubotin | |
Köth | Theodor Fr. | Uffz. | 21.03.1920 | 24.12.1943 | Neuruppin | |
Koch | Franz | Ogefr. | 18.08.1916 | ? | ? | |
Koch | Wilh. Aug. | Gefr. | 19.06.1908 | April 1946 | Pleskau | |
Komoll | Erw. Louis Albert | Schtz. | 15.01.1924 | 18.08.1943 | Proletarskoje | |
Korzelius | Rob. | Schtz. | 13.05.1898 | 21.03.1918 (?) | Epehy | |
Kracker v. Schwartzenfeld | Bernhard | Ltn. | 10.09.1921 | 12.08.1941 | Kowali | |
Kracker v. Schwartzenfeld | Georg | Oberstleutnant | 28.02.1894 | März 1943 | Frolowo | |
Krauthausen | Joh. | Gefr. | 31.12.1921 | 08.12.1942 | Tazinskaja | |
Krauthausen | Wilh. | Gefr. | 28.07.1910 | 02.08.1943 | Ssuchaja | |
Kremer | Anton Ed. | O.Ltn. | 03.08.1915 | 01.01.1945 | Westwall | |
Krieger | Jak. Hub. | Ogefr. | 06.08.1906 | 25.07.1943 | Ssumy | |
Krieger | Paul | Uffz. | 03.01.1918 | 12.12.1944 | Pensa | |
Krifft | Wilhelm | Schtz. | 16.02.1907 | 27.02.1945 | Ostpreußen | |
Krings | Pet. Heinrich (Heinz) | Gefr. | 12.01.1922 Steinstraß (Steinstrass) | 16.10.1942 | nördl. Stalingrad; Erstgrablage: Heldenfriedhof bei Orlowka; konnte nicht geborgen werden. Sein Name ist auf dem Sammelfriedhof in Rossoschka (Rußland) an besonderer Stelle verzeichnet. | |
Kurth | Pet. Matth. | Ogefr. | 25.07.1898 | 02.07.1942 | Belawitschi | |
Künne | Wilhelm | Gefr. | 25.01.1923 | 07.09.1943 | Schatkow | |
Kusch | Heinr. Wilh. Theod. | Gefr. | 26.10.1910 | 28.10.1943 | Uberok | |
Lamertz | Hub. Adam Joh. | Uffz. | 23.01.1915 | 28.07.1943 | Resseta | |
Landvogt | Wilhelm | Schtz. | 06.01.1899 | 27.02.1945 | Liberose | |
Langohr | Wilhelm Emil | Ogefr. | 15.04.1907 | 16.03.1944 | Nowo Dobyanka | |
Lautermann | Hub. Leonh. | Gefr. | 05.05.1923 | 07.08.1943 | Neu Puti | |
Lautermann | Hub. Michael | Uffz. | 18.08.1920 | 25.09.1944 | Bilfort | |
Lehmann | Karl Ernst Georg | Hauptmann | 15.04.1894 | 15.02.1945 | Bad Wildungen | |
Lexis | Joh. Wilh. | Schtz. | 04.08.1912 | 18.08.1941 | Artjuschkino | |
Leyendecker | Theodor | Gefr. | 10.10.1912 Köln | Dez. 1941 (03.12.1941) | Reserve-Lazarett Düren (nicht verzeichnet); ruht auf dem Ehrenfriedhof Jülich; auf dem Ehrenmal in Huchem-Stammeln sowie im Gedenkbuch Gymnasium am Wirteltor Düren verzeichnet | |
Le Claire | Erich Karl Konr. | Ltn. | 21.08.1920 | 08.01.1943 | Ssemekarakorskaje | |
Leufgens | Joh. Ant. Hub. | Uffz. | 14.05.1917 | 22.10.1942 | Subo-Ladogasee | |
Loup | Karl | Uffz. | 15.05.1910 | 06.01.1945 | Lyothe | |
Linnartz | Friedrich Wilh. | Ogefr. | 18.12.1923 | 10.03.1945 | Wilna | |
Linnartz | Peter Hub. Josef | Schtz. (Oberfunker) (Oberkanonier) | 09.01.1922 Jülich | 31.07.1941 | In Nowossokoljniki; sein Grab befindet sich derzeit noch an folgendem Ort: Nowosokolniki - Rußland | |
Ludwig | Heinrich | Ogefr. | 03.02.1919 | 18.08.1941 | Medwedka | |
Mack | Georg | Ogefr. | 04.07.1919 | 15.03.1943 | Ssemikarakorskaja | |
Maßmann | Alois | Uffz. | 23.03.1918 | 18.12.1941 | Irssa | |
Maus | Friedhelm | Schtz. | 03.12.1924 | 15.02.1943 | Bereka | |
Meisen | Wilhelm | Matrose | 12.07.1912 | 02.09.1944 | Ostsee | |
Mehring | Wilhelm | Ogefr. | 25.10.1922 | 24.07.1944 | Valence | |
Martius | Gisb. Karl | Ogefr. | 22.10.1923 | 22.10.1944 | Pilippo | |
Mertens | Peter | Gefr. | 26.06.1911 | 01.02.1943 | Kislowka | |
Mertens | Frz. Josef | Uffz. | 23.06.1917 | 18.07.1943 | Petropowlowsky | |
Mertens | Chr. Peter | Gefr. | 02.11.1925 | 19.01.1945 | Woha Wagowska | |
Meuser | Josef | Ogefr. | 08.05.1916 | 11.12.1942 | Losnitzy | |
Meyer | Theodor Peter | Schtz. | 25.10.1926 | 11.02.1945 | Granville | |
Milz | Josef | Uffz. | 06.03.1915 | 01.01.1944 | Dänemark | |
Milz | Peter Josef | Schtz. | 28.08.1924 | 05.07.1943 | Wersch Tagino | |
Mocken | Josef Walter | Uffz. | 24.06.1920 Rheydt | 23.08.1943 | Schirten b.Heiligenbeil; stud. ing.; Bordfunker; +bei einem Übungsflug; Erstgrablage: Heiligenbeil/Ostpr.; ruht auf der Kriegsgräberstätte in Mamonovo (Russland) | |
Moldenhauer | Joh. | Uffz. | 08.05.1905 | 26.01.1942 | Latronika | |
Müller | Anton | Schtz. | 06.10.1923 | 24.08.1942 | Bol. Slatnja | |
Müller | Matthias | Schtz. | 26.09.1924 | 18.03.1944 | Borjopiave | |
Mühlberg | Karl Ernst | Gefr. | 03.04.1922 | 27.09.1942 | Welikoje Sselo | |
Müllejans | Peter | O.Ltn. | 12.07.1914 | 06.09.1942 | Werchny Fominsky | |
Münchs | Wilhelm | Gefr. | 13.02.1925 | 29.08.1944 | Saint Jost | |
Müller | Johann | St.Gefr. | 24.06.1920 | 20.09.1944 | Bindes | |
Nieveler | Friedrich Franz | Uffz. | 17.07.1918 | 05.02.1942 | Ljuban | |
Nelle | Michael | Gefr. | 13.02.1920 | 05.09.1941 | Belaja-Cerkow | |
Nießen | Jos. Hub. | Schtz. | 08.11.1924 | 25.02.1943 | Teremetz | |
Nelles | Jakob | Uffz. | 21.08.1922 | 16.10.1943 | Werchen Kanenistaja | |
Olef | Johann | Uffz. | 12.05.1905 | 29.03.1945 | Maknitogorsk | |
Offizier | Joh. Hub. | Oschtz. | 22.12.1921 | 15.11.1941 | Molojarostawez | |
Ostern | Mich. Johann (Hans) | Gefr. | 30.08.1918 Jülich | 12.12.1941 | Krgs.Laz. Artemowsk, Bachmut (Donezbecken); Erstgrablage: Ehrenfriedhof Artemowsk; ruht auf der Kriegsgräberstätte in Charkow (Ukraine) | |
Otto | Pet. Georg | O.Feldw. | 30.10.1914 | 25.01.1944 | Skutomir | |
Offermanns | Matth. Wilhelm | Schtz. | 11.12.1926 | 22.09.1944 | Arnheim | |
Pauli | Wilhelm | Schtz. | 15.09.1924 | 27.05.1945 | Marburg | |
Perbandt | Erich Walter August | Sonderführer | 12.04.1908 | 16.06.1941 | Zdolbunow | |
Perey | Wilhelm | Schtz. | 05.02.1907 | 25.07.1943 | Krony | |
Pelzer | Wilhelm | Uffz. | 15.04.1926 | 01.04.1945 | Groß Linden | |
Pelzer | Wilhelm | Ogefr. | 13.12.1888 | 12.12.1945 | Rennes | |
Pieseur | Heinz | Schtz. | 20.03.1920 | 24.10.1943 | Melitopeol | |
Piwek | Paul | Uffz. | 13.09.1916 | 21.12.1944 | Amonines | |
Philippen | Jos. Jak. | Uffz. | 13.09.1916 | 18.12.1941 | Ismajlowo | |
Plath | Adalbert | Feldw. | 24.08.1918 | 28.11.1944 | Hagenau | |
Porger | Otto Ferd. | Gefr. | 18.09.1921 | 26.09.1943 | Ljubels | |
Porten | Arnold | Gefr. | 01.02.1919 | 27.08.1942 | Ssinjawino | |
Prell | Josef | Soldat | 29.03.1926 | 19.10.1944 | Nimwegen | |
Proper | Heinr. Paul Franz | Schtz. | 20.04.1922 | 28.09.1942 | Posen | |
Rahier | Johann Matthias | St.Gefr. | 21.05.1915 | März 1945 | Westfalen | |
Reinartz | Peter Wilhelm | St.Gefr. | 03.09.1918 | 26.12.1943 | Auf See | |
Reinartz | Wilhelm | Oschtz. | 01.06.1920 | 04.03.1944 | Rußland | |
Reinken | Kurt Emil | Uffz. | 13.12.1913 | 01.02.1944 | Pleskatschewo | |
Reisinger | Gottfr. | Gefr. | 09.10.1915 | 16.11.1943 | Drasriovica | |
Risse | Gabr. Jos. | Uffz. | 19.03.1911 | 24.08.1943 | Calais | |
Rieck | Wilh. | Sonderführer | 15.10.1900 | 28.07.1943 | Mga Tossno | |
Reuscher | Heinrich Walter | Ogefr. | 03.10.1920 | 28.12.1943 | Guidonia | |
Reuscher | Johann | Uffz. | 14.05.1917 | 21.02.1943 | Utschno | |
Rübenach | Wilhelm | Schtz. | 21.11.1925 | 15.08.1944 | Falaise | |
Ruland | Karl | Uffz. | 15.09.1919 | 02.09.1943 | Torlopowo | |
Saint-Mont | August | Gefr. | 17.01.1904 | 10.01.1943 | Griebuchinow | |
Saße | Paul Friedr. | Ltn. | 31.01.1888 | 14.06.1940 | Berlin | |
Seidenfaden | Peter Paul | Uffz. | 05.05.1919 | 12.10.1944 | Liebau | |
Simons | Joh. Jos. | Gefr. | 10.07.1923 | 06.07.1943 | Protassono | |
Sieben | Matthias | Ogefr. | 17.03.1905 | 13.09.1944 | Bunga | |
Sommer | Heinrich Jakob | Schtz. | 28.02.1924 | 29.05.1943 | Jülich | |
Sülfholt | Wilhelm | Ogefr. | 12.04.1920 | 21.07.1944 | Ezedziarny | |
Sußmann | Franz Pet. | Uffz. | 04.09.1921 | 19.07.1943 | Asarowo | |
Schallenberg | Heinr. | Gefr. | 16.10.1918 | 01.11.1943 | Ischtschewo-Slanty | |
Schavier | Friedr. | Schütze | 12.09.1911 | 21.08.1943 | Ssinjawnia | |
Schneider | Nik. | Schtz. | 07.12.1910 | 31.03.1942 | Szolzty | |
Schneider | Friedr. Rich. | Ogefr. | 01.07.1908 | 06.10.1944 | Jülich | |
Schorn | Jos. Engelb. | Schtz. | 07.04.1903 | 06.04.1941 | Camiers | |
Schittenhelm | Ottmar | Oschtz. | 18.01.1923 | 12.02.1943 | Nowaja-Wodolaja | |
Schumacher | Johann Josef | Schtz. | 18.03.1924 | 28.07.1943 | Cnigri | |
Schröder | Gottfr. | Ogefr. | 10.09.1919 | 24.07.1943 | Lubotin | |
Schmitz | Heinrich | Gefr. | 11.06.1923 | 05.01.1944 | Meshnik | |
Schneiders | Heinr. | Schtz. | 19.03.1925 | 22.01.1944 | Bliny | |
Schlader | Theodor | Gefr. | 15.12.1924 | 20.02.1944 | Genua | |
Schiffer | Johann | Ogefr. | 01.01.1914 | 07.08.1945 | Stalingrad | |
Schlüper | Joh. Karl Jos. | Gefr. | 13.09.1924 | 08.10.1943 | Im Nordatlantik | |
Schmitz | Josef | Schütze | 18.10.1911 | 24.03.1945 | Niederpanlowitz | |
Schopen | Joh. Leop. | Ogefr. | 24.05.1908 | 16.03.1948 | Jasenok | |
Schlusche | Ernst Joh. Alois | Schütze | 17.06.1924 | 02.09.1943 | Popowa | |
Schneider | Heinr. | Gefr. | 11.02.1923 | 12.09.1943 | Borki | |
Schmitz | Wilh. | Ogefr. | 11.04.1911 | 12.02.1945 | Wesselhöven | |
Schumacher | Jos. | Gefr. | 01.03.1921 | 22.01.1945 | Ladagano | |
Schumacher | Mich. | Uffz. | 30.04.1916 | Nov. 1946 | Breistroff | |
Spelters | Hub. | Schütze | 10.10.1921 | 13.11.1941 | Woroschilwka | |
Spelters | Wilh. Wenzel | Schütze | 01.10.1926 | 13.02.1945 | Letschin | |
Stetzkowski | Paul Frz. | Uffz. | 03.02.1914 | 24.08.1942 | Aksay | |
Strowig | Matth. | Sonderf. | 23.05.1903 | 28.07.1943 | Ngatossno | |
Stollwerk | Paul | Ogefr. | 01.03.1922 | 21.02.1945 | Alsdorf bei Mansfeld | |
Theißen | Wilh. | H.-Feldw. | 18.08.1915 | 09.01.1947 | Reschew | |
Thelen | Josef | Gefr. | 17.08.1920 | 27.11.1941 | Owsjanikowo | |
Temme | Bernward Jos. Alois | Uffz. | 14.12.1917 | 12.08.1942 | Sigolajewo | |
Temme | Ernst | Ogefr. | 08.07.1915 | 07.05.1944 | Reinickendorf | |
Theveßen | Joh. Aug. | Schütze | 27.01.1912 | 16.04.1945 | Oztaschiko | |
Thielen | Jak. Wilh. | Ogefr. | 25.04.1921 Duisburg | 06.05.1943 | Lw.Feldlaz. Taganrog | |
Thönissen | Egon Peter | Gefr. | 27.05.1923 | 03.02.1943 | Polnowo | |
Thoma | Peter Balthasar | Kapitänleutnant | 02.04.1915 | 12.11.1944 | Auf Tirpitz | |
Vellermann | Paul | Gefr. | 03.06.1909 | 17.09.1941 | Oesel | |
von Rössing | Hans | Hauptmann | 20.06.1921 | 02.10.1941 | Chotejewka | |
Voß | Albert | Schütze | 14.07.1921 | 24.02.1942 | Galischtschi | |
Vaasen | Joachim Andr. | Gefr. | 05.12.1921 | 31.07.1942 | Suchanow | |
Vonden | Jakob | Ogefr. | 13.04.1899 | 28.04.1945 | Berlin | |
Von der Gracht | Jos. Heinr. Pet. | Schütze | 02.04.1908 | 09.03.1944 | Petropolowska | |
Wischmann | Jos. | Schütze | 17.05.1920 | 21.10.1941 | Possjolok | |
Wilhelmy | Hans | Gefr. | 16.05.1907 | 06.06.1940 | Braye | |
Weiler | Josef | Ogefr. | 05.08.1920 Limburg a. d. Lahn | 19.07.1941 | Verbowce (Feldlazarett in Rußland) | TZ |
Weiler | Ant. Arn. | Uffz. | 07.10.1913 | 28.02.1943 | Podol | |
Wasser | Friedr. Wilh. | Schütze | 03.03.1908 | 05.10.1943 | Kaleschki | |
Wolff | Ferd. | Schütze | 21.09.1922 | 28.09.1942 | Charkow | |
