Kreis Jülich (Altkreis Jülich)
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich /
Ehrentafel der gefallenen Zivilpersonen des Kreises Jülich
(Josef Rahier - Die Front an Rur und Inde
02)
Die nachstehende Liste ist der obigen Publikation von Josef Rahier entnommen.
Ehrentafel |
Ehrentafel |
||||||
Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich | Aldenhoven | Dürwiß | Inden | Jülich |
Koslar | Linnich | Stetternich | Titz | Koslar | Linnich | Stetternich | Titz |
Ehrentafel der
gefallenen Soldaten des Kreises Jülich
Standesamtsbezirk Koslar
KOSLAR | ||||||
Barthels | Anton | San.Sold. | 18.09.1906 | 11.06.1940 | Pont a Binson | |
Baumann | Friedr. | Uffz. | 15.03.1913 | 18.06.1944 | Sollem (Schlesien) | |
Bellartz | Josef | Schütze | 06.04.1921 | 30.10.1941 | Nowaje-Putilowa | |
Bellartz | Peter | Ogefr. | 22.07.1918 | 23.02.1943 | Stepanowo | |
Bellartz | Werner | Ogefr. | 26.02.1920 | 04.02.1943 | Tim | |
Berg | Mathias | Soldat | 08.10.1921 | 03.03.1940 | Köln-Nippes | |
Bongartz | Josef | Gefr. | 17.04.1920 | 26.09.1942 | Müstolowo | |
Braumüller | Bertram | Oberschütze | 05.09.1911 | 28.08.1940 | Zitzschewig | |
Braumüller | Peter | Gefr. | 18.11.1920 | 06.01.1942 | Smolensk | |
Cremer | Jos. Hub. | Ogefr. | 29.07.1906 | 02.02.1945 | Portsmar | |
Dahmen | Josef | Ogefr. | 01.06.1922 | 27.08.1943 | Mittelmeer | |
Dahmen | Paul | Uffz. | 22.12.1920 | 01.11.1944 | Romsbach | |
Dohmen | Heinrich | Uffz. | 30.07.1920 | 22.09.1941 | Mal Jorki | |
Dreßen | Peter | Gefr. | 06.07.1912 | 17.02.1943 | Iraklion | |
Dürbaum | Wilhelm | Sold. | 13.07.1926 | 27.03.1944 | Dorowien | |
Esser | Fritz | Ogefr. | 21.10.1923 | 02.10.1943 | Biskaja | |
Felder | Ernst | SS-Sturmm. | 19.05.1925 | 07.03.1944 | Mankowka | |
Freyaldenhoven | Bernhard | Schütze | 18.12.1909 | 24.09.1941 | Caen | |
Freyaldenhoven | Leonhard | Pionier | 04.07.1925 | 26.09.1944 | Medzilaborze | |
Gebhardt | Christian | Gefr. | 25.03.1917 | 05.06.1940 | Würzburg | |
Gebhardt | Hubert | Ogefr. | 06.10.1921 | 16.07.1943 | Casania | |
Gebhardt | Martin | Schütze | 25.11.1924 | 19.10.1942 | Karpowka | |
Gilson | Josef | Ogefr. | 14.11.1911 | 07.11.1943 | Dunaika | |
Heinrichs | Heinrich | Uffz. | 14.10.1917 | 02.01.1943 | Reschew | |
Hennen | Heinrich | Gefr. | 04.02.1920 | 22.11.1942 | Athen | |
Helmer | Fritz | Kanonier | 01.02.1902 | 04.04.1945 | Heiligenkirchen | |
Hürtgen | Franz | Flieger | 14.02.1925 | 25.01.1943 | Olmütz | |
Imdahl | Karl | Gefr. | 05.11.1905 | 06.02.1942 | Bengasi | |
Kämmerling | Arnold | Uffz. | 03.04.1909 | 08.07.1943 | Orel | |
Kempen | Heinrich | Ogefr. | 10.08.1923 | 27.11.1947 | Rokitnea | |
Kempen | Josef | Ogefr. | 23.10.1920 | 27.07.1944 | Normandie | |
Keuter | Leo | Ogefr. | 11.10.1925 | 06.06.1943 | Cherbourg | |
Keuter | Josef | Ogefr. | 04.02.1923 | 21.03.1945 | Armauri | |
Koßlar | Heinrich | Uffz. | 09.10.1918 | 01.01.1945 | Azcrath | |
Koßlar | Johann | Gefr. | 10.02.1921 | 04.01.1943 | Koloma | |
Kraft | Erwin | Uffz. | 06.05.1917 | 06.09.1943 | Orscha | |
Kreutz | Hubert | Ogefr. | 12.08.1913 | 10.12.1945 | Silberberg | |
Krings | Theod. Hub. | Ogefr. | 10.12.1914 | 28.07.1943 | Mga Tossno | |
Krings | Wilhelm | Wachtm. | 10.12.1915 | 09.01.1944 | Wittebs | |
Küpper | Wilhelm | Gefr. | 11.02.1923 | 23.10.1944 | Mittelmeer | |
Maintz | Bernhard | Kan. | 13.05.1913 | 11.06.1941 | Gumbinnen | |
Mayntz | Jakob | Gefr. | 24.10.1892 | 06.12.1944 | Bergheim | |
Mirkes | Josef | Gefr. | 23.02.1925 | 29.10.1944 | Bresa-Rossendaal | |
Mirkes | Peter | Gefr. | 17.09.1923 | 09.11.1943 | Ilmensee | |
Nievelstein | Gerh. | Uffz. | 01.06.1914 | 26.12.1941 | Le-Taillan | |
Nievelstein | Leonh. | Ogefr. | 16.09.1910 | 27.10.1945 | Nowo Kobetino | |
Oellers | Josef | Uffz. | 18.10.1916 | 26.10.1941 | Midalowska | |
Oellers | Peter | O.Soldat | 05.06.1909 | 17.10.1943 | Lobanowa | |
Offermanns | Wilhelm | Hauptmann | 28.02.1917 | 05.04.1942 | Wolchow | |
Pickartz | Josef | Kanonier | 22.04.1923 | 23.02.1943 | Liwadija | |
Reinartz | Jakob | St.Gefr. | 26.03.1910 | 10.10.1944 | Putokliai | |
Rheinberg | Wilh. | Ogefr. | 31.12.1902 | 10.02.1945 | Kagamrog | |
Riediger | Willi | Gefr. | 03.12.1924 | 01.03.1944 | Sillestri | |
Sauer | Josef | Uffz. | 16.07.1903 | 14.03.1945 | Rehme | |
Schaefer | Theo | Ltn. | 20.06.1921 | 18.09.1944 | Nymwegen | |
Schmitz | Johann | Gefr. | 20.07.1924 | 14.01.1945 | Piumazzo | |
Schmitz | Martin | O.Schtz. | 15.11.1901 | 10.04.1945 | Brest-Litowsk | |
Schmitz | Matthias | Gefr. | 01.04.1922 | 07.02.1943 | Noworossijak | |
Schiffer | Herm. Jos. | Gefr. | 19.06.1917 | 09.06.1940 | Neuville et Day | |
Schumacher | Franz | Gefr. | 06.07.1900 | 10.1945 | Gorki | |
Schyns | Ernst | SS-Sturmm. | 05.10.1923 | 02.10.1943 | Grebeni | |
Sturm | Hubert | Eisenbahnschaffner | 10.10.1899 | 24.03.1944 | Lemberg | |
Thelen | Adam | Ogefr. | 01.10.1916 | 24.01.1942 | Lasina | |
Vendt | Josef | Gefr. | 14.09.1912 | 05.07.1944 | Borissow | |
Vendt | Gerhard | Soldat | 13.12.1913 | 11.07.1941 | Lemberg | |
Stiel | Heinrich | Uffz. | 12.07.1921 | 02.11.1940 | Laon | |
Walchofer | Leonhard | SS-Unterscharf. | 24.05.1921 | 08.01.1945 | Drei-Ähren | |
Widdingen | Fritz | Ogefr. | 15.01.1912 | 22.12.1944 | Kitoiporodka | |
Wintz | Wilhelm | Gefr. | 11.08.1913 | 15.05.1940 | Rienne | |
Wolff | Mathias | Schtz. | 21.12.1925 | 23.02.1944 | Pritzka |
BROICH | ||||||
Görgens | Heinrich | Ogefr. | 25.04.1913 | 23.08.1944 | Grodoc | |
Gruben | Josef | Gefr. | 06.07.1920 | 29.10.1942 | Leningrad | |
Hanrath | August | St.Gefr. | 13.06.1922 | 13.09.1942 | Heidersdorf | |
Hecker | Arnold | Gefr. | 15.12.1909 | 18.04.1945 | bei Wien | |
Heinen | Peter | O.Funker | 03.09.1902 | 02.11.1943 | Turitschina | |
Hintzen | Andreas | O.Reiter | 22.01.1904 | 17.03.1945 | Wien | |
Hintzen | Quirin | Ogefr. | 15.08.1915 | 31.12.1943 | Stachanoff | |
Holtz | Friedrich | Gefr. | 17.01.1926 | 16.08.1944 | Oderberg | |
Holtz | Wilh. | O.Pionier | 29.04.1918 | 16.09.1939 | Suchaczew | |
Kaul | Arnold | Schtz. | 06.08.1915 | 23.03.1942 | Konduja | |
Klein | Karl | St.Gefr. | 26.05.1913 | 12.05.1945 | Olmütz | |
Kirchmeyer | Willi | Ogefr. | 16.08.1916 | 19.07.1943 | Stalino | |
Königs | Mathias | Ogefr. | 20.11.1912 | 24.08.1944 | Brest | |
Kurth | Gottfried | Gefr. | 11.06.1917 | 30.05.1940 | Le Chesue | |
Lennartz | Franz | Gefr. | 01.03.1920 | 21.08.1943 | Dowsekik | |
Leon | Franz | Ogefr. | 19.07.1899 | 06.06.1942 | Weselucha | |
Leufen | Josef | 28.05.1924 | 01.01.1944 | Kriwoj-Rog | ||
Lövenich | Wilhelm | Ogefr. | 18.12.1914 | 24.07.1943 | Bebishewo | |
Lüth | Otto | St.Gefr. | ? | 17.07.1944 | Olita | |
Lüttgen | Willi | Schtz. | 25.11.1919 | 25.07.1941 | Scholobowo | |
Nießen | Hubert | O.Gren. | 15.11.1923 | 30.11.1943 | Sodowod | |
Nachbarschulte | Josef | O.Wachtm. | 10.08.1892 | 15.10.1945 | Armavier-Rostov | |
Peltzer | Heinz | Ogefr. | 29.10.1920 | 08.11.1945 | Frankfurt (Oder) | |
Peters | Hubert | Ogefr. | 16.10.1916 | 22.06.1941 | Luzowica | |
Rüttgers | Hubert | Oberwachtmeister | 29.04.1917 | 27.10.1943 | Aachen | |
Schiffer | Adolf | O.Gren. | 22.08.1907 | 15.02.1945 | Trisselbach | |
Schiffer | Peter | Ogefr. | 30.03.1902 | 15.09.1944 | Taganrog | |
Schmitz | Michael | Ogefr. | 26.08.1907 | 19.11.1944 | Jackerath | |
Schunk | Josef | Ogefr. | 19.08.1906 | 15.09.1944 | Bilwinowa | |
Schürhoff | Josef | Ogefr. | 30.05.1912 | 25.10.1943 | Rabewitschi | |
Werth | Martin | Ogefr. | 26.03.1926 | 05.10.1944 | Ostfront |
BOURHEIM | ||||||
Brocks | Peter | Ogefr. | 03.05.1914 | 24.02.1942 | Gaidenowo | |
Busch | Peter | Ogefr. | 24.11.1923 | 18.04.1946 | Wyschni-Woloschek | |
Coenen | Heinrich | Gefr. | 16.03.1911 | 14.08.1942 | Ilinowka | |
Esser | Edmund | Pionier | 13.03.1923 | 01.09.1942 | Köln-Nippes | |
Freialdenhoven | Pet. | Ogefr. | 09.08.1913 | 01.10.1942 | Emga an der Wolga | |
Dederichs | Johann | Ogefr. | 31.05.1908 | 05.07.1943 | Now-Chutor | |
Dederichs | Werner | St.Gefr. | 13.10.1916 | 21.10.1944 | Hehlrath | |
Dolfen | Josef | Gefr. | 06.09.1925 | 12.04.1945 | Kottbus | |
Hanrath | Josef | Uffz. | 11.04.1915 | 14.02.1945 | Heidersdorf | |
Kalkbrenner | Theo | Uffz. | 23.04.1915 | 06.08.1944 | Brisen | |
Kanehl | Wilhelm | Ogefr. | 16.10.1913 | 25.01.1943 | Tschudowo | |
Nelles | Peter | Ogefr. | 24.06.1903 | 04.11.1944 | Taganrog | |
Kesselhut | August | O.Kan. | 15.11.1915 | 15.03.1945 | Pirmasens | |
Ortmanns | Pet. | O.Feldw. | 09.04.1918 | 08.06.1944 | Mlodintgen | |
Sieben | Werner | Ogefr. | 22.11.1919 | 17.03.1942 | Brest am Bug | |
Steyer | Hans | Ogefr. | 02.11.1907 | 07.04.1944 | Pareiken |
FLOßDORF | ||||||
Beyß | Theo | Ogefr. | 22.08.1922 | 04.04.1944 | Zalaria | |
Brinkmann | Wilh. | Gefr. | 29.08.1907 | 13.09.1942 | Uscilug | |
Buschmann | Rudi | Ogefr. | 05.01.1920 | 05.09.1945 | Stalingrad | |
Errens | Franz | Ogefr. | 27.02.1915 | 03.08.1941 | Gorki | |
Everschorn | Anton | Gefr. | 29.11.1911 | 01.02.1944 | Wochowo | |
Everschorn | Reiner | Ogefr. | 15.05.1914 | ? | Floßdorf | |
Holtz | Willi | Gefr. | 27.03.1917 | 16.04.1945 | Heuberg | |
Holtz | Franz | Ogefr. | 28.11.1908 | 09.02.1944 | Heiligenbeil | |
Holtz | Wilhelm | Soldat | 06.03.1910 | 30.06.1941 | Riga | |
Krausen | Peter | Ogefr. | 25.06.1904 | 09.09.1944 | Le Trezier | |
Offergeld | Math. | Ogefr. | 06.08.1915 | 22.05.1942 | Adshin-Uschkaj | |
Rese | Jakob | Wachtm. | 16.11.1900 | 25.12.1945 | Skofia Loka | |
Riesen | Gerhard | Uffz. | 04.05.1914 | 16.12.1941 | Boriosowka | |
Sauer | Jakob | SS-Schtz. | 25.01.1923 | 04.02.1944 | Kalitkino | |
Thoma | Martin | Ogefr. | 13.06.1913 | 20.11.1943 | Scherkassi | |
Weißweiler | Arnold | Gefr. | 06.12.1920 | 25.03.1945 | Konduja |
ENGELSDORF | ||||||
Berg | Michael | Ogefr. | 18.10.1912 | 31.07.1946 | Pawebika | |
Berg | Werner | Ogefr. | 12.03.1923 | 15.04.1945 | Plattling | |
Esser | Gerhard | Ogefr. | 03.10.1921 | 02.09.1944 | Herven | |
Komanns | Ferd. | Ogefr. | 14.06.1913 | 13.07.1943 | Ostfront | |
Knipprath | Gottfr. | Flieger | 15.09.1925 | 14.09.1944 | Kesfeld (Eifel) | |
Knipprath | Jos. | Ogefr. | 14.02.1916 | 14.09.1944 | Pevas | |
Knipprath | Jos. | St.Gefr. | 09.07.1913 | 02.1947 | Neja | |
Knipprath | Peter | Ogefr. | 06.07.1918 | 03.12.1941 | bei Moskau |
MERZENHAUSEN | ||||||
Böckenkröger | Kurt | Uffz. | 24.12.1915 | 14.04.1940 | Neu | |
Dohmen | Wilhelm | O.Ltn. | 01.08.1914 | 19.10.1943 | Minsk | |
Fischer | Hilarius | Schtz. | 13.03.1912 | 25.10.1941 | Danilowskoje | |
Frey | Franz | SS-Rottenf. | 05.02.1921 | 13.08.1941 | Strigino | |
Kanehl | Peter | Ogefr. | 16.10.1913 | 12.04.1944 | Krim | |
Vendt | Josef | Gefr. | 15.12.1924 | 18.02.1944 | Pleskau |
Bis zum 1. Februar 1950 waren im Amtsbezirk Koslar noch 91 Wehrmachtsangehörige als vermißt gemeldet.
blau markierte Daten stammen aus der Online-Gräbersuche vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (www.Volksbund.de)