Embken
Stadt Nideggen
Kreis Düren
Kriegerdenkmal
für die Vermissten, Gefallenen und Heimatopfer beider Weltkriege
(Liebergstraße, St. Agatha Kirche)
An der St. Agatha Kirche wurde für die Gefallenen des Ersten
Weltkrieges ein Kriegerdenkmal errichtet. „UNSEREN HELDEN“ ist in den Stein zwischen Adler und dem Lorbeerkranz mit
Eisernem Kreuz eingeschlagen. Die Marmortafel in der Mitte mit den Namen der 14
Kriegstoten des 1. Weltkrieges trägt die Inschrift: „JCH HABE DEN GUTEN KAMPF GEKÄMPFT | DEN LAUF
VOLLENDET | DEN GLAUBEN BEWAHRT“ 1). Das Denkmal wurde nach dem 2.
Weltkrieg restauriert und mit den Namen der
Vermissten, Gefallenen und Heimatopfer des 2. Weltkrieges ergänzt und zum
Stiftungsfest des Tambourkorps Embken im August 1952 neu geweiht. Die Weiherede
hielt Studienrat Holzportz.
(Quellen: DZ Nr. 182/77 v. 12.08.1952; DN Nr. 184/8 v.
12.08.1952)
1) Bibelvers: 2 Timotheus 4,7
1914 - 1918 | |||||
Van Treeck | Jakob | I.R. 67 | 16.10.1914 | ||
Elvenich | Michael Jos. | R.I.R. 68 | 05.04.1915 | ||
Baum | Hubert | R.I.R. 239 | 26.05.1915 | ||
Classen | Werner | I.R. 60 (?) | 07.06.1915 | ||
Niessen | Wilhelm | R.I.R. 28 | 14.07.1915 | ||
Blumenthal | Andreas | 25.09.1915 | Nachtrag | ||
Dick | Martin | R. (...) ? | 10.05.1916 | ||
Pesch | Peter | L.I.R. 65 (?) | 26.07.1916 | ||
Schneider | Fr. Josef | R.I.R. ? | 13.07.1916 | ||
Cremer | Josef | R.I.R. 73 (??) | 10.04.1917 | ||
Schwarz | Gustav | 4. R.I.R. 28 (I.R. 28) | 29.03.1877 Embken, Krs. Düren | 20.07.1917 | auch im Gedenkbuch vom Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (RjF) verzeichnet |
Stüsser | Theodor | I.R. 160 | 20.10.1917 | ||
Strick | Matthias | I.R. 471 (?) | 20.11.1917 | ||
Klinkhammer | Werner | Gefr.; I.R. 37 | 31.03.1918 | ||
Strick | Franz | an Kriegsfolgen | nicht auf dem Kriegerdenkmal verzeichnet | ||
Claßen | Johannes | an Kriegsfolgen | nicht auf dem Kriegerdenkmal verzeichnet |
rot markierte Daten stammen von privaten Gedenkinschriften
grün markierte Daten stammen von den Sterbebildern/Totenzetteln, aus dem Gedenkbuch vom
Reichsbund jüdischer Frontsoldaten (I01) bzw. 86
F.-J. Brandenburg - Zeittafel zur Geschichte Embkens
Zusätzliche Informationen (blau markiert)
stammen aus der Online-Gräbersuche vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
(www.Volksbund.de)