Düren
(Ostfriedhof)
Stadt Düren
Kreis Düren
Kriegsgräber
des Zweiten Weltkrieges und
Ehrenmale für die Toten der Deutschen Ostgebiete (am Eingang Ostfriedhof)
(Ostfriedhof; Friedensstraße)
Auf dem Dürener Ostfriedhof wurden 1978 drei Gedenksteine für
die Toten der deutschen Ostgebiete errichtet. Der erste Gedenkstein zeigt das
Wappen der
Landsmannschaft Westpreußen und der
LM Ostpreußen, die Inschrift
lautet: „UNSEREN TOTEN | LANDSMANNSCHAFT OST- U. WESTPREUßEN“.
Der zweite Gedenkstein zeigt das Wappen der
LM der Sudetendeutschen, die
Inschrift lautet: „Den Toten der Heimat | Sudetendeutsche Landsmannschaft“. Der dritte
Gedenkstein zeigt das Wappen der
LM Schlesien, die Inschrift lautet:
„DEN TOTEN DER HEIMAT | LANDSMANNSCHAFT SCHLESIEN“. Bei den
Gedenksteinen befinden sich zwei Soldatengräber sowie ein Gemeinschaftsgrab von
sechs gefallenen Jugendlichen, die bei einem Fliegerangriff vom 28.09.1944 auf
ein Barackenlager bei Nörvenich ums Leben kamen. In einem kleine Ehrenhain
schließen sich weitere Gräber an.
KRIEGSGRÄBER | |||||
Neulen | Willi | Girbelsrath | 11.02.1927 | 28.09.1944 | HIER RUHEN IN GOTT unsere lieben unvergeßlichen Jungen | GEFALLEN AM 28.09.1944 beim Fliegerangriff in Nörvenich |
Fritzen | Johann | Frenz | 09.09.1928 | 28.09.1944 | |
Cohnen | Peter | Frenz | 16.01.1929 | 28.09.1944 | |
Körner | Paul | Pier | 03.02.1929 | 28.09.1944 | |
Vogel | Michael | Frenz | 08.07.1929 | 28.09.1944 | |
Müller | Matthias | Pier | 12.03.1930 | 28.09.1944 | |
Heister | Hans Georg | 16.11.1923 | 11.04.1941 | ||
Breunlin | Karl Joachim | 10.07.1924 | 25.09.1941 | ||
Hehnen | Peter | 1898 | 1923 | ||
Neuhaus | Friedrich | 17.06.1900 | gef. 24.11.1923 | Er fiel am 24.11.1923 für Deutschlands Ehre und Einheit in dem Kampfe gegen die Rheinischen Sonderbündler in Düren | |
Hcring | Wilh. | 1877 | 1928 | ||
Müller | Josef | 1881 | 1931 | „Hier ruht in Gott“ | |
Claßen | Lorenz | 1885 | 1932 | ||
Sistig | Wilhelm | 1876 | 1933 | ||
Nickel | Wilhelm | 1886 | 1934 | "EK" | |
Becker | Heinrich | 13.04.1898 | 16.10.1934 | ||
Horst | Wilhelm | 12.03.1876 | 11.11.1935 | "EK" | |
Michelbach | Josef | 1886 | 1935 | "EK" | |
Bausch | Nikolaus | 1888 | 1937 | "EK" | |
Jssmer | Gustav | "EK" | |||
Kilian | Karl | 06.11.1899 | 05.09.1943 | "EK" | |
Fücker | Hermann | 1887 | 1940 | ||
Baum | Josef | 11.07.1888 | 24.05.1942 | ||
Miebach | Karl | 22.12.1881 | 26.12.1943 | ||
Milz | Peter | 1907 | 1948 | ||
Hoheiser | Willi | 18.06.1914 | 04.07.1948 | ||
Velden | Peter | 1908 | 1948 | ||
Meyer | Bernhard | 1903 | 1949 | ||
Schmitz | Heinz | Utff. | 1899 | 1948 | |
Gerres | Josef | 1922 | 1948 | "EK" | |
Merten | Georg | 01.03.1878 | gef. 24.11.1923 | Er fiel am 24.11.1923 für Deutschlands Ehre und Einheit in dem Kampfe gegen die Rheinischen Sonderbündler in Düren | |
Rohs | Mathias | 23.10.1883 | 14.01.1948 | "EK" „Hier ruht in Gott“ | |
Kaiser | Adam | 1896 | 1940 | ||
Flossdorf | Kaspar | 1890 | 1944 | "EK" „HIER RUHT IN GOTT“ | |
Wilden | Lambert | 1876 | 1940 | "EK" | |
Hardt | Christian | Infanterie Rgt. 161 | 1883 | 1938 | "EK" |
Knipprath | Johann | 1879 | 1937 | "EK" | |
????? | ????? | Grabplatte fehlt | |||
Schlösser | Anton | Landsturm | 1875 | 1935 | |
? | Ewald | Flieger | 1900 | 1935 | |
Jünemann | Hubert | 1887 | 1934 | ||
Harzheim | Hermann | 1886 | 1934 | ||
Buntenbroich | Michael | „HIER RUHT IN GOTT MEIN LIEBER GATTE UNSER GUTER VATER“ | |||
? | Joseph | "EK" |
Kriegsgräberstätte
auf dem Ostfriedhof (Ehrenhain)
(Ostfriedhof; Friedensstraße)
Unter den 128 hier ruhenden Kriegstoten befinden sich vor allem Opfer des 16. November. Aber auch 12 Kriegstote des Ersten Weltkrieges wurden hier beigesetzt.
KRIEGSGRÄBER | |||
Thoma | Sibille | 18.04.1893 | 16.11.1944 |
Thoma | Matthias | 26.10.1896 | 19.11.1944 |
Noecken | Anna Maria | 09.01.1886 | 16.11.1944 |
Noecken | Edm. Ferd. | 29.04.1885 | 16.11.1944 |
Thelen | Maria | 10.09.1883 | 16.11.1944 |
Thelen | Wilhelm | 03.02.1878 | 16.11.1944 |
Schilling | Christine | 17.07.1902 | 16.11.1944 |
Langner | Minna | 22.12.1909 | 16.11.1944 |
Valder | Käthe | 29.07.1934 | 19.07.1944 |
Valder | Gertrud | 29.07.1934 | 19.07.1944 |
Valder | Sofie | 25.08.1901 | 19.07.1944 |
Hoffschlag | Anna | 31.12.1893 | 16.11.1944 |
Hoffschlag | Heinz | 05.10.1894 | 16.11.1944 |
Otten | Hubert | 04.10.1914 | 03.04.1946 |
Schumacher | Luise | 15.03.1890 | 16.11.1944 |
Plum | Rosemarie | 10.05.1928 | 16.11.1944 |
Plum | Maria | 30.07.1887 | 16.11.1944 |
Schatall | Gertrud | 14.07.1880 | 16.11.1944 |
Klein | Franziska | 22.03.1897 | 16.11.1944 |
Laprell | Anna | 27.05.1901 | 16.11.1944 |
Löhrer | Agnes | 04.04.1889 | 16.11.1944 |
Vieth | Gertrud | 12.04.1862 | 16.11.1944 |
Weber | Evemi | 14.11.1926 | 16.11.1944 |
Breuer | Gertrud | 29.08.1887 | 16.11.1944 |
Pohl | Johann | 28.05.1860 | 16.11.1944 |
Steffens | Werner | 17.07.1894 | 16.11.1944 |
Hensel | Anna | 10.07.1875 | 16.11.1944 |
Ulrich | Maria | 24.08.1901 | 16.11.1944 |
Ulrich | Wilhelm | 17.03.1866 | 16.11.1944 |
Klein | Adolf | 15.02.1871 | 16.11.1944 |
Klein | Kath. | 07.08.1873 | 16.11.1944 |
Klein | Josef | 24.02.1905 | 16.11.1944 |
Gliem | Georg | 09.02.1878 | 16.11.1944 |
Kehr | Ilse | 23.07.1914 | 16.11.1944 |
Göbel | Jak. | 07.12.1890 | 21.12.1943 |
Göbel | Elis. | 26.10.1899 | 16.11.1944 |
Kempf | Aloisia | 26.10.1933 | 16.11.1944 |
Grohs | Martin | 26.08.1900 | 19.09.1945 |
Hütten | Susi | 09.03.1909 | 16.11.1944 |
Bücken | Margarete | 21.04.1892 | 16.11.1944 |
Bücken | Josef | 10.08.1894 | 16.11.1944 |
Bücken | Günter | 22.10.1931 | 16.11.1944 |
Grimmer | Günther | 11.05.1921 | 08.12.1947 |
Reinartz | Johann | 1922 | 1946 |
2 unbekannte Soldaten | |||
3 unbekannte Soldaten | |||
1 Unbekannte | |||
Schnitzler | Maria | 05.03.1893 | 16.11.1944 |
Schnitzler | Maria Kath. | 25.07.1930 | 16.11.1944 |
Bockemühl | Hedwig | 01.02.1895 | 16.11.1944 |
Dembach | Kath. | 26.01.1877 | 16.11.1944 |
Dembach | Dieter | 05.04.1938 | 16.11.1944 |
Bongartz | Heinrich | 13.12.1916 | 15.03.1941 |
Bongartz | Hermann | 27.06.1913 | 08.08.1940 |
Lach | Hans | 15.11.1917 | 18.06.1942 |
Lenzen | Erwin | 16.11.1944 | |
Lenzen | Hans | 16.11.1944 | |
Kohl | Anton | 06.10.1885 | 16.11.1944 |
Kohl | Kath. | 22.10.1894 | gef. 16.11.1944 |
Strauch | Maria Elisabeth | 19.02.1895 | 16.11.1944 |
Esser | Gertrud | 27.11.1903 | 16.11.1944 |
Esser | Katharina | 1933 | 16.11.1944 |
1 Unbekannter | 16.11.1944 | ||
2 Unbekannte | 16.11.1944 | ||
Moritz | Mar. El. | 29.12.1886 | 16.11.1944 |
Stoffels | Wilh. | 13.03.1914 | 25.07.1945 |
Wüst | Wilhelm | 19.03.1902 | 01.05.1944 |
Papst | Christ. | ||
Kall | Sophie | 21.09.1921 | 30.01.1944 |
Kall | Käthe | 20.02.1886 | 30.01.1944 |
Heinrichs | Marg. | 08.04.1911 | 30.05.1943 |
Heinrichs | H. F. | 1940 | 30.05.1943 |
Klein | Wilhelm | 09.09.1914 | 11.07.1941 |
Cremer | Agnes | 26.07.1899 | 11.07.1941 |
Rey | Josef | 24.11.1882 | 11.07.1941 |
Rombach | Anna Kath. | 11.03.1922 | 11.07.1941 |
Hüffel | Johann | 02.07.1896 | 11.07.1941 |
Strauch | Hubert | 18.09.1871 | 11.07.1941 |
Breuer | Klara | 22.10.1885 | 10.12.1918 |
Linnartz | Peter | 18.09.1864 | 17.08.1918 |
Lynen | Kathar. | 10.04.1860 | 02.08.1918 |
Pingen | Josefa | 19.11.1852 | 01.08.1918 |
Carll | Gertr. | 20.06.1887 | 01.08.1918 |
Heinen | Kath. | 20.02.1855 | 01.08.1918 |
Jumpertz | Anna | 10.08.1880 | 03.08.1918 |
Johnen | Josef | 18.02.1903 | 01.08.1918 |
Lenzen | Maria | 03.08.1914 | 01.08.1918 |
Engels | Theodor | 16.11.1910 | 01.08.1918 |
Gülden | Chr. | 24.07.1912 | 01.08.1918 |
Mertens | Alw. | 14.07.1888 | 18.07.1919 |
Leif | Johann | 07.03.1870 | 11.07.1941 |
Herpers | Mich. | 24.09.1869 | 11.07.1941 |
Tombers | Pet. | 30.09.1902 | 11.07.1941 |
Reichov | Mar. | 22.03.1886 | 11.07.1941 |
Reichov | Kath. | 10.08.1919 | 11.07.1941 |
Reichov | A. M. | 10.02.1941 | 11.07.1941 |
Pocteinsky | A. R. | 02.05.1941 | 11.07.1941 |
Bernards | Josef | 08.04.1937 | 11.07.1941 |
Klein | Karl | 04.09.1902 | 04.07.1943 |
Becker | Anni | 08.07.1901 | 30.01.1944 |
Vogt | Ursula | 24.01.1935 | 30.01.1944 |
Vogt | Ingrid | 30.03.1939 | 30.01.1944 |
Offermann | A. | 22.08.1899 | 14.04.1944 |
Veith | Wilh. | 08.08.1913 | 16.11.1944 |
Gautzsch | Karl | 19.07.1902 | 16.11.1944 |
Wingen | Josef | 02.06.1900 | 16.11.1944 |
Unbekannter Soldat | 16.11.1944 | ||
4 unbekannte Soldaten | 16.11.1944 | ||
3 unbekannte Zivilisten | 16.11.1944 | ||
Oerder | Käthe | 26.07.1915 | 19.07.1944 |
Oerder | Manfred | 04.10.1942 | 19.07.1944 |
Oerder | Hans Peter | 29.08.1937 | 19.07.1944 |
Simons | Maria | 25.03.1893 | 19.07.1944 |
Dederichs | Walter | 09.08.1926 | 06.07.1945 |
Burckhardt | Christine | 16.11.1944 | |
Burckhardt | Katharina | 16.11.1944 | |
Nohr | Stephan | 26.12.1896 | 17.06.1946 |
Küppers | Wilhelm | 15.04.1913 | 14.03.1944 |
Decker | Elisabeth | 06.04.1908 | 16.11.1944 |
Kriegsgräberstätte
auf dem Ostfriedhof (Kriegsgräber Erster Weltkrieg)
(Ostfriedhof; Friedensstraße)
Auf der Ehrenanlage des ersten Weltkrieges ruhen 218 Gefallene, darunter vier russische Kriegsgefangene, auf dessen Grabkreuzen anstatt dem Eisernen Kreuz das russisch-orthodoxe Kreuz eingraviert ist.
KRIEGSGRÄBER | ||||||
Lukowiak | Ignaz | Wehrmann | 1876 | 1925 | ||
Löhrer | Jean | Flieger | 1885 | 1921 | ||
Breuer | Kaspar | Kanonier | 1889 | 1921 | ||
Olligschläger | Johann | Sanitäter | 1889 | 1922 | ||
Schröder | Heinr. | Infanterist | 1876 | 1922 | ||
Hünerbein | Goswin | Landstm. | 1875 | 1922 | ||
Nass | Joseph | Musketier | 1897 | 1923 | ||
Gritzka | Friedrich | Kraftfahrer | 1876 | 1924 | ||
Spieske | Friedrich | Leutnant d.R. | 1890 | 1917 | ||
Schoeller | Ernest | Leutnant d.R. | 1892 | 1918 | ||
Dahlhausen | Matthias | Leutnant d.R. | 1895 | 1918 | ||
Kandziora | Joh. | Leutnant d.R. | 1884 | 1918 | ||
Cremer | Hans | Kanonier | 1899 | 1921 | ||
Nickel | Friedr. Wilh. | Kanonier | 1884 | 1925 | ||
Rottscheidt | Wilh. | Gefreiter | 1873 | 1925 | ||
Seiler | Theod. | Landstm. | 1875 | 1918 | ||
Holl | Renko | Landstm. | 1887 | 1918 | ||
Gasper | Johann | Kanonier | 1898 | 1918 | ||
Hussong | Rich. | Offz. Stellv. | 1892 | 1918 | ||
Schumann | Peter | Musketier | 1893 | 1918 | ||
Saus | Johann | Landstm. | 1887 | 1918 | ||
Büscher | Joh. | Musketier | 1896 | 1918 | ||
Wild | Georg | Fahrer | 1883 | 1918 | ||
Niederau | Anton | Unteroffizier | 1883 | 1918 | ||
Leyendecker | Wilhelm | Kraftfahrer | 1895 | 1918 | ||
Füg | Hermann | Gefreiter | 1886 | 1918 | ||
Donner | Gustav | Gefreiter | 1892 | 1918 | ||
Decker | Franz | Wehrmann | 1882 | 1918 | ||
Bonow | Emil | Schütze | 1897 | 1918 | ||
Klein | Franz | Gefreiter | 1882 | 1918 | ||
Becker | Wilh. | Sergeant | 1889 | 1918 | ||
Swinke | Ernst | Wehrmann | 08.01.1885 Felstow, Lauenburg | 1917 tödlich verungl. (nicht verzeichnet) | in der Deutschen Verlustliste Preußen Nr.1038 S.22457 verzeichnet | |
Stichling | Friedrich | Schütze | 13.03.1878 Ottenhausen, Weißensee | 1917 tödl. verungl. (nicht verzeichnet) | in der Deutschen Verlustliste Preußen Nr.1035 S.22412 verzeichnet | |
Polski | Adam | Landsturmmann; 2. Landsturm-Infanterie-Bataillon Prenzlau (III. 20.) 2. Komp. | 09.03.1874 Nikolskowe, Kolmar | 11.12.1917 tödlich verunglückt (nicht verzeichnet) | in der Deutschen Verlustliste Preußen Nr.1511 S.30786 verzeichnet | |
Borrek | Viktor | Landsturmmann | 27.03.1884 Raschung, Rössel | 1917 tödlich verungl. (nicht verzeichnet) | in der Deutschen Verlustliste Preußen Nr.1044 S.22521 verzeichnet | |
Rother | Ernst | Unteroffizier | 1894 | 29.12.1917 nicht verzeichnet | ||
Spindler | Emil | Fahrer | 1875 | 1917 nicht verzeichnet | ||
Sczymanski | Stanislaus | Kanonier | 1917 nicht verzeichnet | |||
Krause | Hermann | Landsturmmann | 1917 nicht verzeichnet | |||
Stoffels | Franz | Sergeant | 1889 | 1918 | ||
Kellner | Otto | Landstm. | 1894 | 1918 | ||
Herten | Johann | Landstm. | 1882 | 1918 | ||
Göpen | Anton | Landstm. | 1872 | 1918 | ||
Dahnk | Ernst | Musketier | 1881 | 1918 | ||
Schuhmacher | Friedrich | Musketier | 1896 | 1918 | ||
Keldenich | Mich. | Landstm. | 1890 | 1918 | ||
Pütz | Johann | Jäger | 1895 | 1918 | ||
Kindgen | Peter | Flieger | 1900 | 1918 | ||
Bartetzko | Viktor | Kanonier | 1883 | 1918 | ||
Lennartz | Konr. | Arm. Soldat | 1891 | 1918 | ||
Winnikes | Peter | Torp. Heizer | 1891 | 1918 | ||
Weber | Matthias | Wehrmann | 1887 | 1919 | ||
Decker | Franz | Landstm. | 1875 | 1924 | ||
Oullion | Josef | Musketier | 1898 | 1920 | ||
Stegmann | Gerh. | Wehrmann | 1895 | 1920 | ||
Schumacher | Christian | Wehrmann | 1882 | 1920 | ||
Ulrich | Johann | Musketier | 1894 | 1919 | ||
Lenzen | August | Kanonier | 1892 | 1919 | ||
Müller | Joachim | Musketier | 1898 | 1919 | ||
Beckmann | Friedr. | 1874 | 1918 | |||
Schramm | Johann | Wehrmann | 1877 | 1915 | ||
Wesang | Wilhelm | Wehrmann | 1878 | 1915 | ||
Hunsinger | Aug. | Wehrmann | 1879 | 1915 | ||
Bierwirth | Albert | Jäger | 1897 | 1914 | ||
Neumann | Johann | Wehrmann | 1883 | 1915 | ||
Isacson | Samuel | Landstm. | 1870 | 1915 | ||
Krupp | Jakob | Landstm. | 1870 | 1915 | ||
Zwicker | Arno | Gefreiter | 1895 | 1915 | ||
Kuncke | Wilhelm | Unteroffizier | 1893 | 1915 | ||
Hahn | Josef | Reservist | 1891 | 1915 | ||
Grimm | Karl | Reservist | 1915 | |||
Dieudonne | Joh. | Wehrmann | 1884 | 1915 | ||
Peter | Karl | Schütze | 1899 | 1918 | ||
Heidler | Ernst | Landstm. | 1886 | 1918 | ||
Loch | Emil | Reservist | 1888 | 1918 | ||
Pankow | Theod. | Kanonier | 1894 | 1918 | ||
Genreith | Peter | Landstm. | 1884 | 1920 | ||
Mähler | Karl | Wehrmann | 1914 | |||
Haser | Anton | Reservist | 1887 | 1914 | ||
Ostrowski | Paul | Landstm. | 1873 | 1918 | ||
Schieferle | Aug. | Reservist | 1889 | 1914 | ||
Hagemann | Paul | Füsilier | 1892 | 1914 | ||
Ensmann | Jakob | Wehrmann | 1877 | 1914 | ||
Brockstedt | Wilh. | Gefreiter | 1889 | 1914 | ||
Almstädt | Theod. | Reservist | 1887 | 1914 | ||
Heinrich | Karl | Füsilier | 1891 | 1914 | ||
Pahl | Gustav | Kanonier | 1891 | 1923 | ||
Thomas | Erwin | Reservist | 1888 | 1914 | ||
Schaefer | Otto | Reservist | 1889 | 1914 | ||
Schwase | Gustav | Unteroffizier | 1889 | 1914 | ||
Hess | Louis | Reservist | 1885 | 1914 | ||
Gorn | Emil | Gefreiter | 1891 | 1914 | ||
Schmidt | Georg | Unteroffizier | 1878 | 1914 | ||
Ziehl | Hermann | Landstm. | 1879 | 1918 | ||
Birner | Lorenz | Infanterist | 1899 | 1918 | ||
Horst | Gabriel | Matrose | 1900 | 1918 | ||
Wallraf | Reinh. | Vizewachtmstr. | 1882 | 1918 | ||
Hühn | Arthur (Georg Artur) | Unteroffizier; 10. bzw. 12. Komp. IR 167 | 30.10.1892 Großgrabe | 31.10.1918 Lazarett Düren | auf der Gedenktafel der evg.-luth. Kirchengemeinde Weinbergen-Großgrabe verzeichnet | |
Ladwein | Peter | 1878 | 1918 | |||
Scheen | Josef | Infanterist | 1895 | 1918 | ||
Högener | Matthias | Infanterist | 1897 | 1915 | ||
Franke | Otto | Musketier | 1880 | 1915 | ||
Möller | Karl | Musketier | 1894 | 1916 | ||
Drescher | Heinrich | Wehrmann | 1883 | 1916 | ||
Kalkbrenner | Heinrich | 1875 | 1916 | |||
Berbuir | Gottfried | Gefreiter | 1883 | 1916 | ||
Eggert | Wilhelm | Musketier | 1896 | 1916 | ||
Paulsen | Wilhelm | Wehrmann | 1883 | 1916 | ||
Gossens | Hubert | Landstm. | 1889 | 1916 | ||
Dann | Wilhelm | Musketier | 1894 | 1917 | ||
Esser | Peter | Flieger | 1870 | 1918 | ||
Baudewin | Emil | Ob.Gefreiter | 1891 | 1917 | ||
Felske | Eduard | Musketier | 1895 | 1917 | ||
Klesper | Lorenz | Gardefüsilier | 1899 | 1918 | ||
Reichenspurner | Hermann | Gefreiter | 1891 | 1918 | ||
Kniestaedt | Hermann | Gefreiter | 1894 | 1918 | ||
Dahmen | Christian | Flieger | 1894 | 1926 | ||
Johnen | Bernh. | Grenadier | 1895 | 1918 | ||
Adamschewski | Franz | Russ. Kriegsgef. | 1885 | 1918 | ||
Ganrilka | Franz | Russ. Kriegsgef. | 1886 | 1918 | ||
Kierzkowsky | Anton | Russ. Kriegsgef. | 1887 | 1918 | ||
Steihmüller | Max | Musketier | 1897 | 1917 | ||
Nittmann | Rich. | Obermatrose | 1885 | 1917 | ||
Sieburg | Wilhelm | Musketier | 1888 | 1917 | ||
Volkert | Fritz | Infanterist | 1896 | 1917 | ||
Holstein | Heinr. | Wehrmann | 1884 | 1918 | ||
Lindner | Bruno | Musketier | 1892 | 1918 | ||
Piess | Kanonier | 1918 | ||||
Weirauch | Theod. | Flieger | 1898 | 1917 | ||
Sieber | August | Pionier; 1. bayer. Pionier-Bataillon, 1. Komp. | 05.11.1893 Trauchgau | 30.05.1917 Lazarett Düren (nicht verzeichnet) | auf dem Ehrenmal in Trauchgau verzeichnet | |
Blumenhagen | Wilhelm | Art.Wachtmstr. | 1880 | 1917 | ||
Schmitz | Egidius | Landstm. | 1889 | 1917 | ||
Goodknecht | Ludwig | San.Untffz. | 1880 | 1917 | ||
Stokowy | Franz | Gefreiter | 1878 | 1917 | ||
Mittendorf | August | Landstm. | 1893 | 1918 | ||
Paffrath | Wilhelm | Landstm. | 1870 | 1924 | ||
Cousin | Johann | Sanitäter | 1881 | 1921 | ||
Meeszen | Wilhelm | Gefreiter | 1894 | 1920 | ||
Jaeger | Wilhelm | Landstm. | 1899 | 1920 | ||
Bonn | Herbert | Landstm. | 1891 | 1920 | ||
Hüllenkremer | Matthias | Gefreiter | 1885 | 1919 | ||
Rick | Johann | Landstm. | 1874 | 1919 | ||
Jansen | Johann | Pionier | 1900 | 1919 | ||
Senf | Fritz | Reservist | 1885 | 1918 | ||
Spitz | Peter | Landstm. | 1872 | 1915 | ||
Benkeser | Josef | Landstm. | 1892 | 1915 | ||
Kaiser | Eugen | Musketier | 1892 | 1915 | ||
Stockem | Hubert | Musketier | 1893 | 1915 | ||
Thomas | Wilhelm | Gefreiter | 1881 | 1915 | ||
Kohl | Anton | Unteroffizier | 1886 | 1915 | ||
Bontzek | Norbert | Kriegsfrw. | 1896 | 1915 | ||
Lehmann | August | Landstm. | 1875 | 1915 | ||
Schwarz | Adolph | Musketier | 1893 | 1915 | ||
Dyrka | Albert | Kanonier | 1879 | 1915 | ||
Anacker | Georg | Vizefeldwebel | 1870 | 1915 | ||
Paulzen | Johann | Reservist | 1891 | 1915 | ||
Schröter | Albert | Trainsoldat | 1882 | 1918 | ||
Böing | Bernhard | Unteroffizier | 1890 | 1918 | ||
Korsetzki | Otto | Fahrer | 1883 | 1918 | ||
Dittmann | Erich | Musketier | 1899 | 1918 | ||
Lassen | Peter | Wehrmann | 1883 | 1914 | ||
Walter | Franz | Wehrmann | 1890 | 1914 | ||
Koltermann | Wilh. | Grenadier | 1888 | 1914 | ||
Kautzsch | Paul | Musketier | 1891 | 1914 | ||
Hehl | Johann | Musketier | 1891 | 1914 | ||
Köhler | Karl | Musketier | 1891 | 1914 | ||
Arnold | Johann | Oberjäger | 1884 | 1914 | ||
Christall | Karl | Reservist | 1887 | 1914 | ||
Hübinger | Heinr. | Wehrmann | 1882 | 1914 | ||
Gerartz | Theod. | Landstm. | 1885 | 1918 | ||
Wehrmann | Karl | Musketier | 1890 | 1914 | ||
Frey | Eduard | Infanterist | 1914 | |||
Fischer 1 | Georg | Musketier | 1890 | 1914 | ||
Theobald | Phil. | Reservist | 1889 | 1914 | ||
Ahlrichs | Heinr. | Wehrmann | 1883 | 1914 | ||
Fuhrmann | Ernst | Reservist | 1891 | 1914 | ||
Kriening | Fritz | Ers.Reservist | 1888 | 1918 | ||
Paprotzki | Ignaz | Musketier | 1885 | 1914 | ||
Diehl | Emil | Musketier | 1892 | 1914 | ||
Graefe | Julius | Gefreiter | 1888 | 1914 | ||
Laas | Erich | Musketier | 1897 | 1918 | ||
Elser | Karl | Reservist | 1886 | 1918 | ||
Weber | Friedrich | Pionier | 1895 | 1918 | ||
Müller | Ludwig | Kanonier | 1899 | 1918 | ||
Breuer | Heinrich | Wehrmann | 1882 | 1915 | ||
Vagt | Willy | Musketier | 1894 | 1915 | ||
Gstatter | Georg | Infanterist | 1889 | 1915 | ||
Esser | Josef | Musketier | 1889 | 1916 | ||
Grüneberg | Artur | Unteroffizier | 1891 | 1916 | ||
Herpertz | Matthias | Musketier | 1894 | 1916 | ||
Masur | Gustav | Gefreiter | 1894 | 1916 | ||
Maus | Reiner | Landstm. | 1882 | 1916 | ||
Kamin | Heinrich | Landstm. | 1879 | 1916 | ||
Roder | Arnold | Unteroffizier | 1885 | 1916 | ||
Wynands | Peter | Landstm. | 1879 | 1917 | ||
Dupont | Wilhelm | Wehrmann | 1884 | 1917 | ||
Schmitz | Josef | Reservist | 1890 | 1917 | ||
Gielen | Johann | Musketier | 1893 | 1918 | ||
Pieper | Johann | Kanonier | 1898 | 1918 | ||
Görres | Franz | Sergeant | 1890 | 1918 | ||
Schell | Franz | Landstm. | 1885 | 1921 | ||
Leismann | Franz | Musketier | 1899 | 1918 | ||
Sawtschuk | Georgi | Russ. Kriegsgef. | 1884 | 1918 | ||
Barth | Josef | Gefreiter | 1872 | 1926 | ||
Bonni | Nikolaus | Gefreiter | 1883 | 1919 | ||
Sonntag | Joh. | Wehrmann | 1884 | 1918 | ||
Winnickes | Jos. | Pionier | 1894 | 1918 | ||
Schmitz | Josef | Fahrer | 1899 | 1917 | ||
Schmitt | August | Landstm. | 1875 | 1917 | ||
Spiess | Daniel | Musketier | 1895 | 1917 | ||
Scharpf | Ludwig | Kanonier | 1899 | 1917 | ||
Denniger | Franz | Landstm. | 1872 | 1918 | ||
Nohr | Johann | Pionier | 1896 | 1923 | ||
Richter | Emil | Arm.Soldat | 1877 | 1917 | ||
Nowak | Josef | Gefreiter | 1880 | 1917 | ||
Hermges | Karl | 1887 | 1919 | |||
Maassen | Josef | Landstm. | 1872 | 1917 | ||
Trillen | Barthel | Heizer | 1896 | 1917 |
Zusätzliche Informationen (blau markiert) stammen aus der Online-Gräbersuche vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (www.Volksbund.de)
Kriegsgräberstätte
auf dem Ostfriedhof (Erstes Gräberfeld für die Opfer des Luftangriffs vom 16.
November 1944)
(Ostfriedhof; Friedensstraße)
In xx langen Reihen wurden hier die Toten des Luftangriffs vom 16.11.1944 beigesetzt. Die Kriegsgräber sind durch Steinplatten gekennzeichnet, man findet aber auch an den Seiten des Kriegsgräberfeldes noch Kriegsgräber mit Grabsteinen privater Natur. In der letzten Reihe befinden sich ausschließlich Gemeinschaftsgräber. Eine Grabtafel trägt die Inschrift: „IN DIESEM GEMEINSCHAFTSGRAB RUHEN ETWA 200 UNBEKANNTE SOLDATEN DES KRIEGES 1939 - 1945“. Die Inschrift auf dem Großkreuz lautet: „DEN TOTEN DES 16. NOV. 1944“.
KRIEGSGRÄBER | |||||
Kraft | Katharina | 26.10.1890 | 16.11.1944 | G1 (Reihe 1) | |
Kraft | Paul | 17.08.1927 (?) | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Pütz | Elisabeth | 15.11.1888 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Höltig | Sibilla | 16.02.1910 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Irlen | Ottilie | 16.11.1944 | (Reihe 1) | ||
Heinrichs | Josef | 06.11.1898 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Lennartz | Gertrud | 11.12.1887 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Lennartz | Elisabeth | 09.07.1922 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Heimbach | Agnes | 13.03.1860 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Nauert | Johann | 03.11.1930 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Nauert | Herbert | 17.08.1935 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Sonanini | Ferd. | 11.03.1895 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
Schünzel | Richard | 19.11.1883 | 16.11.1944 | (Reihe 1) | |
